wz
16. Jablonecký zimní TT - 5.3.2005   Plavání 250/500 m * Lyže 5 km * Běh 3,3 km            
Poř. Příjmení a jméno Kat # StČ RN Oddíl Plavání # Lyže # Po lyžích Běh # Celkem Ztráta
1. Kuříková Petra Z1 1. 53 91 BiJa 03:20,3 1. 19:03,0 1. 22:23,3 14:25,0 1. 36:48,3 00:00,0
2. NOVÁK Pavel M1 1. 52 92 BiJa 03:25,3 2. 19:08,0 2. 22:33,3 16:34,0 2. 39:07,3 02:19,0
Poř. Příjmení a jméno Kat # StČ RN Oddíl Plavání # Lyže # Po lyžích Běh # Celkem Ztráta
1. MUŽÍČEK Pavel M3 1. 102 84 TT Bižu 05:33,9 1. 15:45,1 10. 21:19,0 12:01,0 1. 33:20,0 00:00,0
2. PATÁK Pavel M3 2. 107 71 DIANA PRAHA 05:47,6 2. 15:42,4 8. 21:30,0 12:14,0 2. 33:44,0 00:24,0
3. KARPÍŠEK Roman M3 3. 115 81 TT Bižu 05:53,8 3. 15:34,2 6. 21:28,0 12:23,0 3. 33:51,0 00:31,0
4. VAVRUŠKA Jiří M3 4. 104 79 TT Bižu 06:26,0 7. 15:39,0 7. 22:05,0 13:05,0 5. 35:10,0 01:50,0
5. MINAŘÍK Petr M3 5. 120 76 TITAN ZLÍN 07:34,6 11. 15:42,4 8. 23:17,0 12:29,0 4. 35:46,0 02:26,0
6. FRANCKE Michal M2 1. 103 86 TT Bižu 06:15,0 5. 15:11,0 2. 21:26,0 15:44,0 18. 37:10,0 03:50,0
7. KONOPKA Antonín M3 6. 119 81 TT Bižu 06:15,8 6. 15:16,2 3. 21:32,0 15:38,1 17. 37:10,1 03:50,1
8. ROTA Vojtěch M2 2. 108 88 TT Bižu 06:36,0 8. 17:08,0 13. 23:44,0 13:44,0 9. 37:28,0 04:08,0
9. BENDA Michal M3 7. 117 83 SCANIA-APACHE 09:28,0 18. 14:43,0 1. 24:11,0 13:45,0 10. 37:56,0 04:36,0
10. ĎURANOVÁ Zuzana Z3 1. 140 84 LABE TRI CLUB 07:04,9 9. 17:25,1 15. 24:30,0 14:21,0 13. 38:51,0 05:31,0
11. KOLÍN Jaroslav M3 8. 106 72 indiv. 07:57,1 14. 16:03,9 11. 24:01,0 15:02,0 15. 39:03,0 05:43,0
12. VOLF Jan M3 9. 109 75 Mladá Boleslav 09:06,6 16. 17:16,4 14. 26:23,0 13:34,0 8. 39:57,0 06:37,0
13. HLAVÁČEK Petr M4 1. 113 67 DVOJKA JBC 10:27,0 21. 15:32,0 5. 25:59,0 14:13,0 11. 40:12,0 06:52,0
14. JETMAROVÁ Jana Z3 2. 141 78 ANIMAL BIKERS 09:27,4 17. 15:30,6 4. 24:58,0 15:21,0 16. 40:19,0 06:59,0
15. FRANCKE Jan M3 10. 111 84 TT Bižu 06:04,5 4. 17:26,5 16. 23:31,0 16:52,0 19. 40:23,0 07:03,0
16. FRANCKE Karel M4 2. 112 56 JABLONEC 09:57,0 19. 16:22,0 12. 26:19,0 14:19,0 12. 40:38,0 07:18,0
17. ZAHRÁDKA Aleš M3 11. 116 75 PRUT TEAM 07:48,9 12. 22:06,1 20. 29:55,0 13:18,0 7. 43:13,0 09:53,0
18. KRÁSNÝ Petr M3 12. 110 75 indiv. 07:55,8 13. 23:16,2 22. 31:12,0 13:13,0 6. 44:25,0 11:05,0
19. KUŘÍKOVÁ Michaela Z2 1. 142 88 TT Bižu 07:05,7 10. 23:09,3 21. 30:15,0 14:41,0 14. 44:56,0 11:36,0
20. ŠOBÁŇOVÁ Marie Z3 3. 143 79 VŠTJ - Medicína Praha 08:10,7 15. 19:53,3 18. 28:04,0 17:26,0 22. 45:30,0 12:10,0
21. KOČÁRNÍK Milan M4 3. 118 58 indiv. 11:25,6 22. 18:53,4 17. 30:19,0 16:53,0 20. 47:12,0 13:52,0
22. VLK Jan M3 13. 114 77 indiv. 10:22,5 20. 20:58,5 19. 31:21,0 17:06,0 21. 48:27,0 15:07,0
Závod proběhl za přispění: TJ Bižuterie Jablonec n.N.
OST Jablonec n.N.
Město Jablonec n.N.
Red Bull
NEROX
DOLDY RUKSAKY
Sklárny VITRUM Janov n.N.
Pořadatelem jsou triatlonový oddíl TJ Bižuterie a TRI CLUB Jablonec n.N. http://triatlonjbc.wz.cz