Jablonecký zimní TT 30.1.2000
Plavání (250/500m) * Lyže (5100m) * Běh (3400m)
Kategorie: M1
Poř Jméno Roč Oddíl Plav P1 Lyže P2 Běh P3 Celkem Ztráta Body
1 Francke Michal 86 BiJa Jbc 3,03 2 0:19,01 1 14,19 1 0:36,23 30
2 Strnad Aleš 86 DAMS 5,43 6 0:19,26 2 14,40 2 0:39,49 3,26 27
3 Rajmon Michal 86 TTS Pha 3,24 3 0:24,42 3 17,40 4 0:45,46 9,23 25
4 Matek Štěpán 87 BiJa Jbc 3,03 1 0:26,19 5 18,32 5 0:47,54 11,31 22
5 Souček Matěj 86 Jbc 4,55 5 0:26,15 4 16,45 3 0:47,55 11,32 21
6 Opočenský Ondra 86 BiJa Jbc 3,28 4 0:37,22 6 18,32 6 0:59,22 22,59 20
*** Celkem závodníků za kategorii M1 : 6
Kategorie: M2
Poř Jméno Roč Oddíl Plav P1 Lyže P2 Běh P3 Celkem Ztráta Body
1 Oplt Aleš 82 TRI POLAR MB 6,42 7 0:15,27 2 12,35 1 0:34,44 30
2 Francke Jan 84 BiJa Jbc 6,12 4 0:16,48 4 12,39 2 0:35,39 0,55 27
3 Vávra Ondřej 82 BiJa Jbc 5,56 1 0:16,45 3 14,32 6 0:37,13 2,29 25
4 Zezulka Martin 82 GyRa Jbc 8,41 9 0:15,24 1 13,28 3 0:37,33 2,49 22
5 Strnad Jiří 84 GyRa Jbc 7,51 8 0:17,35 5 13,36 4 0:39,02 4,18 21
6 Mužíček Pavel 84 TT Bižu Jbc 6,10 3 0:19,15 7 15,45 7 0:41,10 6,26 20
7 Karásek Matěj 84 BiJa Jbc 6,34 5 0:17,38 6 18,32 10 0:42,44 8,00 19
8 Novák Jakub 82 BiJa Jbc 6,09 2 0:21,35 8 16,16 8 0:44,00 9,16 18
9 Zadražil Lukáš 84 BiJa Jbc 6,42 6 0:26,28 10 14,27 5 0:47,37 12,53 17
10 Cipra Tomáš 85 Lbc 11,43 10 0:22,12 9 16,29 9 0:50,24 15,40 16
*** Celkem závodníků za kategorii M2 : 10 (c) RK
Kategorie: M3
Poř Jméno Roč Oddíl Plav P1 Lyže P2 Běh P3 Celkem Ztráta Body
1 Milichovský R. 71 KEPÁK Team 5,47 1 0:14,15 1 12,02 2 0:32,04 30
2 Kulman Milan 78 TT Kovosvit 6,09 3 0:14,59 4 11,25 1 0:32,33 0,29 27
3 Tomčo Dušan 76 Loko Beroun 6,40 6 0:16,33 7 12,31 5 0:35,44 3,40 25
4 Konopka Antonín 81 TT Bižu Jbc 6,32 4 0:16,31 6 12,48 8 0:35,51 3,47 22
5 Jandera Petr 66 TJ LIAZ Jbc 7,13 8 0:16,25 5 12,31 6 0:36,09 4,05 21
6 Kavan Miroslav 73 TRI Club HK 5,54 2 0:18,08 11 12,22 4 0:36,24 4,20 20
7 Tomeš Lukáš 81 GyRa Jbc 9,18 16 0:14,26 2 13,40 11 0:37,24 5,20 19
8 Dočkálek Libor 73 Medicina Pha 7,53 11 0:16,54 8 12,38 7 0:37,25 5,21 18
9 Zikeš Jan 71 SlLi 6,32 5 0:17,31 9 13,23 10 0:37,26 5,22 17
10 Puchmeltr Aleš 76 Medicina Pha 9,00 15 0:18,05 10 12,04 3 0:39,09 7,05 16
11 Vavruška Jiří 78 Jbc 7,11 7 0:18,24 12 13,52 13 0:39,27 7,23 15
12 Smetana Martin 67 SKP Jablonex 12,57 19 0:14,50 3 14,04 14 0:41,51 9,47 14
13 Stránský Jiří 81 GyRa Jbc 8,57 14 0:19,58 14 13,10 9 0:42,05 10,01 13
14 Táborský Roman 81 TT Mělník 7,18 9 0:21,25 15 14,10 15 0:42,53 10,49 12
15 Janata Tomáš 74 BiJa Jbc 7,21 10 0:19,48 13 17,51 18 0:45,00 12,56 11
16 Staffen Pavel 66 TJ Smržovka 10,59 17 0:23,54 16 15,48 17 0:50,41 18,37 10
17 Kroupa Štěpán 75 Medicina Pha 8,33 12 0:31,25 18 13,45 12 0:53,43 21,39 9
18 Táborský Petr 64 TT Mělník 8,34 13 0:32,35 19 15,28 16 0:56,37 24,33 8
19 Rajmon Michal 62 TTS Pha 11,46 18 0:30,48 17 19,02 19 1:01,36 29,32 7
*** Celkem závodníků za kategorii M3 : 19 (c) RK
Kategorie: M4
Poř Jméno Roč Oddíl Plav P1 Lyže P2 Běh P3 Celkem Ztráta Body
1 Francke Karel 60 Jbc 9,50 2 0:16,28 1 13,25 1 0:39,43 30
2 Skalický Zdeněk 60 PT Pha 8,40 1 0:18,12 2 13,33 2 0:40,25 0,42 27
3 Souček Jan 58 USK Pha 11,05 3 0:21,02 3 15,51 3 0:47,58 8,15 25
*** Celkem závodníků za kategorii M4 : 3
Kategorie: Z1
Poř Jméno Roč Oddíl Plav P1 Lyže P2 Běh P3 Celkem Ztráta Body
1 Lukešová Katka 87 BiJa Jbc 3,08 1 0:36,15 1 17,01 1 0:56,24 30
2 Zadražilová M. 87 BiJa Jbc 3,44 2 0:38,00 2 17,28 2 0:59,12 2,48 27
*** Celkem závodníků za kategorii Z1 : 2
Kategorie: Z2
Poř Jméno Roč Oddíl Plav P1 Lyže P2 Běh P3 Celkem Ztráta Body
1 Gaalová Romana 82 BiJa Jbc 6,32 2 0:25,57 2 14,48 1 0:47,17 30
2 Nováková Mart. 85 BiJa Jbc 6,55 3 0:24,44 1 16,58 2 0:48,37 1,20 27
3 Morávková Lenka 83 BiJa Jbc 6,32 1 0:35,57 3 20,50 3 1:03,19 16,02 25
*** Celkem závodníků za kategorii Z2 : 3
Kategorie: Z3
Poř Jméno Roč Oddíl Plav P1 Lyže P2 Běh P3 Celkem Ztráta Body
1 Pecherová Hana 74 Jbc 10,24 2 0:19,44 1 16,10 2 0:46,18 30
2 Šeberková Lenka 62 Elitex Jbc 10,46 3 0:22,23 2 15,50 1 0:48,59 2,41 27
3 Smolková Jana 75 Medicina Pha 10,17 1 0:24,03 3 17,33 3 0:51,53 5,35 25
*** Celkem závodníků za kategorii Z3 : 3 (c) RK