Týn n. Vlt.
ČESKÝ POHÁR v KVADRIATLONU 2005
Světový pohár kategorie "B"
Datum: 10.07.2005
| Vzduch: 16 oC | HR: J. Mašek |
| Voda: 19 oC | TD: P. Muller |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.kat. | Lic. |
| 1. | 26 | PODBORSKÝ Miroslav | 66 | DENÍKY BOHEMIA | M30 | 1 | 15:42,5 | 3 | 25:10,0 | 1 | 38:22,5 | 1 | 18:19,1 | 2 | 1:37:33,9 | | 100 | 0 | 1591 |
| 2. | 20 | ROUŠAVÝ Leoš | 76 | DENÍKY BOHEMIA | M30 | 2 | 17:48,3 | 5 | 28:01,0 | 6 | 39:25,3 | 2 | 17:48,1 | 1 | 1:43:02,8 | 05:28,9 | 95 | 0 | 1089 |
| 3. | 17 | POUR Vladimír | 82 | TJ Bižuterie Jab. | M30 | 3 | 15:17,8 | 1 | 29:12,0 | 10 | 40:58,1 | 4 | 18:43,7 | 3 | 1:44:11,5 | 06:37,6 | 92 | 0 | 1745 |
| 4. | 2 | PAZDERKA Radan | 81 | DENÍKY BOHEMIA | M30 | 4 | 16:04,8 | 4 | 28:25,0 | 8 | 40:55,3 | 3 | 20:04,5 | 6 | 1:45:29,2 | 07:55,3 | 90 | 0 | 229 |
| 5. | 5 | IVANKO Jozef | 71 | SVK | M30 | 5 | 15:39,3 | 2 | 28:00,0 | 5 | 41:43,2 | 5 | 21:31,7 | 10 | 1:46:54,3 | 09:20,4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 4 | SÁNDOR Káli | 73 | HUN | M30 | 6 | 18:52,8 | 7 | 25:52,0 | 2 | 43:59,6 | 6 | 20:39,2 | 7 | 1:49:23,8 | 11:49,9 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 24 | KOLANDA Jan | 75 | Russell Athl. T.007 | M30 | 7 | 18:24,8 | 6 | 28:01,0 | 7 | 46:08,9 | 10 | 20:56,1 | 8 | 1:53:31,0 | 15:57,1 | 89 | 0 | 1399 |
| 8. | 23 | KLEIN Pavel | 76 | SK Týn n.Vlt. | M30 | 8 | 20:30,8 | 9 | 29:23,0 | 11 | 44:49,1 | 7 | 19:56,5 | 5 | 1:54:39,5 | 17:05,6 | 88 | 0 | 2089 |
| 9. | 21 | HORÁČEK Roman | 66 | Loko Liberec | M30 | 9 | 25:34,4 | 13 | 27:46,0 | 4 | 45:17,2 | 9 | 21:54,7 | 11 | 2:00:32,4 | 22:58,5 | 87 | 0 | 0 |
| 10. | 27 | HÁŠA Michal | 81 | SK Týn | M30 | 10 | 24:36,9 | 11 | 27:39,0 | 3 | 50:21,1 | 14 | 18:49,3 | 4 | 2:01:25,9 | 23:52,0 | 86 | 0 | 0 |
| 11. | 19 | ELIS Miloš | 57 | Pluto Team Praha | M40 | 1 | 21:41,4 | 10 | 31:39,0 | 12 | 46:20,9 | 11 | 22:00,0 | 12 | 2:01:41,2 | 24:07,3 | 85 | 100 | 988 |
| 12. | 10 | MEJZLÍK Petr | 59 | TJ JE Dukovany | M40 | 2 | 19:51,1 | 8 | 34:22,0 | 15 | 45:04,2 | 8 | 23:41,1 | 15 | 2:02:58,4 | 25:24,5 | 84 | 95 | 405 |
| 13. | 22 | KOCUM Miroslav | 45 | Loko Liberec | M40 | 3 | 26:29,9 | 14 | 28:43,0 | 9 | 49:09,6 | 13 | 21:17,4 | 9 | 2:05:39,6 | 28:05,7 | 83 | 92 | 0 |
| 14. | 3 | MEIXNER Miloslav | 55 | SK VYHLÍDKA Šter. | M40 | 4 | 24:41,4 | 12 | 35:24,0 | 16 | 46:23,0 | 12 | 22:42,9 | 13 | 2:09:11,6 | 31:37,7 | 82 | 90 | 216 |
| 15. | 15 | LÖFFELMANN Antonín | 48 | TJ Vodní Stavby | M40 | 5 | 26:54,1 | 15 | 32:22,0 | 13 | 52:42,8 | 16 | 25:17,7 | 16 | 2:17:16,3 | 39:42,4 | 81 | 89 | 307 |
| 16. | 11 | BOHUTINSKÝ Zdeněk | 46 | TK Vyšehrad | M40 | 6 | 30:10,1 | 17 | 33:07,0 | 14 | 50:57,0 | 15 | 23:31,5 | 14 | 2:17:45,2 | 40:11,3 | 80 | 88 | 359 |
| 17. | 1 | MAZIARZ Edward | 38 | POL | M40 | 7 | 39:10,2 | 18 | 35:56,0 | 17 | 54:38,3 | 17 | 26:23,9 | 17 | 2:36:08,5 | 58:34,6 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 7 | JAROŠ Roman | 62 | R TEAM | M40 | 8 | 28:10,7 | 16 | 46:30,0 | 18 | 56:06,1 | 18 | 26:52,9 | 18 | 2:37:40,0 | 1:00:06, | 79 | 87 | 869 |
Ženy - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.kat. | Lic. |
| 1. | 6 | BUROW Katrin | 76 | GER | Z30 | 1 | 19:02,5 | 2 | 36:30,0 | 4 | 47:45,1 | 1 | 22:37,5 | 1 | 2:05:55,3 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 25 | DUFKOVÁ Alena | 82 | TJ Vodní Stavby | Z30 | 2 | 18:45,5 | 1 | 28:52,0 | 1 | 56:55,9 | 3 | 23:00,9 | 2 | 2:07:34,1 | 01:38,8 | 100 | 0 | 2359 |
| 3. | 9 | ŠKÁLOVÁ Ilona | 63 | RTP Děčín | Z40 | 1 | 24:38,5 | 4 | 32:30,0 | 3 | 52:22,1 | 2 | 23:38,9 | 3 | 2:13:09,4 | 07:14,1 | 95 | 100 | 1947 |
| 4. | 16 | ŠKÁLOVÁ Lucie | 88 | RTP Děčín | Z7 | 1 | 23:42,8 | 3 | 29:27,0 | 2 | 57:02,7 | 4 | 27:34,9 | 4 | 2:17:47,2 | 11:51,9 | 0 | 0 | 0 |
Computer System SPORTIS