Přimda
PŘIMDA 2005
4. závod ČP 2005 v dlouhém triatlonu
Mistrovství České republiky
Datum: 21.08.2005
| Vzduch: 16 oC | HR: M. Frouz |
| Voda: 18 oC | TD: J. Vymazal |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 2 | WAINER Jan | 76 | T-line Team Louny | M29 | 1 | 21:43,7 | 7 | 2:37:21,7 | 2 | 1:14:26,4 | 2 | 4:13:31,8 | | 105 | I. | 622 |
| 2. | 1 | VABROUŠEK Petr | 73 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 1 | 22:50,3 | 11 | 2:37:35,9 | 3 | 1:13:52,9 | 1 | 4:14:19,1 | 00:47,3 | 99,8 | I. | 777 |
| 3. | 74 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 2 | 21:28,0 | 5 | 2:38:21,2 | 4 | 1:20:30,2 | 3 | 4:20:19,4 | 06:47,6 | 96,6 | I. | 519 |
| 4. | 33 | MATULA Martin | 71 | ENERVIT team | M30 | 2 | 21:33,4 | 6 | 2:36:51,7 | 1 | 1:24:18,1 | 7 | 4:22:43,2 | 09:11,4 | 94,5 | I. | 811 |
| 5. | 17 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M29 | 3 | 21:17,5 | 4 | 2:40:34,2 | 5 | 1:26:09,3 | 10 | 4:28:01,0 | 14:29,2 | 93,5 | I. | 536 |
| 6. | 3 | VODEHNAL Jan | 73 | SK OMT Pardubice | M30 | 3 | 22:45,3 | 10 | 2:43:51,4 | 9 | 1:24:14,2 | 6 | 4:30:50,9 | 17:19,1 | 92,4 | I. | 1066 |
| 7. | 16 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 4 | 20:57,8 | 3 | 2:44:41,8 | 11 | 1:25:43,5 | 9 | 4:31:23,1 | 17:51,3 | 91,4 | I. | 1288 |
| 8. | 78 | CIBULKA Stanislav | 81 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 5 | 25:43,0 | 19 | 2:41:21,1 | 6 | 1:27:31,0 | 11 | 4:34:35,1 | 21:03,3 | 90,3 | I. | 834 |
| 9. | 67 | BÁČA Tomáš | 78 | AC START K. Vary | M29 | 6 | 22:40,3 | 9 | 2:42:47,4 | 7 | 1:30:12,5 | 19 | 4:35:40,2 | 22:08,4 | 89,3 | I. | 426 |
| 10. | 40 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M29 | 7 | 22:04,4 | 8 | 2:43:29,0 | 8 | 1:30:56,4 | 20 | 4:36:29,8 | 22:58,0 | 88,2 | I. | 732 |
| 11. | 41 | DAŇKO Miroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 8 | 26:34,7 | 32 | 2:48:49,7 | 16 | 1:21:10,3 | 4 | 4:36:34,7 | 23:02,9 | 87,2 | I. | 1153 |
| 12. | 45 | KOPŘIVA Petr | 81 | OLYMPO TEAM | M29 | 9 | 25:52,8 | 22 | 2:44:05,4 | 10 | 1:28:24,2 | 13 | 4:38:22,4 | 24:50,6 | 86,1 | I. | 2002 |
| 13. | 75 | VYDRA David | 72 | SENCOR TEAM | M30 | 4 | 27:35,3 | 39 | 2:48:06,8 | 13 | 1:24:01,1 | 5 | 4:39:43,2 | 26:11,4 | 85,1 | II. | 1234 |
| 14. | 49 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 20:49,2 | 2 | 2:52:21,0 | 22 | 1:28:41,5 | 15 | 4:41:51,7 | 28:19,9 | 84,0 | II. | 460 |
| 15. | 66 | KOVALOVSKÝ Jan | 77 | AC START K. Vary | M29 | 11 | 25:10,2 | 17 | 2:48:40,2 | 15 | 1:30:11,5 | 18 | 4:44:01,9 | 30:30,1 | 83,0 | II. | 422 |
| 16. | 68 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M29 | 12 | 24:31,8 | 14 | 2:46:47,4 | 12 | 1:33:45,2 | 25 | 4:45:04,4 | 31:32,6 | 81,9 | II. | 431 |
| 17. | 48 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 13 | 20:47,4 | 1 | 2:50:10,6 | 18 | 1:37:53,9 | 35 | 4:48:51,9 | 35:20,1 | 80,9 | II. | 459 |
| 18. | 25 | DŽALEJ Karol | 81 | KPS Žilina | M29 | 14 | 26:27,7 | 28 | 2:48:24,8 | 14 | 1:36:05,8 | 31 | 4:50:58,3 | 37:26,5 | 0,0 | | 0 |
| 19. | 77 | HÁJEK Karel | 79 | SENCOR TEAM | M29 | 15 | 25:15,6 | 18 | 2:49:50,5 | 17 | 1:36:59,9 | 33 | 4:52:06,0 | 38:34,2 | 79,8 | II. | 967 |
| 20. | 70 | KRUTÍLEK Marek | 65 | TT Pardubice | M40 | 1 | 29:11,7 | 51 | 2:55:08,2 | 26 | 1:28:11,8 | 12 | 4:52:31,7 | 38:59,9 | 78,8 | II. | 604 |
| 21. | 7 | FOJT Robert | 76 | LABE TRI CLUB | M29 | 16 | 25:55,7 | 23 | 2:51:35,4 | 21 | 1:37:30,2 | 34 | 4:55:01,3 | 41:29,5 | 77,7 | II. | 1154 |
| 22. | 91 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M30 | 5 | 29:07,0 | 50 | 3:01:57,8 | 38 | 1:24:41,3 | 8 | 4:55:46,1 | 42:14,3 | 76,7 | II. | 1282 |
| 23. | 35 | HAVLÍČEK Jan | 57 | AXIOM OrBiTt | M40 | 2 | 27:19,6 | 36 | 2:50:53,5 | 19 | 1:37:55,8 | 36 | 4:56:08,9 | 42:37,1 | 75,6 | II. | 1191 |
| 24. | 89 | KINDL Robert | 72 | LABE TRI CLUB | M30 | 6 | 27:23,0 | 38 | 2:55:41,8 | 28 | 1:33:18,4 | 23 | 4:56:23,2 | 42:51,4 | 74,6 | II. | 513 |
| 25. | 56 | REXA Martin | 79 | AUTHOR TUFO TI | M29 | 17 | 24:42,0 | 16 | 2:58:20,0 | 30 | 1:33:53,3 | 26 | 4:56:55,3 | 43:23,5 | 73,5 | II. | 1668 |
| 26. | 93 | TOMČO Dušan | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 18 | 24:35,9 | 15 | 2:54:24,4 | 23 | 1:39:55,9 | 40 | 4:58:56,2 | 45:24,4 | 72,5 | II. | 623 |
| 27. | 61 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50 | 1 | 23:19,5 | 12 | 2:54:39,9 | 24 | 1:41:04,0 | 43 | 4:59:03,4 | 45:31,6 | 71,4 | II. | 619 |
| 28. | 46 | SCHWABL Alfréd | 86 | LaFaCe Team Weiden | M29 | 19 | 26:29,0 | 30 | 2:51:11,0 | 20 | 1:42:48,5 | 47 | 5:00:28,5 | 46:56,7 | 0,0 | | 0 |
| 29. | 81 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 7 | 26:10,3 | 25 | 3:01:56,7 | 37 | 1:34:15,5 | 28 | 5:02:22,5 | 48:50,7 | 70,4 | II. | 1680 |
| 30. | 15 | KUBICZEK Zdeněk | 69 | TK Opava | M30 | 8 | 26:28,2 | 29 | 3:01:14,6 | 35 | 1:35:18,5 | 29 | 5:03:01,3 | 49:29,5 | 69,3 | II. | 2459 |
| 31. | 19 | LIPENSKÝ Martin | 69 | FORT SMC | M30 | 9 | 28:37,3 | 46 | 2:59:13,5 | 31 | 1:36:32,7 | 32 | 5:04:23,5 | 50:51,7 | 68,3 | III. | 247 |
| 32. | 87 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 10 | 29:48,8 | 55 | 3:06:09,3 | 45 | 1:29:06,1 | 16 | 5:05:04,2 | 51:32,4 | 67,2 | III. | 2302 |
| 33. | 76 | ŠKÁBA Pavel | 74 | SENCOR TEAM | M30 | 11 | 27:43,1 | 40 | 3:03:21,1 | 40 | 1:34:09,4 | 27 | 5:05:13,6 | 51:41,8 | 66,2 | III. | 855 |
| 34. | 60 | LANGHAMMER Tomáš | 71 | K3-atlon team | M30 | 12 | 27:21,7 | 37 | 3:00:31,6 | 34 | 1:37:58,6 | 37 | 5:05:51,9 | 52:20,1 | 65,1 | III. | 6 |
| 35. | 38 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M29 | 20 | 26:04,4 | 24 | 3:00:26,8 | 33 | 1:41:14,6 | 44 | 5:07:45,8 | 54:14,0 | 64,1 | III. | 970 |
| 36. | 12 | LHOTA Petr | 77 | TJ Slavoj Č. Brod | M29 | 21 | 32:54,9 | 74 | 3:06:29,3 | 46 | 1:28:35,6 | 14 | 5:07:59,8 | 54:28,0 | 63,0 | III. | 1993 |
| 37. | 55 | TOBOLÁK Vlastimil | 65 | AUTHOR TUFO TI | M40 | 3 | 32:26,8 | 66 | 3:02:16,1 | 39 | 1:33:19,9 | 24 | 5:08:02,8 | 54:31,0 | 62,0 | III. | 314 |
| 38. | 10 | MINAŘÍK Martin | 67 | TTC Olomouc | M30 | 13 | 30:44,8 | 58 | 3:08:26,5 | 48 | 1:29:19,4 | 17 | 5:08:30,7 | 54:58,9 | 60,9 | III. | 1874 |
| 39. | 36 | SUDA Josef | 78 | SK Přimda | M29 | 22 | 33:35,5 | 78 | 2:55:04,2 | 25 | 1:40:42,4 | 41 | 5:09:22,1 | 55:50,3 | 0,0 | | 0 |
| 40. | 37 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 14 | 26:34,4 | 31 | 3:09:09,1 | 52 | 1:35:28,9 | 30 | 5:11:12,4 | 57:40,6 | 59,9 | III. | 1229 |
| 41. | 50 | STUDNIČKA Václav | 77 | Teplice | M29 | 23 | 28:57,5 | 48 | 2:55:27,5 | 27 | 1:47:18,8 | 53 | 5:11:43,8 | 58:12,0 | 0,0 | | 0 |
| 42. | 84 | CIBULKA Stanislav | 58 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 4 | 32:46,3 | 71 | 2:57:15,6 | 29 | 1:42:54,5 | 48 | 5:12:56,4 | 59:24,6 | 58,8 | III. | 2179 |
| 43. | 73 | RYZNER Jan | 59 | TT Pardubice | M40 | 5 | 25:45,4 | 20 | 3:01:21,7 | 36 | 1:47:48,3 | 54 | 5:14:55,4 | 1:01:23,6 | 57,8 | III. | 599 |
| 44. | 72 | VALA Robert | 77 | SK OMT Pardubice | M29 | 24 | 25:48,0 | 21 | 3:19:51,3 | 70 | 1:33:02,7 | 21 | 5:18:42,0 | 1:05:10,2 | 56,7 | III. | 225 |
| 45. | 23 | DRAGOLOV Daniel | 67 | | M30 | 15 | 30:54,0 | 60 | 3:09:49,3 | 53 | 1:39:54,9 | 39 | 5:20:38,2 | 1:07:06,4 | 0,0 | | 0 |
| 46. | 24 | KREJČÍ Miroslav | 64 | OLYMPO TEAM | M40 | 6 | 27:46,9 | 42 | 3:08:56,3 | 51 | 1:44:03,6 | 50 | 5:20:46,8 | 1:07:15,0 | 55,7 | III. | 2466 |
| 47. | 6 | HANSGUT Rudolf | 68 | TRISK Olomouc | M30 | 16 | 31:30,5 | 62 | 3:07:14,6 | 47 | 1:42:41,8 | 46 | 5:21:26,9 | 1:07:55,1 | 0,0 | | 0 |
| 48. | 64 | TYLICHTR Petr | 71 | TT Tálín | M30 | 17 | 33:08,1 | 77 | 3:12:12,2 | 59 | 1:38:21,2 | 38 | 5:23:41,5 | 1:10:09,7 | 54,6 | III. | 88 |
| 49. | 80 | LAUR Zbyněk | 62 | TSK Praha | M40 | 7 | 27:56,9 | 43 | 3:15:01,5 | 63 | 1:41:00,3 | 42 | 5:23:58,7 | 1:10:26,9 | 53,6 | III. | 1692 |
| 50. | 58 | HORNÁK Martin | 75 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 18 | 27:01,8 | 34 | 3:09:58,2 | 54 | 1:48:36,7 | 56 | 5:25:36,7 | 1:12:04,9 | 52,5 | III. | 2278 |
| 51. | 5 | VRBA Ivo | 80 | TTS OSEK n.Bečvou | M29 | 25 | 26:35,8 | 33 | 2:59:40,8 | 32 | 1:59:37,1 | 71 | 5:25:53,7 | 1:12:21,9 | 51,5 | III. | 2364 |
| 52. | 30 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 19 | 23:33,7 | 13 | 3:12:03,7 | 58 | 1:51:10,7 | 59 | 5:26:48,1 | 1:13:16,3 | 50,4 | III. | 2165 |
| 53. | 82 | TAJTL Tomáš | 75 | NOVIS TK Praha | M30 | 20 | 29:04,8 | 49 | 3:04:33,5 | 43 | 1:54:03,9 | 63 | 5:27:42,2 | 1:14:10,4 | 49,4 | III. | 2022 |
| 54. | 31 | HOUSKA David | 73 | SC Meran | M30 | 21 | 27:45,8 | 41 | 3:08:41,7 | 49 | 1:52:16,0 | 61 | 5:28:43,5 | 1:15:11,7 | 0,0 | | 0 |
| 55. | 26 | ONDRÁŠEK Marek | 74 | Delta Team Triat. | M30 | 22 | 28:43,9 | 47 | 3:12:38,0 | 60 | 1:48:23,6 | 55 | 5:29:45,5 | 1:16:13,7 | 48,3 | | 1967 |
| 56. | 59 | TOMAN Vítězslav | 80 | Individuální | M29 | 26 | 29:34,5 | 54 | 3:04:05,0 | 42 | 1:56:34,2 | 67 | 5:30:13,7 | 1:16:41,9 | 47,3 | | 2256 |
| 57. | 18 | POLÁK David | 75 | FORT SMC | M30 | 23 | 30:04,9 | 56 | 3:10:53,1 | 56 | 1:50:19,9 | 57 | 5:31:17,9 | 1:17:46,1 | 46,2 | | 2306 |
| 58. | 43 | PAP István | 68 | HUN | M30 | 24 | 27:16,4 | 35 | 3:13:45,5 | 61 | 1:50:51,8 | 58 | 5:31:53,7 | 1:18:21,9 | 0,0 | | 0 |
| 59. | 22 | VILČEK Rudolf | 54 | OLYMPO TEAM | M50 | 2 | 28:01,3 | 44 | 3:05:34,9 | 44 | 1:59:53,2 | 72 | 5:33:29,4 | 1:19:57,6 | 45,2 | | 1519 |
| 60. | 51 | ORNER Zdeněk | 56 | AUTHOR TUFO TI | M40 | 8 | 32:35,9 | 69 | 3:03:42,6 | 41 | 1:58:01,3 | 69 | 5:34:19,8 | 1:20:48,0 | 0,0 | | 0 |
| 61. | 39 | POSPÍCHAL Vladimír | 52 | OLYMPO TEAM | M50 | 3 | 32:54,0 | 72 | 3:18:16,6 | 67 | 1:43:24,7 | 49 | 5:34:35,3 | 1:21:03,5 | 44,1 | | 1696 |
| 62. | 21 | BAYER Miloš | 47 | ASK TT-Ski Blan. | M50 | 4 | 32:57,9 | 76 | 3:15:30,0 | 64 | 1:46:10,3 | 51 | 5:34:38,2 | 1:21:06,4 | 43,1 | | 1022 |
| 63. | 53 | LAZAR Marek | 77 | NOVIS TK Praha | M29 | 27 | 29:25,9 | 53 | 3:19:20,7 | 68 | 1:46:38,0 | 52 | 5:35:24,6 | 1:21:52,8 | 42,0 | | 2009 |
| 64. | 52 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M30 | 25 | 26:27,7 | 27 | 3:28:00,7 | 73 | 1:42:10,6 | 45 | 5:36:39,0 | 1:23:07,2 | 41,0 | | 978 |
| 65. | 32 | FIVEBER Vladimír | 72 | T-line Team Louny | M30 | 26 | 32:35,7 | 68 | 3:08:55,5 | 50 | 1:57:31,0 | 68 | 5:39:02,2 | 1:25:30,4 | 39,9 | | 2458 |
| 66. | 27 | NOSEK Robert | 69 | Delta Team Triat. | M30 | 27 | 28:32,9 | 45 | 3:11:11,2 | 57 | 2:02:56,1 | 75 | 5:42:40,2 | 1:29:08,4 | 38,9 | | 1865 |
| 67. | 63 | SVOBODA Josef | 77 | NOVIS TK Praha | M29 | 28 | 30:39,0 | 57 | 3:19:29,5 | 69 | 1:53:06,2 | 62 | 5:43:14,7 | 1:29:42,9 | 37,8 | | 1059 |
| 68. | 86 | DĚDEK Miroslav | 60 | AC START K. Vary | M40 | 9 | 32:54,7 | 73 | 3:15:01,4 | 62 | 1:56:08,4 | 65 | 5:44:04,5 | 1:30:32,7 | 36,8 | | 1469 |
| 69. | 4 | GOČALTOVSKÝ Ladislav | 60 | | M40 | 10 | 30:51,7 | 59 | 3:10:22,7 | 55 | 2:06:18,8 | 76 | 5:47:33,2 | 1:34:01,4 | 0,0 | | 0 |
| 70. | 62 | BALDA Jiří | 47 | SK OMT Pardubice | M50 | 5 | 31:05,1 | 61 | 3:20:10,3 | 71 | 1:56:31,3 | 66 | 5:47:46,7 | 1:34:14,9 | 35,7 | | 593 |
| 71. | 42 | PROCHÁZKA Milan | 48 | TT Cyklorenova C. | M50 | 6 | 44:48,2 | 84 | 3:16:39,2 | 66 | 1:58:29,1 | 70 | 5:59:56,5 | 1:46:24,7 | 0,0 | | 0 |
| 72. | 29 | KALÁB Miloš | 50 | TTT Rájec-Jestřebí | M50 | 7 | 29:21,7 | 52 | 3:30:02,1 | 74 | 2:01:13,4 | 74 | 6:00:37,2 | 1:47:05,4 | 34,7 | | 893 |
| 73. | 88 | VOREL Petr | 72 | Lékařský TK Praha | M30 | 28 | 36:10,3 | 80 | 3:35:51,3 | 75 | 1:51:19,0 | 60 | 6:03:20,6 | 1:49:48,8 | 33,6 | | 2319 |
| 74. | 47 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jab. | M40 | 11 | 26:22,1 | 26 | 3:25:09,6 | 72 | 2:11:51,7 | 79 | 6:03:23,4 | 1:49:51,6 | 32,6 | | 466 |
| 75. | 13 | CHMATAL Martin | 76 | | M29 | 29 | 31:46,9 | 64 | 3:37:38,9 | 78 | 1:55:15,7 | 64 | 6:04:41,5 | 1:51:09,7 | 0,0 | | 0 |
| 76. | 11 | KRAMPALA Tomáš | 66 | TTC Olomouc | M30 | 29 | 32:42,8 | 70 | 3:16:08,6 | 65 | 2:17:11,5 | 82 | 6:06:02,9 | 1:52:31,1 | 31,5 | | 203 |
| 77. | 71 | ŠVEHLA Jan | 71 | Delta Team Triat. | M30 | 30 | 31:40,1 | 63 | 3:35:56,5 | 76 | 2:00:36,2 | 73 | 6:08:12,8 | 1:54:41,0 | 30,5 | | 287 |
| 78. | 85 | ULMA Tomáš | 64 | | M40 | 12 | 37:44,4 | 82 | 4:01:11,9 | 83 | 1:33:05,0 | 22 | 6:12:01,3 | 1:58:29,5 | 0,0 | | 0 |
| 79. | 9 | VRONKA David | 74 | TTC Olomouc | M30 | 31 | 32:30,3 | 67 | 3:36:33,0 | 77 | 2:16:33,6 | 81 | 6:25:36,9 | 2:12:05,1 | 29,4 | | 1259 |
| 80. | 65 | LYSENKO Vladimír | 72 | TRI-MAX sport team | M30 | 32 | 42:09,3 | 83 | 3:42:31,3 | 79 | 2:06:32,4 | 77 | 6:31:13,0 | 2:17:41,2 | 0,0 | | 0 |
| 81. | 28 | OLAH Dušan | 48 | GLASSMAN TT | M50 | 8 | 32:07,9 | 65 | 3:46:22,5 | 80 | 2:14:24,4 | 80 | 6:32:54,8 | 2:19:23,0 | 28,4 | | 66 |
| 82. | 79 | URBAN Miroslav | 69 | Delta team TT | M30 | 33 | 35:59,0 | 79 | 3:49:10,2 | 81 | 2:08:20,6 | 78 | 6:33:29,8 | 2:19:58,0 | 0,0 | | 0 |
| 83. | 44 | SZABOLCS Stendrei | 68 | HUN | M30 | 34 | 32:57,5 | 75 | 3:50:22,6 | 82 | 2:31:37,6 | 85 | 6:54:57,7 | 2:41:25,9 | 0,0 | | 0 |
| 84. | 69 | LÁNSKÝ Rudolf | 48 | TC Dobruška | M50 | 9 | 36:46,7 | 81 | 4:02:13,3 | 84 | 2:17:15,9 | 83 | 6:56:15,9 | 2:42:44,1 | 27,3 | | 394 |
| 85. | 90 | ZEMAN Pavel | 54 | SK ČNB Praha | M50 | 10 | 45:50,0 | 85 | 4:03:58,6 | 85 | 2:19:38,1 | 84 | 7:09:26,7 | 2:55:54,9 | 0,0 | | 0 |
| 0. | 20 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | JPK AXIS | M29 | 0 | 20:50,6 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1061 |
| 0. | 14 | ŠTĚRBA Jan | 37 | ASK TT-Ski Blan. | M60 | 0 | 31:46,9 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1020 |
| 0. | 54 | DLABAJA Roman | 70 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 0 | 27:17,0 | 0 | 2:56:25,5 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 320 |
| 0. | 92 | BAUMRT Tomáš | 63 | TJ Slávie Chomutov | M40 | 0 | 26:18,9 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1075 |
| 0. | 8 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M29 | 0 | 22:38,5 | 0 | 2:42:58,7 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 163 |
| 0. | 57 | JANEČKA Jiří | 44 | AUTHOR TUFO TI | M60 | 0 | 24:42,0 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 2270 |
| 0. | 83 | MARTÍNEK Jan | 63 | TK Vyšehrad | M40 | 0 | 29:14,0 | 0 | 3:10:58,5 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 2056 |
| 0. | 34 | TOULEC Jan | 76 | N. Fond Zlatá Praha | M29 | 0 | 26:19,6 | 0 | 2:59:56,8 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 0 |
Ženy - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 100 | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z29 | 1 | 21:15,5 | 1 | 3:07:18,1 | 1 | 1:37:10,9 | 2 | 5:05:44,5 | | 105 | I. | 1397 |
| 2. | 101 | CANDROVÁ Jana | 75 | B&H Triatlon Č.B. | Z30 | 1 | 28:05,8 | 3 | 3:07:34,0 | 2 | 1:36:41,0 | 1 | 5:12:20,8 | 06:36,3 | 99,8 | I. | 52 |
| 3. | 103 | PAŠTĚKOVÁ Jana | 75 | AUTHOR TUFO TI | Z30 | 2 | 29:38,7 | 4 | 3:09:47,2 | 3 | 1:51:00,0 | 3 | 5:30:25,9 | 24:41,4 | 96,6 | I. | 313 |
| 4. | 102 | ĎURANOVÁ Zuzana | 84 | LABE TRI CLUB | Z29 | 2 | 25:42,9 | 2 | 3:29:23,9 | 4 | 1:53:16,6 | 4 | 5:48:23,4 | 42:38,9 | 94,5 | II. | 1968 |
| 0. | 104 | BLAILOVÁ Jana | 81 | TJ Slávie Chomutov | Z29 | 0 | 33:39,7 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1708 |
Computer System SPORTIS