Praha
MISTROVSTVÍ ČR ve SPRINTTRIATLONU
4. závod ČP v triatlonu 2005
8. ročník
Datum: 09.07.2005
| Vzduch: 21 oC | HR: S. Sadil |
| Voda: 16 oC | TD: A. Novotný |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 228 | OSPALÝ Filip | 76 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 1 | 08:37,1 | 4 | 30:37,2 | 13 | 14:48,6 | 1 | 54:02,9 | | 105 | I. | 534 |
| 2. | 250 | DE VLLIERS Henrik | 81 | JAR | M29 | 2 | 08:41,7 | 10 | 30:32,5 | 9 | 14:57,8 | 2 | 54:12,0 | 00:09,1 | 0,0 | | 0 |
| 3. | 269 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 3 | 08:39,9 | 7 | 30:37,8 | 14 | 15:06,9 | 3 | 54:24,6 | 00:21,7 | 99,8 | I. | 1155 |
| 4. | 240 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 4 | 08:43,8 | 11 | 30:30,4 | 7 | 15:20,4 | 5 | 54:34,6 | 00:31,7 | 96,6 | I. | 557 |
| 5. | 222 | JAŇOUR Jan | 83 | OLYMPO TEAM | M23 | 1 | 08:46,0 | 17 | 30:26,6 | 3 | 15:40,4 | 8 | 54:53,0 | 00:50,1 | 94,5 | I. | 1046 |
| 6. | 210 | ŠIMKO Pavel | 82 | LABE TRI KLUB | M23 | 2 | 08:45,9 | 16 | 30:29,9 | 5 | 15:38,1 | 7 | 54:53,9 | 00:51,0 | 0,0 | | 0 |
| 7. | 238 | DANĚK Michal | 79 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 5 | 08:39,3 | 6 | 30:43,6 | 16 | 15:31,9 | 6 | 54:54,8 | 00:51,9 | 93,5 | I. | 1272 |
| 8. | 232 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | M23 | 3 | 08:44,7 | 13 | 30:31,3 | 8 | 15:57,8 | 9 | 55:13,8 | 01:10,9 | 92,4 | I. | 1253 |
| 9. | 207 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 6 | 08:44,4 | 12 | 30:22,4 | 1 | 16:12,5 | 11 | 55:19,3 | 01:16,4 | 91,4 | I. | 519 |
| 10. | 267 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 08:38,7 | 5 | 30:35,0 | 12 | 16:11,7 | 10 | 55:25,4 | 01:22,5 | 90,3 | I. | 1148 |
| 11. | 251 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 7 | 08:36,9 | 3 | 30:34,2 | 11 | 16:42,4 | 14 | 55:53,5 | 01:50,6 | 89,3 | I. | 1288 |
| 12. | 231 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 5 | 08:52,5 | 23 | 30:28,4 | 4 | 16:34,4 | 13 | 55:55,3 | 01:52,4 | 88,2 | I. | 1194 |
| 13. | 270 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 1 | 08:40,3 | 8 | 30:43,9 | 17 | 16:33,2 | 12 | 55:57,4 | 01:54,5 | 87,2 | I. | 808 |
| 14. | 236 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 1 | 08:45,0 | 14 | 30:26,5 | 2 | 16:50,1 | 16 | 56:01,6 | 01:58,7 | 86,1 | I. | 780 |
| 15. | 255 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 6 | 08:45,4 | 15 | 30:33,8 | 10 | 17:05,7 | 22 | 56:24,9 | 02:22,0 | 85,1 | I. | 732 |
| 16. | 208 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 8 | 09:00,4 | 28 | 32:13,9 | 32 | 15:18,9 | 4 | 56:33,2 | 02:30,3 | 84,0 | I. | 550 |
| 17. | 229 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 7 | 08:47,8 | 18 | 30:30,2 | 6 | 17:22,0 | 27 | 56:40,0 | 02:37,1 | 83,0 | I. | 1044 |
| 18. | 204 | MARTÍNEK Tomáš | 82 | Russell Athl. T.007 | M23 | 8 | 08:35,8 | 1 | 30:46,1 | 18 | 17:20,0 | 25 | 56:41,9 | 02:39,0 | 81,9 | I. | 2046 |
| 19. | 212 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 9 | 08:41,3 | 9 | 30:40,2 | 15 | 17:53,7 | 39 | 57:15,2 | 03:12,3 | 80,9 | I. | 778 |
| 20. | 223 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 10 | 08:36,5 | 2 | 30:47,9 | 19 | 18:01,7 | 40 | 57:26,1 | 03:23,2 | 79,8 | I. | 459 |
| 21. | 258 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 11 | 09:28,8 | 35 | 31:47,5 | 21 | 16:47,5 | 15 | 58:03,8 | 04:00,9 | 78,8 | I. | 507 |
| 22. | 244 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 12 | 08:49,2 | 21 | 32:03,4 | 29 | 17:25,2 | 30 | 58:17,8 | 04:14,9 | 77,7 | I. | 536 |
| 23. | 247 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 13 | 08:53,2 | 25 | 32:31,4 | 38 | 16:58,2 | 19 | 58:22,8 | 04:19,9 | 76,7 | I. | 460 |
| 24. | 246 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 9 | 08:56,9 | 27 | 31:56,2 | 24 | 17:31,8 | 35 | 58:24,9 | 04:22,0 | 75,6 | I. | 464 |
| 25. | 202 | PARNICA Radek | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 10 | 08:48,2 | 19 | 32:37,3 | 40 | 17:04,5 | 21 | 58:30,0 | 04:27,1 | 74,6 | I. | 2104 |
| 26. | 237 | VÍT Antonín | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 14 | 09:04,6 | 29 | 32:09,3 | 31 | 17:17,9 | 24 | 58:31,8 | 04:28,9 | 73,5 | I. | 1923 |
| 27. | 263 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 2 | 09:46,9 | 43 | 31:53,8 | 23 | 16:58,8 | 20 | 58:39,5 | 04:36,6 | 72,5 | I. | 1161 |
| 28. | 260 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 15 | 09:34,8 | 41 | 31:57,8 | 25 | 17:09,2 | 23 | 58:41,8 | 04:38,9 | 71,4 | I. | 1995 |
| 29. | 216 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 3 | 09:29,2 | 36 | 31:51,2 | 22 | 17:23,6 | 29 | 58:44,0 | 04:41,1 | 70,4 | I. | 1293 |
| 30. | 234 | BERAN Jan | 88 | SPORTPRESTIŽ | M7 | 1 | 09:29,7 | 37 | 31:45,6 | 20 | 17:37,6 | 37 | 58:52,9 | 04:50,0 | 69,3 | I. | 137 |
| 31. | 209 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 16 | 08:52,8 | 24 | 32:36,1 | 39 | 17:25,9 | 32 | 58:54,8 | 04:51,9 | 68,3 | I. | 67 |
| 32. | 259 | SLAMIAK Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 17 | 08:50,8 | 22 | 32:43,2 | 42 | 17:25,7 | 31 | 58:59,7 | 04:56,8 | 67,2 | I. | 936 |
| 33. | 261 | KUČERA Jan | 81 | TK M.Budějovice | M29 | 11 | 09:30,9 | 39 | 32:01,0 | 27 | 17:28,3 | 33 | 59:00,2 | 04:57,3 | 66,2 | I. | 224 |
| 34. | 265 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 18 | 09:35,3 | 42 | 32:03,2 | 28 | 17:22,3 | 28 | 59:00,8 | 04:57,9 | 65,1 | I. | 115 |
| 35. | 214 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M23 | 19 | 08:53,9 | 26 | 32:29,8 | 37 | 18:08,8 | 42 | 59:32,5 | 05:29,6 | 64,1 | I. | 1041 |
| 36. | 266 | BÁČA Jan | 88 | AC START K. Vary | M7 | 2 | 09:27,4 | 34 | 31:59,6 | 26 | 18:06,2 | 41 | 59:33,2 | 05:30,3 | 63,0 | II. | 427 |
| 37. | 219 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 20 | 09:15,8 | 33 | 32:04,6 | 30 | 18:26,9 | 47 | 59:47,3 | 05:44,4 | 62,0 | I. | 163 |
| 38. | 264 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | M23 | 21 | 09:13,3 | 32 | 32:16,0 | 34 | 18:45,5 | 51 | 1:00:14,8 | 06:11,9 | 60,9 | I. | 120 |
| 39. | 221 | MERTEN Jakub | 86 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 2 | 09:07,9 | 30 | 32:14,9 | 33 | 19:15,3 | 53 | 1:00:38,1 | 06:35,2 | 59,9 | II. | 151 |
| 40. | 230 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50 | 1 | 09:11,6 | 31 | 32:16,7 | 35 | 19:10,4 | 52 | 1:00:38,7 | 06:35,8 | 58,8 | II. | 619 |
| 41. | 215 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M29 | 12 | 10:05,8 | 48 | 34:15,4 | 45 | 16:50,4 | 17 | 1:01:11,6 | 07:08,7 | 57,8 | II. | 134 |
| 42. | 217 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M29 | 13 | 11:09,3 | 56 | 33:17,3 | 43 | 16:51,7 | 18 | 1:01:18,3 | 07:15,4 | 56,7 | II. | 2185 |
| 43. | 249 | KAŠPAR Jiří | 74 | FORT SMC | M30 | 4 | 11:54,4 | 61 | 32:24,9 | 36 | 17:30,2 | 34 | 1:01:49,5 | 07:46,6 | 55,7 | II. | 2167 |
| 44. | 243 | BAREŠ Michal | 59 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 1 | 08:48,9 | 20 | 32:41,9 | 41 | 20:41,0 | 56 | 1:02:11,8 | 08:08,9 | 54,6 | II. | 2011 |
| 45. | 224 | KOZEL Tomáš | 82 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 22 | 10:21,3 | 50 | 34:46,1 | 47 | 17:20,8 | 26 | 1:02:28,2 | 08:25,3 | 53,6 | II. | 2144 |
| 46. | 242 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 5 | 10:22,1 | 51 | 34:01,7 | 44 | 18:20,5 | 44 | 1:02:44,3 | 08:41,4 | 52,5 | II. | 1229 |
| 47. | 248 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 6 | 09:33,6 | 40 | 35:00,9 | 48 | 18:42,3 | 49 | 1:03:16,8 | 09:13,9 | 51,5 | II. | 2165 |
| 48. | 226 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M29 | 14 | 10:46,3 | 55 | 35:06,2 | 49 | 18:21,9 | 45 | 1:04:14,4 | 10:11,5 | 50,4 | II. | 970 |
| 49. | 253 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 7 | 10:45,4 | 54 | 36:09,1 | 53 | 18:19,4 | 43 | 1:05:13,9 | 11:11,0 | 49,4 | III. | 1680 |
| 50. | 271 | KRÁL Martin | 82 | TSK Praha | M23 | 23 | 09:50,9 | 44 | 34:29,4 | 46 | 20:54,2 | 59 | 1:05:14,5 | 11:11,6 | 48,3 | II. | 119 |
| 51. | 245 | ROTA Vojtěch | 88 | TJ Bižuterie Jab. | M7 | 3 | 10:01,2 | 47 | 36:52,4 | 57 | 18:23,4 | 46 | 1:05:17,0 | 11:14,1 | 47,3 | III. | 1898 |
| 52. | 241 | HOLEČEK Petr | 59 | LABE TRI CLUB | M40 | 2 | 10:29,7 | 52 | 36:22,3 | 55 | 18:42,8 | 50 | 1:05:34,8 | 11:31,9 | 46,2 | III. | 170 |
| 53. | 233 | BERAN Petr | 85 | TSK Praha | M23 | 24 | 09:59,3 | 45 | 35:45,6 | 52 | 19:52,6 | 54 | 1:05:37,5 | 11:34,6 | 45,2 | II. | 136 |
| 54. | 256 | RYZNER Jan | 59 | TT Pardubice | M40 | 3 | 10:11,3 | 49 | 35:41,8 | 51 | 20:00,5 | 55 | 1:05:53,6 | 11:50,7 | 44,1 | III. | 599 |
| 55. | 252 | NOVÁK Tomáš | 84 | TSK Praha | M23 | 25 | 11:09,5 | 57 | 37:16,0 | 59 | 17:32,7 | 36 | 1:05:58,2 | 11:55,3 | 43,1 | III. | 145 |
| 56. | 213 | HYNEK Karel | 57 | TSK Praha | M40 | 4 | 11:15,7 | 59 | 36:57,2 | 58 | 18:35,1 | 48 | 1:06:48,0 | 12:45,1 | 42,0 | III. | 130 |
| 57. | 218 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M23 | 26 | 09:30,0 | 38 | 39:29,3 | 63 | 17:51,6 | 38 | 1:06:50,9 | 12:48,0 | 41,0 | III. | 241 |
| 58. | 205 | PEXA Zbyněk | 78 | TSK Praha | M29 | 15 | 10:00,2 | 46 | 35:34,5 | 50 | 22:17,2 | 63 | 1:07:51,9 | 13:49,0 | 39,9 | III. | 104 |
| 59. | 254 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M30 | 8 | 10:44,4 | 53 | 36:18,6 | 54 | 20:52,1 | 58 | 1:07:55,1 | 13:52,2 | 38,9 | III. | 978 |
| 60. | 225 | KOKEŠ Jiří | 51 | Delta Team Triat. | M50 | 2 | 12:18,8 | 63 | 36:44,4 | 56 | 20:42,1 | 57 | 1:09:45,3 | 15:42,4 | 37,8 | III. | 285 |
| 61. | 235 | KUMSTÁT Ludvík | 63 | TT Klub Prostějov | M40 | 5 | 11:43,8 | 60 | 37:48,8 | 60 | 21:13,4 | 61 | 1:10:46,0 | 16:43,1 | 36,8 | | 1251 |
| 62. | 257 | BALDA Jiří | 47 | SK OMT Pardubice | M50 | 3 | 12:09,4 | 62 | 38:43,5 | 62 | 21:53,9 | 62 | 1:12:46,8 | 18:43,9 | 35,7 | | 593 |
| 63. | 211 | ORVISKÝ Juraj | 72 | SVK | M30 | 9 | 11:12,1 | 58 | 38:11,5 | 61 | 23:25,4 | 64 | 1:12:49,0 | 18:46,1 | 0,0 | | 0 |
| 64. | 220 | KUPEC Vladimír | 65 | PILKINGTON TK | M40 | 6 | 13:35,6 | 64 | 41:01,8 | 64 | 21:04,0 | 60 | 1:15:41,4 | 21:38,5 | 34,7 | | 783 |
| 65. | 201 | BURDA Josef | 44 | TT SPORT STUPNO | M50 | 4 | 13:53,8 | 65 | 41:42,2 | 65 | 23:45,0 | 65 | 1:19:21,0 | 25:18,1 | 33,6 | | 2303 |
| 0. | 268 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 0 | 09:55,8 | 0 | 31:38,6 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 431 |
| 0. | 206 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 0 | 08:50,4 | 0 | 56:00,4 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 807 |
| 0. | 203 | ORLICKÝ Andrej | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 0 | 08:39,1 | 0 | 47:14,0 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1316 |
| 0. | 262 | HAMPEJS Jiří | 86 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 0 | 08:56,4 | 0 | 31:58,1 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 183 |
| 0. | 239 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 0 | 08:36,9 | 0 | 56:14,5 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 489 |
| 0. | 227 | CHOLASTA Michal | 79 | SPORTPRESTIŽ | M29 | 0 | 08:57,9 | 0 | 32:44,9 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 526 |
Muži - K23
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 222 | JAŇOUR Jan | 83 | OLYMPO TEAM | M23 | 1 | 08:46,0 | 8 | 30:26,6 | 1 | 15:40,4 | 2 | 54:53,0 | | 105 | I. | 1046 |
| 2. | 210 | ŠIMKO Pavel | 82 | LABE TRI KLUB | M23 | 2 | 08:45,9 | 7 | 30:29,9 | 3 | 15:38,1 | 1 | 54:53,9 | 00:00,9 | 0,0 | | 0 |
| 3. | 232 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | M23 | 3 | 08:44,7 | 5 | 30:31,3 | 5 | 15:57,8 | 3 | 55:13,8 | 00:20,8 | 99,8 | I. | 1253 |
| 4. | 267 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 08:38,7 | 3 | 30:35,0 | 7 | 16:11,7 | 4 | 55:25,4 | 00:32,4 | 96,6 | I. | 1148 |
| 5. | 231 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 5 | 08:52,5 | 12 | 30:28,4 | 2 | 16:34,4 | 5 | 55:55,3 | 01:02,3 | 94,5 | I. | 1194 |
| 6. | 255 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 6 | 08:45,4 | 6 | 30:33,8 | 6 | 17:05,7 | 8 | 56:24,9 | 01:31,9 | 93,5 | I. | 732 |
| 7. | 229 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 7 | 08:47,8 | 9 | 30:30,2 | 4 | 17:22,0 | 13 | 56:40,0 | 01:47,0 | 92,4 | I. | 1044 |
| 8. | 204 | MARTÍNEK Tomáš | 82 | Russell Athl. T.007 | M23 | 8 | 08:35,8 | 1 | 30:46,1 | 9 | 17:20,0 | 11 | 56:41,9 | 01:48,9 | 91,4 | I. | 2046 |
| 9. | 212 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 9 | 08:41,3 | 4 | 30:40,2 | 8 | 17:53,7 | 20 | 57:15,2 | 02:22,2 | 90,3 | I. | 778 |
| 10. | 223 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 10 | 08:36,5 | 2 | 30:47,9 | 10 | 18:01,7 | 21 | 57:26,1 | 02:33,1 | 89,3 | I. | 459 |
| 11. | 258 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 11 | 09:28,8 | 19 | 31:47,5 | 11 | 16:47,5 | 6 | 58:03,8 | 03:10,8 | 88,2 | I. | 507 |
| 12. | 244 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 12 | 08:49,2 | 10 | 32:03,4 | 14 | 17:25,2 | 15 | 58:17,8 | 03:24,8 | 87,2 | I. | 536 |
| 13. | 247 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 13 | 08:53,2 | 14 | 32:31,4 | 19 | 16:58,2 | 7 | 58:22,8 | 03:29,8 | 86,1 | I. | 460 |
| 14. | 237 | VÍT Antonín | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 14 | 09:04,6 | 16 | 32:09,3 | 16 | 17:17,9 | 10 | 58:31,8 | 03:38,8 | 85,1 | I. | 1923 |
| 15. | 260 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 15 | 09:34,8 | 21 | 31:57,8 | 12 | 17:09,2 | 9 | 58:41,8 | 03:48,8 | 84,0 | I. | 1995 |
| 16. | 209 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 16 | 08:52,8 | 13 | 32:36,1 | 20 | 17:25,9 | 17 | 58:54,8 | 04:01,8 | 83,0 | I. | 67 |
| 17. | 259 | SLAMIAK Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 17 | 08:50,8 | 11 | 32:43,2 | 21 | 17:25,7 | 16 | 58:59,7 | 04:06,7 | 81,9 | I. | 936 |
| 18. | 265 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 18 | 09:35,3 | 22 | 32:03,2 | 13 | 17:22,3 | 14 | 59:00,8 | 04:07,8 | 80,9 | I. | 115 |
| 19. | 214 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M23 | 19 | 08:53,9 | 15 | 32:29,8 | 18 | 18:08,8 | 22 | 59:32,5 | 04:39,5 | 79,8 | I. | 1041 |
| 20. | 219 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 20 | 09:15,8 | 18 | 32:04,6 | 15 | 18:26,9 | 23 | 59:47,3 | 04:54,3 | 78,8 | I. | 163 |
| 21. | 264 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | M23 | 21 | 09:13,3 | 17 | 32:16,0 | 17 | 18:45,5 | 24 | 1:00:14,8 | 05:21,8 | 77,7 | I. | 120 |
| 22. | 224 | KOZEL Tomáš | 82 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 22 | 10:21,3 | 25 | 34:46,1 | 23 | 17:20,8 | 12 | 1:02:28,2 | 07:35,2 | 76,7 | II. | 2144 |
| 23. | 271 | KRÁL Martin | 82 | TSK Praha | M23 | 23 | 09:50,9 | 23 | 34:29,4 | 22 | 20:54,2 | 26 | 1:05:14,5 | 10:21,5 | 75,6 | II. | 119 |
| 24. | 233 | BERAN Petr | 85 | TSK Praha | M23 | 24 | 09:59,3 | 24 | 35:45,6 | 24 | 19:52,6 | 25 | 1:05:37,5 | 10:44,5 | 74,6 | II. | 136 |
| 25. | 252 | NOVÁK Tomáš | 84 | TSK Praha | M23 | 25 | 11:09,5 | 26 | 37:16,0 | 25 | 17:32,7 | 18 | 1:05:58,2 | 11:05,2 | 73,5 | III. | 145 |
| 26. | 218 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M23 | 26 | 09:30,0 | 20 | 39:29,3 | 26 | 17:51,6 | 19 | 1:06:50,9 | 11:57,9 | 72,5 | III. | 241 |
Muži 24 - 29 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 228 | OSPALÝ Filip | 76 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 1 | 08:37,1 | 2 | 30:37,2 | 5 | 14:48,6 | 1 | 54:02,9 | | 105 | I. | 534 |
| 2. | 250 | DE VLLIERS Henrik | 81 | JAR | M29 | 2 | 08:41,7 | 5 | 30:32,5 | 3 | 14:57,8 | 2 | 54:12,0 | 00:09,1 | 0,0 | | 0 |
| 3. | 269 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 3 | 08:39,9 | 4 | 30:37,8 | 6 | 15:06,9 | 3 | 54:24,6 | 00:21,7 | 99,8 | I. | 1155 |
| 4. | 240 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 4 | 08:43,8 | 6 | 30:30,4 | 2 | 15:20,4 | 5 | 54:34,6 | 00:31,7 | 96,6 | I. | 557 |
| 5. | 238 | DANĚK Michal | 79 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 5 | 08:39,3 | 3 | 30:43,6 | 7 | 15:31,9 | 6 | 54:54,8 | 00:51,9 | 94,5 | I. | 1272 |
| 6. | 207 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 6 | 08:44,4 | 7 | 30:22,4 | 1 | 16:12,5 | 7 | 55:19,3 | 01:16,4 | 93,5 | I. | 519 |
| 7. | 251 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 7 | 08:36,9 | 1 | 30:34,2 | 4 | 16:42,4 | 8 | 55:53,5 | 01:50,6 | 92,4 | I. | 1288 |
| 8. | 208 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 8 | 09:00,4 | 10 | 32:13,9 | 10 | 15:18,9 | 4 | 56:33,2 | 02:30,3 | 91,4 | I. | 550 |
| 9. | 246 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 9 | 08:56,9 | 9 | 31:56,2 | 8 | 17:31,8 | 13 | 58:24,9 | 04:22,0 | 90,3 | I. | 464 |
| 10. | 202 | PARNICA Radek | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 10 | 08:48,2 | 8 | 32:37,3 | 11 | 17:04,5 | 11 | 58:30,0 | 04:27,1 | 89,3 | I. | 2104 |
| 11. | 261 | KUČERA Jan | 81 | TK M.Budějovice | M29 | 11 | 09:30,9 | 11 | 32:01,0 | 9 | 17:28,3 | 12 | 59:00,2 | 04:57,3 | 88,2 | I. | 224 |
| 12. | 215 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M29 | 12 | 10:05,8 | 13 | 34:15,4 | 13 | 16:50,4 | 9 | 1:01:11,6 | 07:08,7 | 87,2 | II. | 134 |
| 13. | 217 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M29 | 13 | 11:09,3 | 15 | 33:17,3 | 12 | 16:51,7 | 10 | 1:01:18,3 | 07:15,4 | 86,1 | II. | 2185 |
| 14. | 226 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M29 | 14 | 10:46,3 | 14 | 35:06,2 | 14 | 18:21,9 | 14 | 1:04:14,4 | 10:11,5 | 85,1 | II. | 970 |
| 15. | 205 | PEXA Zbyněk | 78 | TSK Praha | M29 | 15 | 10:00,2 | 12 | 35:34,5 | 15 | 22:17,2 | 15 | 1:07:51,9 | 13:49,0 | 84,0 | III. | 104 |
Muži 30 - 39 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 270 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 1 | 08:40,3 | 1 | 30:43,9 | 1 | 16:33,2 | 1 | 55:57,4 | | 105 | I. | 808 |
| 2. | 263 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 2 | 09:46,9 | 4 | 31:53,8 | 3 | 16:58,8 | 2 | 58:39,5 | 02:42,1 | 99,8 | I. | 1161 |
| 3. | 216 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 3 | 09:29,2 | 2 | 31:51,2 | 2 | 17:23,6 | 3 | 58:44,0 | 02:46,6 | 96,6 | I. | 1293 |
| 4. | 249 | KAŠPAR Jiří | 74 | FORT SMC | M30 | 4 | 11:54,4 | 9 | 32:24,9 | 4 | 17:30,2 | 4 | 1:01:49,5 | 05:52,1 | 94,5 | II. | 2167 |
| 5. | 242 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 5 | 10:22,1 | 5 | 34:01,7 | 5 | 18:20,5 | 6 | 1:02:44,3 | 06:46,9 | 93,5 | II. | 1229 |
| 6. | 248 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 6 | 09:33,6 | 3 | 35:00,9 | 6 | 18:42,3 | 7 | 1:03:16,8 | 07:19,4 | 92,4 | II. | 2165 |
| 7. | 253 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 7 | 10:45,4 | 7 | 36:09,1 | 7 | 18:19,4 | 5 | 1:05:13,9 | 09:16,5 | 91,4 | III. | 1680 |
| 8. | 254 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M30 | 8 | 10:44,4 | 6 | 36:18,6 | 8 | 20:52,1 | 8 | 1:07:55,1 | 11:57,7 | 90,3 | III. | 978 |
| 9. | 211 | ORVISKÝ Juraj | 72 | SVK | M30 | 9 | 11:12,1 | 8 | 38:11,5 | 9 | 23:25,4 | 9 | 1:12:49,0 | 16:51,6 | 0,0 | | 0 |
Muži 40 - 49 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 243 | BAREŠ Michal | 59 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 1 | 08:48,9 | 1 | 32:41,9 | 1 | 20:41,0 | 4 | 1:02:11,8 | | 105 | II. | 2011 |
