Jablonec n.N.
3. závod ČP v triatlonu 2004
Datum: 06.06.2004
Starší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 132 | ŠLAJS Petr | 90 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M4 | 1 | 04:07 | 1 | 17:05 | 5 | 10:59 | 1 | 36:18 | | 100 | | 768 |
| 2. | 121 | CHOVANEC Jan | 89 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 2 | 04:22 | 2 | 16:33 | 1 | 11:31 | 3 | 36:33 | 00:15 | 95 | | 651 |
| 3. | 122 | KOLIHA Michael | 89 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 3 | 04:25 | 3 | 16:50 | 2 | 12:25 | 8 | 37:47 | 01:29 | 92 | | 666 |
| 4. | 120 | VOSÁTKA Ondřej | 90 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 4 | 06:01 | 11 | 17:04 | 4 | 11:11 | 2 | 38:23 | 02:05 | 90 | | 1727 |
| 5. | 136 | SCHMIER Petr | 90 | SCHMIER KLUB | M4 | 5 | 05:59 | 10 | 16:51 | 3 | 11:51 | 5 | 38:48 | 02:30 | 89 | | 1868 |
| 6. | 116 | VYKOUKAL Jan | 89 | SK SPORTPRESTIŽ | M4 | 6 | 05:24 | 7 | 17:19 | 6 | 12:11 | 6 | 39:01 | 02:43 | 88 | | 2118 |
| 7. | 141 | ŠTOČEK Oldřich | 89 | PILKINGTON TRI KLUB | M4 | 7 | 05:16 | 6 | 17:27 | 7 | 13:19 | 10 | 40:09 | 03:51 | 87 | | 800 |
| 8. | 140 | VODIČKA Matěj | 90 | SK Slavia Praha | M4 | 8 | 04:45 | 5 | 17:59 | 8 | 13:37 | 11 | 40:28 | 04:10 | 86 | | 1559 |
| 9. | 137 | ŠEBERKA Jiří | 90 | TJ Bižuterie Jabl. | M4 | 9 | 06:15 | 14 | 18:04 | 9 | 12:23 | 7 | 40:49 | 04:31 | 85 | | 1767 |
| 10. | 128 | LEMBERKA Jakub | 90 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 10 | 04:35 | 4 | 19:09 | 13 | 13:54 | 13 | 41:45 | 05:27 | 84 | | 680 |
| 11. | 135 | KALAŠ Petr | 89 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M4 | 11 | 05:40 | 9 | 19:00 | 11 | 13:12 | 9 | 41:59 | 05:41 | 83 | | 1917 |
| 12. | 126 | KRAJČÍK Miroslav | 89 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 12 | 06:04 | 12 | 18:43 | 10 | 13:41 | 12 | 42:35 | 06:17 | 82 | | 676 |
| 13. | 138 | ČOKRT Václav | 89 | TJ Slavoj Č. Brod | M4 | 13 | 07:55 | 16 | 19:07 | 12 | 11:40 | 4 | 42:49 | 06:31 | 81 | | 1328 |
| 14. | 127 | JŮZA Miroslav | 90 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 14 | 06:09 | 13 | 19:48 | 14 | 14:12 | 14 | 44:16 | 07:58 | 80 | | 677 |
| 15. | 142 | ADAMEC Martin | 90 | SK PANDA | M4 | 15 | 06:15 | 15 | 22:18 | 15 | 16:34 | 16 | 49:14 | 12:56 | 79 | | 2197 |
| 16. | 143 | MATOUŠEK Martin | 90 | SK PANDA | M4 | 16 | 05:26 | 8 | 24:59 | 16 | 16:28 | 15 | 51:00 | 14:42 | 78 | | 1622 |
Starší žačky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 52 | JOHANIDESOVÁ Lea | 89 | CYKLO STRATÍLEK | Z4 | 1 | 06:02 | 2 | 18:42 | 1 | 11:14 | 1 | 40:05 | | 100 | | 1897 |
| 2. | 48 | DROSSLEROVÁ Marie | 89 | KPS Opava | Z4 | 2 | 06:01 | 1 | 18:45 | 2 | 13:19 | 3 | 42:12 | 02:07 | 95 | | 1695 |
| 3. | 23 | RAJCHLOVÁ Kateřina | 90 | TTK Slavia VŠ Plzeň | Z4 | 3 | 06:56 | 6 | 19:32 | 3 | 12:34 | 2 | 43:09 | 03:04 | 92 | | 1096 |
| 4. | 18 | KARLOVÁ Veronika | 90 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z4 | 4 | 06:05 | 3 | 19:53 | 5 | 14:03 | 4 | 44:08 | 04:03 | 90 | | 2091 |
| 5. | 15 | ODLEROVÁ Silvie | 90 | SK TT KOVOSVIT | Z4 | 5 | 06:13 | 4 | 22:08 | 6 | 14:19 | 5 | 46:47 | 06:42 | 89 | | 2222 |
| 6. | 49 | MERTENOVÁ Kateřina | 89 | SK SPORTPRESTIŽ | Z4 | 6 | 06:53 | 5 | 19:42 | 4 | 16:08 | 6 | 46:50 | 06:45 | 88 | | 2148 |
Mladší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 71 | JANOUŠEK Jakub | 91 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M3 | 1 | 02:50 | 3 | 12:31 | 2 | 08:20 | 1 | 26:19 | | 100 | | 1002 |
| 2. | 68 | NOVOTNÝ Marek | 91 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 2 | 03:07 | 5 | 12:24 | 1 | 08:26 | 2 | 26:35 | 00:16 | 95 | | 685 |
| 3. | 80 | PALIDER Jan | 91 | S.K. JIŘÍ TEAM O. | M3 | 3 | 02:41 | 2 | 13:16 | 4 | 09:01 | 3 | 27:36 | 01:17 | 92 | | 2184 |
| 4. | 79 | KABRHEL Tomáš | 92 | DTC Litomyšl | M3 | 4 | 02:38 | 1 | 13:06 | 3 | 09:31 | 7 | 27:53 | 01:34 | 90 | | 1688 |
| 5. | 69 | DUDEK Milan | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M3 | 5 | 03:09 | 6 | 13:52 | 8 | 09:34 | 8 | 29:13 | 02:54 | 89 | | 1551 |
| 6. | 63 | STRAKA Jan | 92 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 6 | 03:29 | 8 | 14:08 | 11 | 09:16 | 5 | 29:31 | 03:12 | 88 | | 667 |
| 7. | 75 | ZELINKA David | 92 | Tri Ski H.Počernice | M3 | 7 | 03:04 | 4 | 13:26 | 5 | 10:33 | 11 | 29:41 | 03:22 | 87 | | 1631 |
| 8. | 70 | KODEJŠ Jan | 91 | BC SPORT Lomnice | M3 | 8 | 04:14 | 13 | 13:59 | 9 | 09:36 | 9 | 30:27 | 04:08 | 86 | | 2237 |
| 9. | 64 | SLABA Filip | 92 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 9 | 03:33 | 10 | 13:33 | 6 | 11:06 | 14 | 30:50 | 04:31 | 85 | | 1604 |
| 10. | 74 | VOTAVA David | 91 | Tri Ski H.Počernice | M3 | 10 | 03:10 | 7 | 14:01 | 10 | 11:12 | 15 | 31:01 | 04:42 | 84 | | 1630 |
| 11. | 67 | FIALA Jan | 92 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 11 | 03:40 | 11 | 13:51 | 7 | 11:22 | 16 | 31:31 | 05:12 | 83 | | 1867 |
| 12. | 60 | TITĚRA Jan | 92 | TJ Bižuterie | M3 | 12 | 05:04 | 17 | 14:21 | 13 | 09:30 | 6 | 31:33 | 05:14 | 0 | | 0 |
| 13. | 84 | KRÁL Vojtěch | 92 | Jablonec | M3 | 13 | 04:24 | 15 | 15:49 | 17 | 09:15 | 4 | 32:06 | 05:47 | 0 | | 0 |
| 14. | 82 | KREDBA Jan | 91 | Tri Ski H.Počernice | M3 | 14 | 04:40 | 16 | 14:20 | 12 | 10:37 | 12 | 32:15 | 05:56 | 82 | | 1929 |
| 15. | 83 | JOHANIDES Marek | 92 | Tri Ski H.Počernice | M3 | 15 | 04:17 | 14 | 15:05 | 14 | 10:21 | 10 | 32:21 | 06:02 | 81 | | 2156 |
| 16. | 76 | PÍNA Daniel | 92 | Tri Ski H.Počernice | M3 | 16 | 03:50 | 12 | 15:18 | 15 | 10:48 | 13 | 32:34 | 06:15 | 80 | | 1931 |
| 17. | 81 | RÁDL Václav | 92 | SK PANDA | M3 | 17 | 03:32 | 9 | 15:29 | 16 | 14:04 | 17 | 35:43 | 09:24 | 79 | | 1626 |
Mladší žačky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 96 | VLČKOVÁ Zuzana | 91 | TT MIP Polička | Z3 | 1 | 03:09 | 2 | 13:19 | 1 | 09:14 | 2 | 28:20 | | 100 | | 1892 |
| 2. | 95 | KUŘÍKOVÁ Petra | 91 | TJ Bižuterie Jabl. | Z3 | 2 | 02:57 | 1 | 14:15 | 3 | 08:56 | 1 | 28:46 | 00:26 | 95 | | 2203 |
| 3. | 94 | JANOUŠKOVÁ Vendula | 92 | TTK Slavia VŠ Plzeň | Z3 | 3 | 03:18 | 3 | 13:51 | 2 | 09:17 | 3 | 29:04 | 00:44 | 92 | | 750 |
| 4. | 90 | KUPCOVÁ Zlata | 92 | PILKINGTON TRI KLUB | Z3 | 4 | 04:13 | 4 | 16:41 | 6 | 09:58 | 4 | 33:30 | 05:10 | 90 | | 797 |
| 5. | 99 | VRAŠTILOVÁ Denisa | 91 | TTC OLomouc | Z3 | 5 | 04:48 | 6 | 16:10 | 4 | 10:19 | 5 | 33:55 | 05:35 | 0 | | 0 |
| 6. | 97 | BONIFACEOVÁ Hana | 91 | TT LOKO Beroun | Z3 | 6 | 04:25 | 5 | 16:14 | 5 | 12:53 | 7 | 36:10 | 07:50 | 89 | | 1660 |
| 7. | 98 | ČOKRTOVÁ Jana | 92 | TJ Slavoj Č. Brod | Z3 | 7 | 06:52 | 7 | 18:07 | 7 | 10:39 | 6 | 38:16 | 09:56 | 88 | | 1326 |
Benjamínci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 5 | BARTŮNĚK Michal | 93 | Tanvald | M1 | 1 | 03:28 | 7 | | 0 | | 0 | 16:19 | | 0 | | 0 |
| 2. | 2 | URBÁNEK Petr | 93 | HC Praha | M1 | 2 | 02:44 | 3 | | 0 | | 0 | 16:39 | 00:20 | 0 | | 0 |
| 3. | 17 | ZAŇKA Tomáš | 93 | TJ Bižuterie | M1 | 3 | 02:24 | 2 | | 0 | | 0 | 16:45 | 00:26 | 0 | | 0 |
| 4. | 6 | KADLEC Lukáš | 93 | SK PANDA | M1 | 4 | 03:09 | 5 | | 0 | | 0 | 18:01 | 01:42 | 0 | | 2255 |
| 5. | 13 | PALA Tim | 95 | ZŠ Šumava | M1 | 5 | 02:12 | 1 | | 0 | | 0 | 18:17 | 01:58 | 0 | | 0 |
| 6. | 1 | MENCL Petr | 93 | PILKINGTON TRI KLUB | M1 | 6 | 03:02 | 4 | | 0 | | 0 | 19:34 | 03:15 | 0 | | 2147 |
| 7. | 9 | RÁLIŠ Dominik | 93 | SK PANDA | M1 | 7 | 03:11 | 6 | | 0 | | 0 | 21:44 | 05:25 | 0 | | 2258 |
Benjamínky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 31 | PALIDEROVÁ Alena | 94 | S.K. JIŘÍ TEAM O. | Z1 | 1 | 02:20 | 1 | | 0 | | 0 | 16:21 | | 0 | | 2168 |
| 2. | 32 | CÓNOVÁ Tereza | 94 | TJ Bižuterie | Z1 | 2 | 03:34 | 3 | | 0 | | 0 | 19:17 | 02:56 | 0 | | 0 |
| 3. | 29 | ČOKRTOVÁ Kateřina | 94 | TJ Slavoj Č. Brod | Z1 | 3 | 03:48 | 4 | | 0 | | 0 | 19:40 | 03:19 | 0 | | 1325 |
| 4. | 28 | VOJÍKOVÁ Vanda | 95 | Jičín | Z1 | 4 | 03:07 | 2 | | 0 | | 0 | 21:29 | 05:08 | 0 | | 0 |
Computer System SPORTIS