wz
Jablonec n.N.
3. závod ČP v triatlonu 2004
Datum: 06.06.2004
 
Starší žáci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 132ŠLAJS Petr 90TTK Slavia VŠ PlzeňM4 104:07 117:05 510:59 136:18 100 768
2. 121CHOVANEC Jan 89SK TT KOVOSVITM4 204:22 216:33 111:31 336:3300:15 95 651
3. 122KOLIHA Michael 89SK TT KOVOSVITM4 304:25 316:50 212:25 837:4701:29 92 666
4. 120VOSÁTKA Ondřej 90SK TT KOVOSVITM4 406:01 1117:04 411:11 238:2302:05 90 1727
5. 136SCHMIER Petr 90SCHMIER KLUBM4 505:59 1016:51 311:51 538:4802:30 89 1868
6. 116VYKOUKAL Jan 89SK SPORTPRESTIŽM4 605:24 717:19 612:11 639:0102:43 88 2118
7. 141ŠTOČEK Oldřich 89PILKINGTON TRI KLUBM4 705:16 617:27 713:19 1040:0903:51 87 800
8. 140VODIČKA Matěj 90SK Slavia PrahaM4 804:45 517:59 813:37 1140:2804:10 86 1559
9. 137ŠEBERKA Jiří 90TJ Bižuterie Jabl.M4 906:15 1418:04 912:23 740:4904:31 85 1767
10. 128LEMBERKA Jakub 90SK TT KOVOSVITM4 1004:35 419:09 1313:54 1341:4505:27 84 680
11. 135KALAŠ Petr 89TTK Slavia VŠ PlzeňM4 1105:40 919:00 1113:12 941:5905:41 83 1917
12. 126KRAJČÍK Miroslav 89SK TT KOVOSVITM4 1206:04 1218:43 1013:41 1242:3506:17 82 676
13. 138ČOKRT Václav 89TJ Slavoj Č. BrodM4 1307:55 1619:07 1211:40 442:4906:31 81 1328
14. 127JŮZA Miroslav 90SK TT KOVOSVITM4 1406:09 1319:48 1414:12 1444:1607:58 80 677
15. 142ADAMEC Martin 90SK PANDAM4 1506:15 1522:18 1516:34 1649:1412:56 79 2197
16. 143MATOUŠEK Martin 90SK PANDAM4 1605:26 824:59 1616:28 1551:0014:42 78 1622
 
Starší žačky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 52JOHANIDESOVÁ Lea 89CYKLO STRATÍLEKZ4 106:02 218:42 111:14 140:05 100 1897
2. 48DROSSLEROVÁ Marie 89KPS OpavaZ4 206:01 118:45 213:19 342:1202:07 95 1695
3. 23RAJCHLOVÁ Kateřina 90TTK Slavia VŠ PlzeňZ4 306:56 619:32 312:34 243:0903:04 92 1096
4. 18KARLOVÁ Veronika 90NOVÝ VĚK TRIATLONUZ4 406:05 319:53 514:03 444:0804:03 90 2091
5. 15ODLEROVÁ Silvie 90SK TT KOVOSVITZ4 506:13 422:08 614:19 546:4706:42 89 2222
6. 49MERTENOVÁ Kateřina 89SK SPORTPRESTIŽZ4 606:53 519:42 416:08 646:5006:45 88 2148
 
Mladší žáci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 71JANOUŠEK Jakub 91TTK Slavia VŠ PlzeňM3 102:50 312:31 208:20 126:19 100 1002
2. 68NOVOTNÝ Marek 91SK TT KOVOSVITM3 203:07 512:24 108:26 226:3500:16 95 685
3. 80PALIDER Jan 91S.K. JIŘÍ TEAM O.M3 302:41 213:16 409:01 327:3601:17 92 2184
4. 79KABRHEL Tomáš 92DTC LitomyšlM3 402:38 113:06 309:31 727:5301:34 90 1688
5. 69DUDEK Milan 91NOVÝ VĚK TRIATLONUM3 503:09 613:52 809:34 829:1302:54 89 1551
6. 63STRAKA Jan 92SK TT KOVOSVITM3 603:29 814:08 1109:16 529:3103:12 88 667
7. 75ZELINKA David 92Tri Ski H.PočerniceM3 703:04 413:26 510:33 1129:4103:22 87 1631
8. 70KODEJŠ Jan 91BC SPORT LomniceM3 804:14 1313:59 909:36 930:2704:08 86 2237
9. 64SLABA Filip 92SK TT KOVOSVITM3 903:33 1013:33 611:06 1430:5004:31 85 1604
10. 74VOTAVA David 91Tri Ski H.PočerniceM3 1003:10 714:01 1011:12 1531:0104:42 84 1630
11. 67FIALA Jan 92SK TT KOVOSVITM3 1103:40 1113:51 711:22 1631:3105:12 83 1867
12. 60TITĚRA Jan 92TJ BižuterieM3 1205:04 1714:21 1309:30 631:3305:14 0 0
13. 84KRÁL Vojtěch 92JablonecM3 1304:24 1515:49 1709:15 432:0605:47 0 0
14. 82KREDBA Jan 91Tri Ski H.PočerniceM3 1404:40 1614:20 1210:37 1232:1505:56 82 1929
15. 83JOHANIDES Marek 92Tri Ski H.PočerniceM3 1504:17 1415:05 1410:21 1032:2106:02 81 2156
16. 76PÍNA Daniel 92Tri Ski H.PočerniceM3 1603:50 1215:18 1510:48 1332:3406:15 80 1931
17. 81RÁDL Václav 92SK PANDAM3 1703:32 915:29 1614:04 1735:4309:24 79 1626
 
Mladší žačky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 96VLČKOVÁ Zuzana 91TT MIP PoličkaZ3 103:09 213:19 109:14 228:20 100 1892
2. 95KUŘÍKOVÁ Petra 91TJ Bižuterie Jabl.Z3 202:57 114:15 308:56 128:4600:26 95 2203
3. 94JANOUŠKOVÁ Vendula 92TTK Slavia VŠ PlzeňZ3 303:18 313:51 209:17 329:0400:44 92 750
4. 90KUPCOVÁ Zlata 92PILKINGTON TRI KLUBZ3 404:13 416:41 609:58 433:3005:10 90 797
5. 99VRAŠTILOVÁ Denisa 91TTC OLomoucZ3 504:48 616:10 410:19 533:5505:35 0 0
6. 97BONIFACEOVÁ Hana 91TT LOKO BerounZ3 604:25 516:14 512:53 736:1007:50 89 1660
7. 98ČOKRTOVÁ Jana 92TJ Slavoj Č. BrodZ3 706:52 718:07 710:39 638:1609:56 88 1326
 
Benjamínci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 5BARTŮNĚK Michal 93TanvaldM1 103:28 7 0 016:19 0 0
2. 2URBÁNEK Petr 93HC PrahaM1 202:44 3 0 016:3900:20 0 0
3. 17ZAŇKA Tomáš 93TJ BižuterieM1 302:24 2 0 016:4500:26 0 0
4. 6KADLEC Lukáš 93SK PANDAM1 403:09 5 0 018:0101:42 0 2255
5. 13PALA Tim 95ZŠ ŠumavaM1 502:12 1 0 018:1701:58 0 0
6. 1MENCL Petr 93PILKINGTON TRI KLUBM1 603:02 4 0 019:3403:15 0 2147
7. 9RÁLIŠ Dominik 93SK PANDAM1 703:11 6 0 021:4405:25 0 2258
 
Benjamínky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 31PALIDEROVÁ Alena 94S.K. JIŘÍ TEAM O.Z1 102:20 1 0 016:21 0 2168
2. 32CÓNOVÁ Tereza 94TJ BižuterieZ1 203:34 3 0 019:1702:56 0 0
3. 29ČOKRTOVÁ Kateřina 94TJ Slavoj Č. BrodZ1 303:48 4 0 019:4003:19 0 1325
4. 28VOJÍKOVÁ Vanda 95JičínZ1 403:07 2 0 021:2905:08 0 0
Computer System SPORTIS