Poděbrady
ZEPTER INTERNATIONAL TRIATHLON 2005
2. závod ČP ve sprinttriatlonu
Datum: 05.06.2005
| Vzduch: 20 oC | HR: S. Doležal |
| Voda: 21 oC | TD: P. Müller |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 6 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 1 | 10:19,8 | 24 | 30:28,7 | 3 | 14:46,7 | 1 | 55:35,2 | | 70 | II. | 550 |
| 2. | 2 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 2 | 10:11,6 | 16 | 30:29,1 | 4 | 15:09,6 | 2 | 55:50,3 | 00:15,1 | 67 | II. | 1155 |
| 3. | 71 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 1 | 10:15,3 | 20 | 30:44,9 | 18 | 15:27,5 | 3 | 56:27,7 | 00:52,5 | 65 | II. | 924 |
| 4. | 4 | JAŇOUR Jan | 83 | OLYMPO TEAM | M23 | 2 | 10:01,5 | 9 | 30:38,7 | 12 | 15:58,7 | 6 | 56:38,9 | 01:03,7 | 63 | II. | 1046 |
| 5. | 84 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 3 | 10:00,5 | 7 | 30:40,7 | 14 | 16:02,2 | 7 | 56:43,4 | 01:08,2 | 62 | II. | 519 |
| 6. | 85 | ORLICKÝ Andrej | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 4 | 09:53,7 | 5 | 31:01,2 | 25 | 15:53,3 | 5 | 56:48,2 | 01:13,0 | 61 | II. | 1316 |
| 7. | 8 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 3 | 10:01,3 | 8 | 30:41,4 | 15 | 16:08,9 | 9 | 56:51,6 | 01:16,4 | 60 | II. | 732 |
| 8. | 114 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 09:55,9 | 6 | 30:48,3 | 20 | 16:15,0 | 13 | 56:59,2 | 01:24,0 | 59 | II. | 1148 |
| 9. | 35 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jab. | M6 | 1 | 10:12,9 | 17 | 30:38,3 | 11 | 16:10,7 | 11 | 57:01,9 | 01:26,7 | 58 | I. | 454 |
| 10. | 25 | HAMPEJS Jiří | 86 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 2 | 09:42,3 | 2 | 31:07,6 | 27 | 16:14,4 | 12 | 57:04,3 | 01:29,1 | 57 | I. | 183 |
| 11. | 116 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 5 | 10:24,8 | 34 | 30:30,9 | 8 | 16:09,2 | 10 | 57:04,9 | 01:29,7 | 56 | II. | 507 |
| 12. | 87 | SLAMIAK Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 6 | 10:19,6 | 23 | 30:40,0 | 13 | 16:06,7 | 8 | 57:06,3 | 01:31,1 | 55 | II. | 936 |
| 13. | 19 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 3 | 10:11,1 | 14 | 30:33,6 | 10 | 16:36,4 | 17 | 57:21,1 | 01:45,9 | 54 | I. | 780 |
| 14. | 76 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 7 | 10:14,9 | 19 | 30:31,8 | 9 | 16:41,3 | 19 | 57:28,0 | 01:52,8 | 53 | II. | 536 |
| 15. | 26 | KUSZCZAK Milosz | 86 | POL | M6 | 4 | 10:21,0 | 28 | 30:30,3 | 6 | 16:40,5 | 18 | 57:31,8 | 01:56,6 | 0 | | 0 |
| 16. | 57 | GAGOLA Tomasz | 81 | POL | M29 | 5 | 10:10,6 | 13 | 30:45,1 | 19 | 16:42,5 | 20 | 57:38,2 | 02:03,0 | 0 | | 0 |
| 17. | 83 | PARNICA Radek | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 6 | 09:52,9 | 4 | 31:07,4 | 26 | 16:50,0 | 25 | 57:50,3 | 02:15,1 | 52 | II. | 2104 |
| 18. | 115 | WAINER Jan | 76 | T-LINE LOUNY | M29 | 7 | 10:30,6 | 36 | 31:52,5 | 34 | 15:31,0 | 4 | 57:54,1 | 02:18,9 | 51 | II. | 622 |
| 19. | 107 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 8 | 10:08,5 | 12 | 30:49,2 | 21 | 17:01,6 | 30 | 57:59,3 | 02:24,1 | 50 | II. | 1288 |
| 20. | 100 | SVOBODA Tomáš | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 8 | 10:02,5 | 10 | 30:55,0 | 24 | 17:05,8 | 31 | 58:03,3 | 02:28,1 | 49 | II. | 1747 |
| 21. | 125 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 9 | 10:21,2 | 29 | 30:26,4 | 2 | 17:18,3 | 35 | 58:05,9 | 02:30,7 | 48 | II. | 1194 |
| 22. | 88 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 10 | 09:37,2 | 1 | 31:25,4 | 29 | 17:10,9 | 33 | 58:13,5 | 02:38,3 | 47 | II. | 489 |
| 23. | 15 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 5 | 10:23,4 | 32 | 30:29,5 | 5 | 17:30,5 | 41 | 58:23,4 | 02:48,2 | 46 | I. | 1450 |
| 24. | 69 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 11 | 09:48,8 | 3 | 31:10,6 | 28 | 17:28,0 | 39 | 58:27,4 | 02:52,2 | 45 | II. | 459 |
| 25. | 92 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 12 | 10:17,6 | 21 | 30:43,5 | 17 | 17:51,0 | 50 | 58:52,1 | 03:16,9 | 44 | II. | 778 |
| 26. | 38 | KOLOCZYK Marcin | 87 | POL | M6 | 6 | 10:20,9 | 26 | 30:54,4 | 23 | 17:39,8 | 44 | 58:55,1 | 03:19,9 | 0 | | 0 |
| 27. | 23 | MERTEN Jakub | 86 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 7 | 10:24,7 | 33 | 30:24,2 | 1 | 18:15,9 | 57 | 59:04,8 | 03:29,6 | 43 | I. | 151 |
| 28. | 111 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 9 | 10:36,7 | 40 | 31:43,2 | 30 | 16:49,9 | 24 | 59:09,8 | 03:34,6 | 42 | II. | 464 |
| 29. | 59 | MARTÍNEK Tomáš | 82 | LABE TRI CLUB | M23 | 13 | 10:03,6 | 11 | 30:49,7 | 22 | 18:17,7 | 58 | 59:11,0 | 03:35,8 | 41 | II. | 2046 |
| 30. | 74 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 10:26,4 | 35 | 31:54,0 | 35 | 17:13,1 | 34 | 59:33,5 | 03:58,3 | 40 | II. | 462 |
| 31. | 14 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M6 | 8 | 10:38,7 | 41 | 32:15,1 | 40 | 16:52,5 | 26 | 59:46,3 | 04:11,1 | 39 | I. | 2232 |
| 32. | 44 | SZCZEPANSKI Adrian | 87 | POL | M6 | 9 | 10:45,6 | 44 | 32:21,0 | 41 | 16:46,6 | 21 | 59:53,2 | 04:18,0 | 0 | | 0 |
| 33. | 113 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 14 | 11:17,5 | 58 | 31:44,3 | 31 | 16:55,2 | 27 | 59:57,0 | 04:21,8 | 38 | II. | 431 |
| 34. | 27 | LAWICKI Marcin | 86 | POL | M6 | 10 | 10:46,3 | 45 | 32:24,0 | 43 | 16:49,2 | 23 | 59:59,5 | 04:24,3 | 0 | | 0 |
| 35. | 73 | POUR Vladimír | 82 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 15 | 10:33,5 | 39 | 31:51,2 | 33 | 17:43,9 | 47 | 1:00:08,6 | 04:33,4 | 37 | II. | 1745 |
| 36. | 110 | AUGUSTYNIAK Krzysztof | 81 | POL | M29 | 11 | 10:48,0 | 46 | 32:23,8 | 42 | 17:00,7 | 29 | 1:00:12,5 | 04:37,3 | 0 | | 0 |
| 37. | 112 | KROUPA Miloš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 16 | 10:57,0 | 55 | 32:25,1 | 44 | 16:56,6 | 28 | 1:00:18,7 | 04:43,5 | 36 | II. | 725 |
| 38. | 77 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 17 | 11:08,5 | 56 | 32:04,8 | 36 | 17:07,4 | 32 | 1:00:20,7 | 04:45,5 | 35 | II. | 1995 |
| 39. | 22 | RYBÁČEK Miroslav | 87 | T-LINE LOUNY | M6 | 11 | 10:30,8 | 37 | 31:49,3 | 32 | 18:01,6 | 53 | 1:00:21,7 | 04:46,5 | 34 | I. | 1430 |
| 40. | 33 | KROUPA Tomáš | 87 | OLYMPO TEAM | M6 | 12 | 10:18,9 | 22 | 30:30,7 | 7 | 19:35,5 | 69 | 1:00:25,1 | 04:49,9 | 33 | I. | 726 |
| 41. | 39 | SMEDA Bartosz | 86 | POL | M6 | 13 | 10:44,4 | 43 | 32:26,3 | 45 | 17:18,5 | 36 | 1:00:29,2 | 04:54,0 | 0 | | 0 |
| 42. | 118 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 18 | 10:51,3 | 49 | 32:06,1 | 37 | 17:55,4 | 52 | 1:00:52,8 | 05:17,6 | 32 | II. | 163 |
| 43. | 17 | MAŠEK Štěpán | 86 | TT Tálín | M6 | 14 | 10:23,2 | 30 | 32:52,0 | 49 | 17:40,1 | 45 | 1:00:55,3 | 05:20,1 | 31 | I. | 92 |
| 44. | 95 | KAŠPÁREK Pavel | 61 | SK OMT Pardubice | M40 | 1 | 10:49,8 | 48 | 32:34,0 | 46 | 17:33,7 | 42 | 1:00:57,5 | 05:22,3 | 30 | II. | 723 |
| 45. | 58 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 12 | 10:13,5 | 18 | 30:41,8 | 16 | 20:04,8 | 75 | 1:01:00,1 | 05:24,9 | 29 | II. | 807 |
| 46. | 75 | VABROUŠEK Petr | 73 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 1 | 11:16,1 | 57 | 33:36,1 | 56 | 16:48,9 | 22 | 1:01:41,1 | 06:05,9 | 28 | II. | 777 |
| 47. | 43 | KUZNIEWSKI Andrzej | 87 | POL | M6 | 15 | 10:55,2 | 53 | 32:12,6 | 39 | 18:36,9 | 61 | 1:01:44,7 | 06:09,5 | 0 | | 0 |
| 48. | 53 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 13 | 12:03,6 | 65 | 33:37,0 | 57 | 16:18,6 | 14 | 1:01:59,2 | 06:24,0 | 27 | II. | 1963 |
| 49. | 55 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50 | 1 | 10:23,4 | 31 | 32:10,7 | 38 | 19:32,8 | 68 | 1:02:06,9 | 06:31,7 | 26 | II. | 619 |
| 50. | 119 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 2 | 11:22,6 | 59 | 33:26,0 | 52 | 17:20,7 | 37 | 1:02:09,3 | 06:34,1 | 25 | II. | 1293 |
| 51. | 12 | SERVIT Tomáš | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 16 | 12:47,5 | 73 | 33:07,7 | 50 | 16:20,7 | 15 | 1:02:15,9 | 06:40,7 | 24 | I. | 2001 |
| 52. | 21 | ŠUŠLÁK Ondřej | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 17 | 10:48,4 | 47 | 34:10,4 | 64 | 17:28,6 | 40 | 1:02:27,4 | 06:52,2 | 23 | I. | 2000 |
| 53. | 121 | KOZEL Tomáš | 82 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 19 | 12:10,4 | 69 | 33:44,7 | 60 | 16:35,7 | 16 | 1:02:30,8 | 06:55,6 | 22 | II. | 2144 |
| 54. | 62 | NAVRÁTIL Dušan | 84 | OLYMPO TEAM | M23 | 20 | 11:58,2 | 63 | 32:42,1 | 48 | 17:54,7 | 51 | 1:02:35,0 | 06:59,8 | 21 | II. | 730 |
| 55. | 78 | KUČERA Jan | 81 | TK M.Budějovice | M29 | 14 | 10:56,9 | 54 | 33:58,2 | 61 | 17:46,0 | 48 | 1:02:41,1 | 07:05,9 | 20 | II. | 224 |
| 56. | 123 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 3 | 12:02,6 | 64 | 33:37,6 | 58 | 17:23,5 | 38 | 1:03:03,7 | 07:28,5 | 19 | II. | 1161 |
| 57. | 30 | SLATINSKÝ Miroslav | 87 | TK M.Budějovice | M6 | 18 | 12:09,5 | 68 | 33:42,5 | 59 | 17:42,8 | 46 | 1:03:34,8 | 07:59,6 | 18 | II. | 1952 |
| 58. | 117 | BAREŠ Michal | 59 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 2 | 10:11,6 | 15 | 32:34,4 | 47 | 20:55,9 | 79 | 1:03:41,9 | 08:06,7 | 17 | II. | 2011 |
| 59. | 93 | DOLEŽAL Marek | 80 | JPK AXIS | M29 | 15 | 10:54,9 | 51 | 34:04,7 | 62 | 18:49,1 | 62 | 1:03:48,7 | 08:13,5 | 16 | II. | 1364 |
| 60. | 90 | CHOLASTA Michal | 79 | SPORTPRESTIŽ | M29 | 16 | 10:21,0 | 27 | 33:09,0 | 51 | 20:26,4 | 78 | 1:03:56,4 | 08:21,2 | 15 | II. | 526 |
| 61. | 86 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 21 | 11:23,1 | 60 | 34:18,3 | 67 | 18:24,7 | 59 | 1:04:06,1 | 08:30,9 | 14 | II. | 115 |
| 62. | 67 | ŠKUBALA Martin | 85 | CYKLO STRATÍLEK | M23 | 22 | 10:40,8 | 42 | 34:10,4 | 65 | 19:46,2 | 73 | 1:04:37,4 | 09:02,2 | 13 | II. | 1553 |
| 63. | 42 | WOJNAR Tomasz | 87 | POL | M6 | 19 | 12:06,5 | 66 | 34:21,3 | 68 | 18:36,8 | 60 | 1:05:04,6 | 09:29,4 | 0 | | 0 |
| 64. | 124 | TOURNIER Matthiew | 78 | FRA | M29 | 17 | 12:07,5 | 67 | 35:21,0 | 74 | 17:38,9 | 43 | 1:05:07,4 | 09:32,2 | 0 | | 0 |
| 65. | 96 | ŠIMÁNEK Petr | 60 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 3 | 11:24,6 | 61 | 33:33,3 | 54 | 20:22,2 | 77 | 1:05:20,1 | 09:44,9 | 12 | II. | 1369 |
| 66. | 64 | JAŇOUR Tomáš | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 23 | 10:55,1 | 52 | 37:05,5 | 80 | 17:46,6 | 49 | 1:05:47,2 | 10:12,0 | 11 | II. | 1049 |
| 67. | 16 | KLÍMA Jiří | 87 | TTS OSEK n.Bečvou | M6 | 20 | 12:30,1 | 71 | 33:34,7 | 55 | 19:59,6 | 74 | 1:06:04,4 | 10:29,2 | 10 | II. | 2361 |
| 68. | 80 | PEXA Zbyněk | 78 | TSK Praha | M29 | 18 | 12:43,8 | 72 | 33:30,0 | 53 | 20:07,4 | 76 | 1:06:21,2 | 10:46,0 | 9 | II. | 104 |
| 69. | 60 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 4 | 11:37,1 | 62 | 35:07,0 | 72 | 19:38,0 | 72 | 1:06:22,1 | 10:46,9 | 8 | II. | 2165 |
| 70. | 99 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 5 | 13:26,4 | 75 | 35:23,8 | 75 | 18:04,2 | 54 | 1:06:54,4 | 11:19,2 | 7 | III. | 1229 |
| 71. | 31 | REZEK Lukáš | 86 | TT Pardubice | M6 | 21 | 10:32,2 | 38 | 34:09,1 | 63 | 22:28,5 | 83 | 1:07:09,8 | 11:34,6 | 6 | II. | 2055 |
| 72. | 120 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M29 | 19 | 14:36,5 | 82 | 34:31,0 | 70 | 18:04,2 | 55 | 1:07:11,7 | 11:36,5 | 5 | III. | 2185 |
| 73. | 61 | BABICA Milan | 81 | FTVS UK Praha | M29 | 20 | 13:29,5 | 76 | 34:34,3 | 71 | 19:29,4 | 67 | 1:07:33,2 | 11:58,0 | 0 | | 0 |
| 74. | 24 | TUREK Jan | 86 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M6 | 22 | 10:54,0 | 50 | 34:13,5 | 66 | 23:01,1 | 84 | 1:08:08,6 | 12:33,4 | 4 | II. | 605 |
| 75. | 94 | NAVAŘÍK Martin | 82 | X-AIR Ostrava | M23 | 24 | 12:18,4 | 70 | 36:41,6 | 78 | 19:22,5 | 66 | 1:08:22,5 | 12:47,3 | 3 | III. | 2435 |
| 76. | 68 | DOHNAL Petr | 81 | TTS OSEK n.Bečvou | M29 | 21 | 14:24,6 | 79 | 35:18,8 | 73 | 19:05,0 | 63 | 1:08:48,4 | 13:13,2 | 2 | III. | 1649 |
| 77. | 66 | BIA Marek | 85 | TTS OSEK n.Bečvou | M23 | 25 | 14:01,3 | 77 | 35:26,2 | 76 | 19:21,3 | 65 | 1:08:48,8 | 13:13,6 | 1 | III. | 2363 |
| 78. | 56 | BULAVA František | 66 | FTVS UK Praha | M30 | 6 | 14:26,7 | 81 | 36:58,4 | 79 | 18:12,2 | 56 | 1:09:37,3 | 14:02,1 | 0 | | 0 |
| 79. | 18 | KRATOCHVÍL David | 87 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 23 | 10:20,1 | 25 | 34:26,0 | 69 | 25:31,6 | 85 | 1:10:17,7 | 14:42,5 | 0 | III. | 1574 |
| 80. | 109 | HYNEK Karel | 57 | TSK Praha | M40 | 4 | 13:07,6 | 74 | 38:17,3 | 83 | 19:10,5 | 64 | 1:10:35,4 | 15:00,2 | 0 | III. | 130 |
| 81. | 29 | SPLÍTEK Mikuláš | 87 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 24 | 14:09,9 | 78 | 37:18,4 | 81 | 19:37,9 | 71 | 1:11:06,2 | 15:31,0 | 0 | III. | 2471 |
| 82. | 106 | KOSTKA Andrzej | 66 | POL | M30 | 7 | 16:37,4 | 85 | 35:47,6 | 77 | 19:37,6 | 70 | 1:12:02,6 | 16:27,4 | 0 | | 0 |
| 83. | 79 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M30 | 8 | 14:25,9 | 80 | 37:28,9 | 82 | 21:41,2 | 81 | 1:13:36,0 | 18:00,8 | 0 | | 332 |
| 84. | 72 | KUPEC Vladimír | 65 | PILKINGTON TK | M40 | 5 | 15:22,2 | 83 | 41:04,5 | 84 | 21:03,0 | 80 | 1:17:29,7 | 21:54,5 | 0 | | 783 |
| 85. | 122 | POKORNÝ Miroslav | 60 | LABE TRI CLUB | M40 | 6 | 16:11,3 | 84 | 41:30,5 | 85 | 21:46,8 | 82 | 1:19:28,6 | 23:53,4 | 0 | | 0 |
| 0. | 108 | DANĚK Michal | 79 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 0 | 10:28,1 | 0 | 30:23,1 | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 1272 |
| 0. | 70 | NOVOTNÝ Václav | 82 | TJ Sokol H.K. | M23 | 0 | 12:07,2 | 0 | 35:04,1 | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 2233 |
Muži - K23
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 71 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 1 | 10:15,3 | 9 | 30:44,9 | 8 | 15:27,5 | 1 | 56:27,7 | | 70 | II. | 924 |
| 2. | 4 | JAŇOUR Jan | 83 | OLYMPO TEAM | M23 | 2 | 10:01,5 | 5 | 30:38,7 | 4 | 15:58,7 | 2 | 56:38,9 | 00:11,2 | 67 | II. | 1046 |
| 3. | 8 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 3 | 10:01,3 | 4 | 30:41,4 | 6 | 16:08,9 | 4 | 56:51,6 | 00:23,9 | 65 | II. | 732 |
| 4. | 114 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 09:55,9 | 3 | 30:48,3 | 9 | 16:15,0 | 6 | 56:59,2 | 00:31,5 | 63 | II. | 1148 |
| 5. | 116 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 5 | 10:24,8 | 13 | 30:30,9 | 2 | 16:09,2 | 5 | 57:04,9 | 00:37,2 | 62 | II. | 507 |
| 6. | 87 | SLAMIAK Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 6 | 10:19,6 | 11 | 30:40,0 | 5 | 16:06,7 | 3 | 57:06,3 | 00:38,6 | 61 | II. | 936 |
| 7. | 76 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 7 | 10:14,9 | 8 | 30:31,8 | 3 | 16:41,3 | 8 | 57:28,0 | 01:00,3 | 60 | II. | 536 |
| 8. | 100 | SVOBODA Tomáš | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 8 | 10:02,5 | 6 | 30:55,0 | 11 | 17:05,8 | 11 | 58:03,3 | 01:35,6 | 59 | II. | 1747 |
| 9. | 125 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 9 | 10:21,2 | 12 | 30:26,4 | 1 | 17:18,3 | 14 | 58:05,9 | 01:38,2 | 58 | II. | 1194 |
| 10. | 88 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 10 | 09:37,2 | 1 | 31:25,4 | 13 | 17:10,9 | 13 | 58:13,5 | 01:45,8 | 57 | II. | 489 |
| 11. | 69 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 11 | 09:48,8 | 2 | 31:10,6 | 12 | 17:28,0 | 15 | 58:27,4 | 01:59,7 | 56 | II. | 459 |
| 12. | 92 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 12 | 10:17,6 | 10 | 30:43,5 | 7 | 17:51,0 | 18 | 58:52,1 | 02:24,4 | 55 | II. | 778 |
| 13. | 59 | MARTÍNEK Tomáš | 82 | LABE TRI CLUB | M23 | 13 | 10:03,6 | 7 | 30:49,7 | 10 | 18:17,7 | 21 | 59:11,0 | 02:43,3 | 54 | II. | 2046 |
| 14. | 113 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 14 | 11:17,5 | 20 | 31:44,3 | 14 | 16:55,2 | 9 | 59:57,0 | 03:29,3 | 53 | II. | 431 |
| 15. | 73 | POUR Vladimír | 82 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 15 | 10:33,5 | 14 | 31:51,2 | 15 | 17:43,9 | 16 | 1:00:08,6 | 03:40,9 | 52 | II. | 1745 |
| 16. | 112 | KROUPA Miloš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 16 | 10:57,0 | 18 | 32:25,1 | 18 | 16:56,6 | 10 | 1:00:18,7 | 03:51,0 | 51 | II. | 725 |
| 17. | 77 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 17 | 11:08,5 | 19 | 32:04,8 | 16 | 17:07,4 | 12 | 1:00:20,7 | 03:53,0 | 50 | II. | 1995 |
| 18. | 118 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 18 | 10:51,3 | 16 | 32:06,1 | 17 | 17:55,4 | 20 | 1:00:52,8 | 04:25,1 | 49 | II. | 163 |
| 19. | 121 | KOZEL Tomáš | 82 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 19 | 12:10,4 | 23 | 33:44,7 | 20 | 16:35,7 | 7 | 1:02:30,8 | 06:03,1 | 48 | II. | 2144 |
| 20. | 62 | NAVRÁTIL Dušan | 84 | OLYMPO TEAM | M23 | 20 | 11:58,2 | 22 | 32:42,1 | 19 | 17:54,7 | 19 | 1:02:35,0 | 06:07,3 | 47 | II. | 730 |
| 21. | 86 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 21 | 11:23,1 | 21 | 34:18,3 | 22 | 18:24,7 | 22 | 1:04:06,1 | 07:38,4 | 46 | II. | 115 |
| 22. | 67 | ŠKUBALA Martin | 85 | CYKLO STRATÍLEK | M23 | 22 | 10:40,8 | 15 | 34:10,4 | 21 | 19:46,2 | 25 | 1:04:37,4 | 08:09,7 | 45 | II. | 1553 |
| 23. | 64 | JAŇOUR Tomáš | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 23 | 10:55,1 | 17 | 37:05,5 | 25 | 17:46,6 | 17 | 1:05:47,2 | 09:19,5 | 44 | II. | 1049 |
| 24. | 94 | NAVAŘÍK Martin | 82 | X-AIR Ostrava | M23 | 24 | 12:18,4 | 24 | 36:41,6 | 24 | 19:22,5 | 24 | 1:08:22,5 | 11:54,8 | 43 | III. | 2435 |
| 25. | 66 | BIA Marek | 85 | TTS OSEK n.Bečvou | M23 | 25 | 14:01,3 | 25 | 35:26,2 | 23 | 19:21,3 | 23 | 1:08:48,8 | 12:21,1 | 42 | III. | 2363 |
Muži 24 - 29 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 6 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 1 | 10:19,8 | 8 | 30:28,7 | 1 | 14:46,7 | 1 | 55:35,2 | | 70 | II. | 550 |
| 2. | 2 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 2 | 10:11,6 | 6 | 30:29,1 | 2 | 15:09,6 | 2 | 55:50,3 | 00:15,1 | 67 | II. | 1155 |
| 3. | 84 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 3 | 10:00,5 | 3 | 30:40,7 | 3 | 16:02,2 | 5 | 56:43,4 | 01:08,2 | 65 | II. | 519 |
| 4. | 85 | ORLICKÝ Andrej | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 4 | 09:53,7 | 2 | 31:01,2 | 7 | 15:53,3 | 4 | 56:48,2 | 01:13,0 | 63 | II. | 1316 |
| 5. | 57 | GAGOLA Tomasz | 81 | POL | M29 | 5 | 10:10,6 | 5 | 30:45,1 | 5 | 16:42,5 | 7 | 57:38,2 | 02:03,0 | 0 | | 0 |
| 6. | 83 | PARNICA Radek | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 6 | 09:52,9 | 1 | 31:07,4 | 8 | 16:50,0 | 9 | 57:50,3 | 02:15,1 | 62 | II. | 2104 |
| 7. | 115 | WAINER Jan | 76 | T-LINE LOUNY | M29 | 7 | 10:30,6 | 11 | 31:52,5 | 10 | 15:31,0 | 3 | 57:54,1 | 02:18,9 | 61 | II. | 622 |
| 8. | 107 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 8 | 10:08,5 | 4 | 30:49,2 | 6 | 17:01,6 | 11 | 57:59,3 | 02:24,1 | 60 | II. | 1288 |
| 9. | 111 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 9 | 10:36,7 | 12 | 31:43,2 | 9 | 16:49,9 | 8 | 59:09,8 | 03:34,6 | 59 | II. | 464 |
| 10. | 74 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 10:26,4 | 10 | 31:54,0 | 11 | 17:13,1 | 12 | 59:33,5 | 03:58,3 | 58 | II. | 462 |
| 11. | 110 | AUGUSTYNIAK Krzysztof | 81 | POL | M29 | 11 | 10:48,0 | 13 | 32:23,8 | 12 | 17:00,7 | 10 | 1:00:12,5 | 04:37,3 | 0 | | 0 |
| 12. | 58 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 12 | 10:13,5 | 7 | 30:41,8 | 4 | 20:04,8 | 19 | 1:01:00,1 | 05:24,9 | 57 | II. | 807 |
| 13. | 53 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 13 | 12:03,6 | 16 | 33:37,0 | 15 | 16:18,6 | 6 | 1:01:59,2 | 06:24,0 | 56 | II. | 1963 |
