| 4.Jablonecký plavecko - běžecký duatlon 6.5.2003 TTN´03 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 147 | Táborský Jonáš | BiJa | 88 | StŽci | 2:19 | 4:36 | 6:55 | |
| 2. | 142 | Šeberka Jan | Bija | 88 | StŽci | 2:30 | 4:29 | 6:59 | 0:04 |
| 3. | 116 | Cerman Tomáš | Pilkington TK | 88 | StŽci | 2:29 | 4:32 | 7:01 | 0:06 |
| 4. | 109 | Krejbich Jan | Pilkington TK | 88 | StŽci | 2:41 | 4:33 | 7:14 | 0:19 |
| 5. | 107 | Hlinčík Zdeněk | Sk Panda Stráž p.R. | 88 | StŽci | 2:45 | 4:33 | 7:18 | 0:23 |
| 6. | 133 | Rota Vojtěch | BiJa | 88 | StŽci | 2:26 | 4:59 | 7:25 | 0:30 |
| 7. | 132 | Popovský Martin | BiJa | 89 | StŽci | 2:28 | 5:12 | 7:40 | 0:45 |
| 8. | 131 | Štoček Olda | Pilkington TK | 89 | StŽci | 2:54 | 5:25 | 8:19 | 1:24 |
| 9. | 171 | Vondra Michal | ŠSK Janov n.N. | 88 | StŽci | 2:57 | 5:38 | 8:35 | 1:40 |
| 10. | 138 | Nedvědický Šimon | BiJa | 89 | StŽci | 3:16 | 5:43 | 8:59 | 2:04 |
| 11. | 115 | Hušek Jakub | BiJa | 89 | StŽci | 2:45 | 6:41 | 9:26 | 2:31 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 126 | Kuříková Michaela | BiJa/ZKŠ | 88 | StŽky | 2:33 | 4:56 | 7:29 | |
| 2. | 103 | Gratiasová Zuzana | BiJa | 88 | StŽky | 2:26 | 5:13 | 7:39 | 0:10 |
| 3. | 102 | Zrůstová Klára | BiJa | 88 | StŽky | 2:26 | 5:15 | 7:41 | 0:12 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 140 | Francke Jan | BiJa | 84 | dorci | 3:30 | 7:10 | 10:40 | |
| 2. | 143 | Francke Michal | BiJa | 86 | dorci | 3:37 | 7:07 | 10:44 | 0:04 |
| 3. | 118 | Vacek Michal | GyTa | 85 | dorci | 3:38 | 7:49 | 11:27 | 0:47 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 180 | Nováková Martina | BiJa | 85 | dorky | 3:49 | 8:27 | 12:16 | |
| 2. | 177 | Pospíšilová Tereza | BiJa | 86 | dorky | 4:12 | 9:19 | 13:31 | 1:15 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 163 | Jandera Petr | Tri Club Jbc | 66 | muži | 4:16 | 7:03 | 11:19 | |
| 2. | 172 | Kuřík Bronislav | Policejní Klub | 65 | muži | 5:43 | 7:41 | 13:24 | 2:05 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 169 | Morávková Lenka | BiJa/GyRa | 83 | ženy | 3:41 | 9:36 | 13:17 | |
| 2. | 173 | Kuříková Eva | LIAZ | 65 | ženy | 6:01 | 8:01 | 14:02 | 0:45 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 120 | Knop Petr | 9.ZŠ | 94 | Pci1 | 0:51 | 2:49 | 3:40 | |
| 2. | 104 | Pala Tim | BiJa | 95 | Pci1 | 0:52 | 3:10 | 4:02 | 0:22 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 137 | Nedvědický Jonáš | BiJa | 93 | Pci2 | 1:43 | 2:38 | 4:21 | |
| 2. | 139 | Valenta Pavel | ZŠ Pod Vodárnou | 92 | Pci2 | 1:37 | 2:49 | 4:26 | 0:05 |
| 3. | 124 | Halbich David | BiJa/ZŠ Šumava | 92 | Pci2 | 1:31 | 2:56 | 4:27 | 0:06 |
| 4. | 121 | Zaňka Tomáš | 9.ZŠ | 93 | Pci2 | 1:45 | 2:44 | 4:29 | 0:08 |
| 5. | 128 | Fidler Jonáš | BiJa | 93 | Pci2 | 1:40 | 3:06 | 4:46 | 0:25 |
| 6. | 114 | Macháček Jiří | BiJa | 93 | Pci2 | 1:57 | 3:18 | 5:15 | 0:54 |
| 7. | 110 | Beitl Marek | BiJa | 92 | Pci2 | 2:07 | 3:21 | 5:28 | 1:07 |
| 8. | 122 | Šádek Michal | BiJa | 93 | Pci2 | 2:06 | 3:45 | 5:51 | 1:30 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 146 | Hušková Anna | BiJa | 92 | Pky2 | 1:31 | 2:52 | 4:23 | |
| 2. | 130 | Brzáková Denisa | BiJa/ZŠ Rýnovice | 93 | Pky2 | 1:49 | 3:14 | 5:03 | 0:40 |
| 3. | 174 | Straková Barbora | 2.ZŠ | 92 | Pky2 | 1:47 | 3:23 | 5:10 | 0:47 |
| 4. | 175 | Papánková Andrea | 10.ZŠ | 93 | Pky2 | 2:09 | 3:34 | 5:43 | 1:20 |
| 5. | 176 | Jeníčková Markéta | 10.ZŠ | 92 | Pky2 | 2:10 | 3:34 | 5:44 | 1:21 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 111 | Čejka Roman | BiJa | 90 | Pci3 | 2:25 | 5:07 | 7:32 | |
| 2. | 108 | Rychtařík Jan | Sk Panda Stráž p.R. | 90 | Pci3 | 3:11 | 5:19 | 8:30 | 0:58 |
| 3. | 144 | Šeberka Jiří | BiJa | 90 | Pci3 | 3:19 | 5:13 | 8:32 | 1:00 |
| 4. | 106 | Šťastný Filip | BiJa | 91 | Pci3 | 3:04 | 5:36 | 8:40 | 1:08 |
| 5. | 123 | Stoklasa Petr | BiJa | 91 | Pci3 | 3:03 | 6:02 | 9:05 | 1:33 |
| 6. | 145 | Savruk Michal | BiJa | 91 | Pci3 | 2:48 | 7:14 | 10:02 | 2:30 |
| 7. | 112 | Márinka Adam | BiJa | 90 | Pci3 | 2:50 | 7:18 | 10:08 | 2:36 |
| 8. | 170 | Zemánek Jan | ZŠ Na Šumavě | 90 | Pci3 | 3:24 | 6:57 | 10:21 | 2:49 |
| 9. | 113 | Pavka Lukáš | 91 | Pci3 | 3:48 | 7:09 | 10:57 | 3:25 | |
| 10. | 136 | Šimáně Petr | 5.ZŠ | 91 | Pci3 | 4:11 | 7:16 | 11:27 | 3:55 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Škola | Roč. | Kat. | Plavání | Běh | Cíl | Ztráta |
| 1. | 127 | Kuříková Petra | BiJa/ZKŠ | 91 | Pky3 | 2:44 | 5:14 | 7:58 | |
| 2. | 129 | Vélová Zuzana | BiJa/ZŠ Smržovka | 90 | Pky3 | 2:27 | 5:33 | 8:00 | 0:02 |
| 3. | 135 | Wolfová Nikola | BiJa/ZŠ Šumava | 90 | Pky3 | 2:26 | 5:36 | 8:02 | 0:04 |
| 4. | 125 | Brzáková Lucie | BiJa/ZŠ Rýnovice | 90 | Pky3 | 2:33 | 5:32 | 8:05 | 0:07 |
| 5. | 117 | Pantůčková Klára | BiJa/5.ZŠ | 91 | Pky3 | 3:02 | 5:47 | 8:49 | 0:51 |
| 6. | 119 | Vondrová Kateřina | BiJa/ZŠ Janov | 91 | Pky3 | 2:56 | 6:52 | 9:48 | 1:50 |
| 7. | 164 | Ducháčková Michaela | ZŠ Na Šumavě | 91 | Pky3 | 4:36 | 6:59 | 11:35 | 3:37 |
| 8. | 165 | Holubcová Lucie | ZŠ Na Šumavě | 91 | Pky3 | 4:54 | 6:47 | 11:41 | 3:43 |
| 9. | 141 | Bartoníčková Bára | ZKŠ | 91 | Pky3 | 4:52 | 10:02 | 14:54 | 6:56 |
Dík za uskutečnění závodu patří TJ Bižuterii Jablonec n.N., nadšení oddílu triatlonu a plavání této jednoty a firmě SPORTIS.
Mgr.Josef Mužíček
ředitel závodu