Plavecko - běžecký duatlon 2000
Kategorie: A1
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Krupčík Matěj 92 Šumava 0,55 2,31 3,26 30
2 Karásek Kryštof 92 2.ZŠ 0,48 2,43 3,31 0,05 27
3 Zaňka Tomáš 93 9.ZŠ 1,21 2,54 4,15 0,49 25
4 Balcer Marek 92 Janov 1,28 2,58 4,26 1,00 22
5 Krátký Ondřej 92 Janov 1,30 2,57 4,27 1,01 21
***
Kategorie: A2
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Knopová Kamila 92 6.ZŠ 1,39 2,52 4,31 30
***
Kategorie: A3
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Urbánek Jakub 90 Vrkosl. 1,27 2,35 4,02 30
2 Šeberka Jiří 90 9.ZŠ 1,39 2,24 4,03 0,01 27
3 Savruk Michal 91 SOŠ 1,31 2,48 4,19 0,17 25
4 Rejlek Tomáš 91 9.ZŠ 1,37 2,50 4,27 0,25 22
5 Profed Jan 90 Šumava 1,37 2,55 4,32 0,30 21
6 Jáhn Adam 90 Pivovar. 1,47 2,57 4,44 0,42 20
7 Mužíček Michal 91 6.ZŠ 1,48 2,58 4,46 0,44 19
8 Marek Pavel 90 Pasířská 1,44 3,03 4,47 0,45 18
9 Večerník Josef 90 ZŠ Pěnčín1,59 2,50 4,49 0,47 17
10 Márinka Adam 90 Vrkosl. 1,44 3,07 4,51 0,49 16
11 Vraný Martin 90 1.ZŠ 1,41 3,18 4,59 0,57 15
12 Zahula Vít 90 2.ZŠ 2,25 2,39 5,04 1,02 14
13 Zemánek Jan 90 Šumava 1,55 3,19 5,14 1,12 13
14 Vraný Jakub 90 1.ZŠ 1,51 3,26 5,17 1,15 12
15 Jelínek Jakub 91 Janov 2,10 3,16 5,26 1,24 11
16 Duštíra Tomáš 90 Šumava 3,00 2,49 5,49 1,47 10
17 Pokorný Jarosl. 90 Janov 3,10 2,40 5,50 1,48 9
***
Kategorie: A4
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Wolfová Nikola 90 Šumava 1,24 2,56 4,20 30
2 Sedláčková Pet. 90 SOŠ 2,06 2,15 4,21 0,01 27
3 Kuříková Petra 91 ZKŠ 1,52 2,37 4,29 0,09 25
4 Kartousová Rad. 91 SOŠ 2,10 2,19 4,29 0,09 22
5 Vondrová Katka 91 Janov 1,53 2,57 4,50 0,30 21
6 Voháňková Sylva 90 Janov 2,19 2,45 5,04 0,44 20
7 Knopová Markéta 90 6.ZŠ 2,46 2,36 5,22 1,02 19
8 Pantůčková Kl. 91 5.ZŠ 2,16 3,10 5,26 1,06 18
9 Muhlová 90 Janov 2,33 2,57 5,30 1,10 17
10 Voháňková Eliš. 91 Janov 2,52 2,44 5,36 1,16 16
11 Kejzlarová Míša 90 Janov 2,38 3,34 6,12 1,52 15
12 Rabasová Tereza 91 9.ZŠ 3,02 3,11 6,13 1,53 14
Kategorie: A5
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Táborský Jonáš 88 9.ZŠ 2,39 4,54 7,33 30
2 Šeberka Jan 88 Janov 3,06 4,54 8,00 0,27 27
3 Rota Vojtěch 88 ZŠ Šumava 2,50 5,28 8,18 0,45 25
4 Urbánek David 89 ZŠ Vrkosl 3,16 5,15 8,31 0,58 22
5 Popovský Martin 89 Rychnov 3,06 5,51 8,57 1,24 21
6 Hušek Jakub 89 Šumava 3,06 6,05 9,11 1,38 20
7 Hujer Jan 88 9.ZŠ 2,55 6,16 9,11 1,38 19
8 Vondra Michal 88 Janov 3,36 5,50 9,26 1,53 18
9 Muller Jan 88 2.ZŠ 4,04 5,28 9,32 1,59 17
10 Linhar Václav 88 2.ZŠ 3,32 6,14 9,46 2,13 16
11 Zahula Jan 89 2.ZŠ 4,47 5,21 10,08 2,35 15
12 Kubáček Jan 89 ZŠ Pivova 5,12 5,55 11,07 3,34 14
13 Gaisl Filip 89 Šumava 4,19 6,59 11,18 3,45 13
14 Drbohlav Jan 89 SOŠ 5,59 5,36 11,35 4,02 12
15 Balcer Luboš 88 Janov 5,43 5,58 11,41 4,08 11
***
Kategorie: A6
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Kuříková Mich. 88 ZKŠ 2,39 4,43 7,22 30
2 Holbová Petra 88 5.ZŠ 2,44 5,36 8,20 0,58 27
3 Karásková Krist 89 2.ZŠ 3,21 6,29 9,50 2,28 25
4 Trojáková Gáb. 89 Janov 4,47 5,33 10,20 2,58 22
5 Pokorná Jana 88 Janov 5,13 5,09 10,22 3,00 21
6 Jurašková Hel. 89 Liberecká3,57 6,27 10,24 3,02 20
7 Nováková Petra 89 7.ZŠ 5,02 5,58 11,00 3,38 19
8 Hájková Aneta 89 Janov 5,14 6,33 11,47 4,25 18
9 Wersigová Jitka 89 Janov 6,31 5,27 11,58 4,36 17
10 Holásková Katka 88 SOŠ 5,57 6,11 12,08 4,46 16
***
Kategorie: A7
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Francke Michal 86 GyRa 2,24 4,27 6,51 30
2 Kadlec Jakub 87 Ml.Bolesl 2,38 4,34 7,12 0,21 27
3 Opočenský Ondra 86 ZŠ Šumava 2,39 4,58 7,37 0,46 25
4 Matek Štěpán 87 ZKŠ 2,21 5,18 7,39 0,48 22
5 Slačík Petr 87 ZŠ Šumava 2,36 5,19 7,55 1,04 21
6 Rykr Jan 87 2.ZŠ 3,39 4,26 8,05 1,14 20
7 Souček Matěj 86 GyRa 3,28 4,41 8,09 1,18 19
8 Bitterssmann M. 86 Janov 3,57 4,34 8,31 1,40 18
9 Šebek Petr 87 GyTa 4,12 4,51 9,03 2,12 17
10 Flekna Tomáš 86 GyTa 4,16 5,01 9,17 2,26 16
11 Brož Antonín 87 2.ZŠ 4,38 4,48 9,26 2,35 15
12 Polák Michal 86 GyTa 4,21 4,52 9,53 3,02 14
13 Jánov Vít 87 Janov 5,13 4,44 9,57 3,06 13
14 Falát Ondřej 87 GyTa 4,32 5,45 10,17 3,26 12
15 Payer Viktor 87 Janov 5,10 5,14 10,24 3,33 11
16 Sedláček Lukáš 87 Janov 6,23 5,33 11,56 5,05 10
***
Kategorie: A8
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Lukešová Katka 87 5.ZŠ 2,24 5,01 7,25 30
2 Munclingerová 87 Janov 3,53 4,36 8,29 1,04 27
3 Tomešová Bára 86 Janov 3,56 4,46 8,42 1,17 25
4 Pechoutová Iva 86 Janov 3,53 4,58 8,51 1,26 22
5 Jelínková Mart.87 Janov 4,04 5,28 9,32 2,07 21
6 Dufková Martina87 2.ZŠ 3,47 5,52 9,39 2,14 20
***
Kategorie: B1
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Rybín Jan 82 Ml.Bolesl 3,40 6,01 9,41 30
2 Vávra Ondřej 82 GyRa 3,20 6,33 9,53 0,12 27
3 Francke Jan 84 GyRa 3,40 6,17 9,57 0,16 25
4 Oplt Aleš 82 Ml.Bolesl 3,44 6,19 10,03 0,22 22
5 Mužíček Pavel 84 GyRa 3,27 7,05 10,32 0,51 21
6 Vacek Michal 85 1.ZŠ 3,37 7,17 10,54 1,13 20
7 Novák Jakub 82 GyRa 3,32 7,34 11,06 1,25 19
8 Karásek Matěj 84 GyRa 3,40 7,56 11,36 1,55 18
9 Tomeš Miroslav 85 Janov 6,17 7,35 13,52 4,11 17
10 Bouda Tomáš 82 GyRa 6,57 7,13 14,10 4,29 16
11 Formáček Pavel 84 Janov 6,51 7,43 14,34 4,53 15
***
Kategorie: B2
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Gaalová Romana 82 GyRa 3,40 7,11 10,51 30
2 Nováková Mart. 85 5.ZŠ 3,49 8,12 12,01 1,10 27
3 Kadlecová Katka 84 Ml.Bolesl 5,01 7,32 12,33 1,42 25
4 Morávková Lenka 83 GyRa 3,51 9,25 13,16 2,25 22
5 Karásková Jana 84 GyRa 4,45 8,50 13,35 2,44 21
***
Kategorie: D1
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Kavan Miroslav 73 Hr.Král. 3,29 6,10 9,39 30
2 Tomčo Dušan 76 Lo.Beroun 3,42 6,09 9,51 0,12 27
3 Konopka Antonín 81 GyRa 3,41 6,31 10,12 0,33 25
4 Zikeš Jan 71 Slov.Lbc 3,48 6,45 10,33 0,54 22
5 Jandera Petr 66 LIAZ Jbc 4,12 6,36 10,48 1,09 21
6 Janata Tomáš 74 BiJa 3,55 7,51 11,46 2,07 20
7 Stránský Jiří 81 GyRa 5,05 6,46 11,51 2,12 19
***
Kategorie: V1
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Běh Celkem Ztráta Body
1 Ježek Libor 59 BiJa 4,04 6,47 10,51 30
2 Mužíček Josef 57 Bižu 3,50 7,18 11,08 0,17 27