Jablonec n.N.
JABLONECKÝ TRIATLON 2005
1. závod ČP ve sprinttriatlonu
2. závod ČP žactva
Datum: 29.05.2005
| Vzduch: 34 oC | HR: J. Kučera |
| Voda: 20 oC | TD: J. Horký |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 117 | KRŇÁVEK Martin | 74 | OLYMPO ELITE TT | M30 | 1 | 11:19,9 | 3 | 29:24,4 | 2 | 16:57,0 | 3 | 57:41,3 | | 70 | II. | 1195 |
| 2. | 119 | JASKOLKA Marek | 76 | POL | M29 | 1 | 11:23,6 | 6 | 29:18,9 | 1 | 17:31,8 | 7 | 58:14,3 | 00:33,0 | 0 | | 0 |
| 3. | 55 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 2 | 11:34,3 | 12 | 30:41,2 | 15 | 16:50,6 | 2 | 59:06,1 | 01:24,8 | 67 | II. | 1155 |
| 4. | 28 | ČELŮSTKA Jan | 82 | ATHOR TUFO TI | M23 | 1 | 11:17,3 | 2 | 30:12,7 | 5 | 17:37,9 | 9 | 59:07,9 | 01:26,6 | 65 | II. | 1675 |
| 5. | 116 | JAŇOUR Jan | 83 | OLYMPO TEAM | M23 | 2 | 11:36,3 | 16 | 29:59,6 | 3 | 17:36,3 | 8 | 59:12,2 | 01:30,9 | 63 | II. | 1046 |
| 6. | 50 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 3 | 12:06,4 | 41 | 30:33,7 | 12 | 16:36,1 | 1 | 59:16,2 | 01:34,9 | 62 | II. | 550 |
| 7. | 64 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 4 | 11:55,3 | 27 | 30:22,7 | 9 | 17:09,2 | 4 | 59:27,2 | 01:45,9 | 61 | II. | 557 |
| 8. | 48 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 3 | 11:29,2 | 8 | 30:08,8 | 4 | 18:15,1 | 16 | 59:53,1 | 02:11,8 | 60 | II. | 732 |
| 9. | 135 | ŠIMKO Pavel | 82 | TC Bratislava | M23 | 4 | 12:02,8 | 38 | 30:19,9 | 8 | 17:57,0 | 13 | 1:00:19,7 | 02:38,4 | 0 | | 0 |
| 10. | 121 | SZOLOWSKI Filip | 84 | POL | M23 | 5 | 11:59,7 | 32 | 30:17,7 | 7 | 18:12,8 | 15 | 1:00:30,2 | 02:48,9 | 0 | | 0 |
| 11. | 71 | PATÁK Pavel | 71 | DIANA PRAHA | M30 | 2 | 11:13,3 | 1 | 30:31,0 | 10 | 18:52,9 | 26 | 1:00:37,2 | 02:55,9 | 59 | II. | 808 |
| 12. | 136 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 6 | 11:31,8 | 9 | 30:53,4 | 19 | 18:23,6 | 17 | 1:00:48,8 | 03:07,5 | 58 | II. | 1148 |
| 13. | 75 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jab. | M6 | 1 | 11:52,0 | 24 | 30:33,0 | 11 | 18:28,5 | 19 | 1:00:53,5 | 03:12,2 | 57 | II. | 454 |
| 14. | 26 | KREJČÍ Martin | 78 | TTC Olomouc | M29 | 5 | 12:01,6 | 37 | 30:53,7 | 20 | 18:08,2 | 14 | 1:01:03,5 | 03:22,2 | 56 | II. | 205 |
| 15. | 61 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | M23 | 7 | 11:49,7 | 23 | 30:36,9 | 14 | 18:48,8 | 22 | 1:01:15,4 | 03:34,1 | 55 | II. | 1253 |
| 16. | 118 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 8 | 11:36,6 | 17 | 30:48,1 | 17 | 18:53,2 | 27 | 1:01:17,9 | 03:36,6 | 54 | II. | 536 |
| 17. | 76 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 9 | 11:48,5 | 22 | 31:44,5 | 34 | 17:46,5 | 11 | 1:01:19,5 | 03:38,2 | 53 | II. | 460 |
| 18. | 92 | HAMPEJS Jiří | 86 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M6 | 2 | 11:20,8 | 4 | 30:34,7 | 13 | 19:26,2 | 38 | 1:01:21,7 | 03:40,4 | 52 | II. | 183 |
| 19. | 131 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Sokol N. Paka | M6 | 3 | 12:06,3 | 40 | 31:23,1 | 27 | 17:55,7 | 12 | 1:01:25,1 | 03:43,8 | 0 | | 0 |
| 20. | 14 | KUBÍNEK František | 88 | OLYMPO TEAM | M7 | 1 | 11:34,6 | 14 | 30:47,2 | 16 | 19:10,6 | 30 | 1:01:32,4 | 03:51,1 | 51 | II. | 2097 |
| 21. | 123 | KUSZEZAK Milosz | 86 | POL | M6 | 4 | 11:56,8 | 29 | 30:17,6 | 6 | 19:27,1 | 39 | 1:01:41,5 | 04:00,2 | 0 | | 0 |
| 22. | 122 | SZYMANOWSKI Dominik | 86 | POL | M6 | 5 | 12:58,9 | 56 | 31:35,6 | 32 | 17:11,8 | 5 | 1:01:46,3 | 04:05,0 | 0 | | 0 |
| 23. | 124 | SYMANOWSKI Premyslaw | 86 | POL | M6 | 6 | 12:25,2 | 49 | 31:11,2 | 26 | 18:23,8 | 18 | 1:02:00,2 | 04:18,9 | 0 | | 0 |
| 24. | 51 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | JPK AXIS | M29 | 6 | 11:35,8 | 15 | 32:02,3 | 38 | 18:39,8 | 20 | 1:02:17,9 | 04:36,6 | 50 | II. | 1061 |
| 25. | 80 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 7 | 11:57,9 | 30 | 31:46,9 | 35 | 18:52,6 | 25 | 1:02:37,4 | 04:56,1 | 49 | II. | 462 |
| 26. | 60 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 8 | 11:59,0 | 31 | 31:59,1 | 37 | 18:40,0 | 21 | 1:02:38,1 | 04:56,8 | 48 | II. | 1288 |
| 27. | 101 | SVOBODA Tomáš | 85 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M23 | 10 | 11:28,0 | 7 | 31:08,0 | 24 | 20:02,7 | 48 | 1:02:38,7 | 04:57,4 | 47 | II. | 1747 |
| 28. | 68 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 11 | 12:15,7 | 46 | 31:31,3 | 30 | 18:52,3 | 24 | 1:02:39,3 | 04:58,0 | 46 | II. | 1194 |
| 29. | 77 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 12 | 11:21,4 | 5 | 31:08,9 | 25 | 20:17,4 | 51 | 1:02:47,7 | 05:06,4 | 45 | II. | 459 |
| 30. | 13 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 13 | 11:38,0 | 18 | 30:53,8 | 21 | 20:29,4 | 53 | 1:03:01,2 | 05:19,9 | 44 | II. | 778 |
| 31. | 54 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 14 | 12:54,9 | 55 | 30:51,8 | 18 | 19:16,3 | 33 | 1:03:03,0 | 05:21,7 | 43 | II. | 431 |
| 32. | 49 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 7 | 11:34,5 | 13 | 30:56,0 | 23 | 20:37,5 | 57 | 1:03:08,0 | 05:26,7 | 42 | II. | 780 |
| 33. | 6 | HIRT Lukáš | 88 | TK M.Budějovice | M7 | 2 | 12:43,1 | 53 | 30:55,0 | 22 | 19:32,6 | 43 | 1:03:10,7 | 05:29,4 | 41 | II. | 1953 |
| 34. | 78 | POUR Vladimír | 82 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 15 | 12:14,7 | 45 | 31:23,2 | 28 | 19:45,6 | 46 | 1:03:23,5 | 05:42,2 | 40 | II. | 1745 |
| 35. | 62 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 16 | 12:04,8 | 39 | 31:54,4 | 36 | 19:25,3 | 36 | 1:03:24,5 | 05:43,2 | 39 | II. | 67 |
| 36. | 72 | PURKAR Lukáš | 88 | HYZL TEAM | M7 | 3 | 11:52,4 | 25 | 32:55,8 | 52 | 18:54,4 | 28 | 1:03:42,6 | 06:01,3 | 38 | II. | 1772 |
| 37. | 59 | PARNICA Radek | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 9 | 11:33,3 | 11 | 34:29,7 | 71 | 17:41,1 | 10 | 1:03:44,1 | 06:02,8 | 37 | II. | 2104 |
| 38. | 125 | RYBÁČEK Miroslav | 87 | RUDY PROJECT Louny | M6 | 8 | 12:06,5 | 42 | 31:32,7 | 31 | 20:09,5 | 50 | 1:03:48,7 | 06:07,4 | 36 | II. | 1430 |
| 39. | 12 | MAŠEK Štěpán | 86 | TT Tálín | M6 | 9 | 11:45,4 | 20 | 32:52,4 | 50 | 19:22,7 | 34 | 1:04:00,5 | 06:19,2 | 35 | II. | 92 |
| 40. | 139 | JOHN Martin | 89 | TTC Lipník | M7 | 4 | 11:46,3 | 21 | 32:39,2 | 47 | 20:04,0 | 49 | 1:04:29,5 | 06:48,2 | 0 | | 0 |
| 41. | 7 | ROUPEC Radek | 89 | TK M.Budějovice | M7 | 5 | 12:35,2 | 51 | 32:15,8 | 41 | 19:41,9 | 44 | 1:04:32,9 | 06:51,6 | 34 | II. | 1945 |
| 42. | 79 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 12:09,3 | 43 | 31:29,4 | 29 | 20:56,2 | 59 | 1:04:34,9 | 06:53,6 | 33 | II. | 464 |
| 43. | 34 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 11 | 13:26,3 | 66 | 33:43,1 | 63 | 17:27,2 | 6 | 1:04:36,6 | 06:55,3 | 32 | II. | 1963 |
| 44. | 4 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 17 | 13:10,8 | 64 | 32:21,6 | 43 | 19:31,4 | 42 | 1:05:03,8 | 07:22,5 | 31 | II. | 1995 |
| 45. | 67 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 3 | 13:34,9 | 70 | 32:45,9 | 48 | 18:50,4 | 23 | 1:05:11,2 | 07:29,9 | 30 | II. | 1161 |
| 46. | 133 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 10 | 11:42,2 | 19 | 32:07,7 | 39 | 21:32,9 | 65 | 1:05:22,8 | 07:41,5 | 29 | II. | 1450 |
| 47. | 63 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 18 | 12:01,4 | 36 | 31:41,9 | 33 | 21:46,8 | 68 | 1:05:30,1 | 07:48,8 | 28 | II. | 1044 |
| 48. | 8 | SLATINSKÝ Miroslav | 87 | TK M.Budějovice | M6 | 11 | 13:42,6 | 72 | 32:29,7 | 44 | 19:25,9 | 37 | 1:05:38,2 | 07:56,9 | 27 | II. | 1952 |
| 49. | 73 | GROŠEK Luboš | 80 | ASK TT-Ski Blan. | M29 | 12 | 13:07,2 | 61 | 33:11,1 | 56 | 19:30,4 | 40 | 1:05:48,7 | 08:07,4 | 26 | II. | 1027 |
| 50. | 56 | BÁČA Jan | 88 | AC START K. Vary | M7 | 6 | 13:10,3 | 63 | 32:15,1 | 40 | 20:26,9 | 52 | 1:05:52,3 | 08:11,0 | 25 | II. | 427 |
| 51. | 91 | BERAN Jan | 88 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M7 | 7 | 12:34,5 | 50 | 33:37,7 | 62 | 19:47,4 | 47 | 1:05:59,6 | 08:18,3 | 24 | II. | 137 |
| 52. | 10 | KOZEL Tomáš | 82 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 19 | 13:31,6 | 68 | 33:31,3 | 60 | 19:01,7 | 29 | 1:06:04,6 | 08:23,3 | 23 | II. | 2144 |
| 53. | 88 | KREJČÍ Vojtěch | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 8 | 13:31,3 | 67 | 33:23,3 | 57 | 19:15,2 | 32 | 1:06:09,8 | 08:28,5 | 22 | II. | 2223 |
| 54. | 17 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | TT MIP Polička | M7 | 9 | 13:37,1 | 71 | 32:53,6 | 51 | 19:44,5 | 45 | 1:06:15,2 | 08:33,9 | 21 | II. | 1339 |
| 55. | 107 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M23 | 20 | 12:42,2 | 52 | 32:48,9 | 49 | 21:04,1 | 60 | 1:06:35,2 | 08:53,9 | 20 | II. | 1041 |
| 56. | 47 | PICKA Matěj | 89 | TTC Klenčí | M7 | 10 | 11:32,3 | 10 | 33:57,0 | 65 | 21:26,7 | 64 | 1:06:56,0 | 09:14,7 | 19 | II. | 442 |
| 57. | 21 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50 | 1 | 12:09,6 | 44 | 32:20,7 | 42 | 22:38,6 | 74 | 1:07:08,9 | 09:27,6 | 18 | II. | 619 |
| 58. | 27 | REXA Martin | 79 | ATHOR TUFO TI | M29 | 13 | 14:18,3 | 78 | 33:36,6 | 61 | 19:31,2 | 41 | 1:07:26,1 | 09:44,8 | 17 | II. | 1668 |
| 59. | 104 | VYKOUKAL Jan | 89 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M7 | 11 | 12:52,6 | 54 | 33:23,7 | 58 | 21:13,8 | 62 | 1:07:30,1 | 09:48,8 | 16 | II. | 2118 |
| 60. | 126 | TUPÝ Marek | 77 | Česyk | M29 | 14 | 14:26,0 | 79 | 32:36,5 | 46 | 20:34,9 | 54 | 1:07:37,4 | 09:56,1 | 0 | | 0 |
| 61. | 127 | COGAN Rudolf | 71 | TJ Nová Paka | M30 | 4 | 14:48,5 | 82 | 32:55,9 | 53 | 21:10,6 | 61 | 1:08:55,0 | 11:13,7 | 15 | II. | 1407 |
| 62. | 24 | VÁŽANSKÝ Jan | 83 | K3-atlon team | M23 | 21 | 15:21,2 | 87 | 32:58,8 | 54 | 20:36,0 | 55 | 1:08:56,0 | 11:14,7 | 14 | II. | 2372 |
| 63. | 86 | KOLIHA Michael | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 12 | 12:00,5 | 33 | 34:20,5 | 69 | 22:50,7 | 75 | 1:09:11,7 | 11:30,4 | 13 | II. | 666 |
| 64. | 70 | KRUTÍLEK Marek | 65 | TT Pardubice | M40 | 1 | 17:23,8 | 96 | 32:34,0 | 45 | 19:25,0 | 35 | 1:09:22,8 | 11:41,5 | 12 | III. | 604 |
| 65. | 129 | TOURNIER Matthieu | 78 | FRA | M29 | 15 | 13:47,4 | 76 | 35:02,7 | 75 | 20:36,3 | 56 | 1:09:26,4 | 11:45,1 | 0 | | 0 |
| 66. | 57 | TRAPP Lukáš | 89 | AC START K. Vary | M7 | 13 | 13:04,3 | 59 | 33:57,3 | 66 | 22:33,3 | 73 | 1:09:34,9 | 11:53,6 | 11 | III. | 1706 |
| 67. | 110 | ŠKUBALA Martin | 85 | CYKLO STRATÍLEK | M23 | 22 | 12:19,8 | 47 | 33:59,4 | 67 | 23:42,3 | 84 | 1:10:01,5 | 12:20,2 | 10 | III. | 1553 |
| 68. | 93 | CHOLASTA Michal | 79 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M29 | 16 | 11:55,4 | 28 | 33:50,4 | 64 | 24:31,7 | 85 | 1:10:17,5 | 12:36,2 | 9 | III. | 526 |
| 69. | 23 | LANGHAMMER Tomáš | 71 | K3-atlon team | M30 | 5 | 15:20,2 | 86 | 35:46,8 | 79 | 19:14,7 | 31 | 1:10:21,7 | 12:40,4 | 8 | III. | 6 |
| 70. | 69 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 14 | 13:09,9 | 62 | 35:27,0 | 78 | 22:04,2 | 70 | 1:10:41,1 | 12:59,8 | 7 | III. | 344 |
| 71. | 112 | CERMAN Tomáš | 88 | PILKINGTON TK | M7 | 15 | 14:47,3 | 81 | 34:33,9 | 72 | 21:40,8 | 66 | 1:11:02,0 | 13:20,7 | 6 | III. | 786 |
| 72. | 102 | ŠIMÁNEK Petr | 60 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M40 | 2 | 13:45,1 | 74 | 34:07,4 | 68 | 23:17,1 | 78 | 1:11:09,6 | 13:28,3 | 5 | III. | 1369 |
| 73. | 105 | JAŇOUR Tomáš | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 23 | 13:01,8 | 58 | 36:25,0 | 82 | 21:48,1 | 69 | 1:11:14,9 | 13:33,6 | 4 | III. | 1049 |
| 74. | 33 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 24 | 13:12,5 | 65 | 34:42,7 | 74 | 23:24,8 | 80 | 1:11:20,0 | 13:38,7 | 3 | III. | 115 |
| 75. | 11 | HYNEK Karel | 57 | TSK Praha | M40 | 3 | 15:07,3 | 84 | 35:21,1 | 77 | 21:13,9 | 63 | 1:11:42,3 | 14:01,0 | 2 | III. | 130 |
| 76. | 74 | ROTA Vojtěch | 88 | TJ Bižuterie Jab. | M7 | 16 | 13:00,2 | 57 | 38:06,8 | 89 | 20:49,1 | 58 | 1:11:56,1 | 14:14,8 | 1 | III. | 1898 |
| 77. | 83 | BERAN Petr | 85 | TSK Praha | M23 | 25 | 13:43,5 | 73 | 34:41,5 | 73 | 23:36,3 | 82 | 1:12:01,3 | 14:20,0 | 0 | III. | 136 |
| 78. | 20 | PEXA Zbyněk | 78 | TSK Praha | M29 | 17 | 14:13,5 | 77 | 33:31,2 | 59 | 25:25,9 | 90 | 1:13:10,6 | 15:29,3 | 0 | III. | 104 |
| 79. | 137 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 17 | 15:14,4 | 85 | 35:04,7 | 76 | 23:29,8 | 81 | 1:13:48,9 | 16:07,6 | 0 | III. | 2403 |
| 80. | 16 | VOLAVÝ Dominik | 88 | OLYMPO TEAM | M7 | 18 | 12:00,8 | 34 | 40:18,8 | 95 | 21:45,0 | 67 | 1:14:04,6 | 16:23,3 | 0 | III. | 2410 |
| 81. | 45 | KALAŠ Petr | 89 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 19 | 15:01,6 | 83 | 36:05,4 | 81 | 22:58,1 | 76 | 1:14:05,1 | 16:23,8 | 0 | III. | 1917 |
| 82. | 85 | CHOVANEC Jan | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 20 | 12:23,5 | 48 | 33:04,4 | 55 | 29:46,4 | 98 | 1:15:14,3 | 17:33,0 | 0 | | 651 |
| 83. | 87 | KRAJČÍK Miroslav | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 21 | 13:34,4 | 69 | 37:48,6 | 88 | 24:50,7 | 87 | 1:16:13,7 | 18:32,4 | 0 | | 676 |
| 84. | 15 | OKLEŠTEK Marek | 88 | OLYMPO ELITE TT | M7 | 22 | 13:06,7 | 60 | 40:31,7 | 96 | 23:11,2 | 77 | 1:16:49,6 | 19:08,3 | 0 | | 2275 |
| 85. | 134 | VANÍČEK Adam | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 23 | 13:45,4 | 75 | 37:38,2 | 85 | 25:51,6 | 92 | 1:17:15,2 | 19:33,9 | 0 | | 2155 |
| 86. | 25 | JENDRÍSEK Lukáš | 80 | K3-atlon team | M29 | 18 | 16:46,0 | 89 | 34:24,0 | 70 | 26:12,4 | 93 | 1:17:22,4 | 19:41,1 | 0 | | 2370 |
| 87. | 52 | PETERKA Marek | 70 | Zedníček a.s. | M30 | 6 | 15:36,6 | 88 | 36:03,4 | 80 | 25:47,5 | 91 | 1:17:27,5 | 19:46,2 | 0 | | 0 |
| 88. | 35 | JANOUŠEK Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 24 | 14:32,7 | 80 | 41:02,9 | 98 | 22:20,0 | 72 | 1:17:55,6 | 20:14,3 | 0 | | 757 |
| 89. | 90 | BAREŠ Michal | 59 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M40 | 4 | 11:53,4 | 26 | 40:55,3 | 97 | 25:18,9 | 88 | 1:18:07,6 | 20:26,3 | 0 | | 2011 |
| 90. | 2 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M30 | 7 | 16:53,2 | 91 | 37:47,2 | 87 | 23:40,0 | 83 | 1:18:20,4 | 20:39,1 | 0 | | 332 |
| 91. | 19 | MEJZLÍK Petr | 59 | TJ JE Dukovany | M40 | 5 | 16:56,6 | 92 | 37:13,4 | 83 | 24:42,0 | 86 | 1:18:52,0 | 21:10,7 | 0 | | 405 |
| 92. | 94 | KRATOCHVÍL David | 87 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M6 | 12 | 12:01,3 | 35 | 37:46,1 | 86 | 31:02,2 | 99 | 1:20:49,6 | 23:08,3 | 0 | | 1574 |
| 93. | 53 | KUMSTÁT Ludvík | 63 | TT Klub Prostějov | M40 | 6 | 16:49,8 | 90 | 39:26,4 | 92 | 25:20,3 | 89 | 1:21:36,5 | 23:55,2 | 0 | | 1251 |
| 94. | 115 | KUPEC Vladimír | 65 | PILKINGTON TK | M40 | 7 | 19:24,7 | 99 | 39:35,0 | 93 | 23:20,4 | 79 | 1:22:20,1 | 24:38,8 | 0 | | 783 |
| 95. | 58 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | AC START K. Vary | M50 | 2 | 18:09,4 | 97 | 37:28,0 | 84 | 27:54,4 | 95 | 1:23:31,8 | 25:50,5 | 0 | | 1135 |
| 96. | 66 | KOŠEK Milan | 65 | BC SPORT Lom.n.P. | M40 | 8 | 19:19,9 | 98 | 42:18,5 | 99 | 22:08,0 | 71 | 1:23:46,4 | 26:05,1 | 0 | | 1037 |
| 97. | 138 | TÁBORSKÝ Petr | 64 | TRIATHLON MĚLNÍK | M40 | 9 | 17:12,2 | 95 | 40:16,4 | 94 | 26:47,4 | 94 | 1:24:16,0 | 26:34,7 | 0 | | 1317 |
| 98. | 113 | KREJBICH Jan | 88 | PILKINGTON TK | M7 | 25 | 17:08,8 | 94 | 39:09,7 | 91 | 28:11,5 | 96 | 1:24:30,0 | 26:48,7 | 0 | | 789 |
| 99. | 114 | ŠTOČEK Oldřich | 89 | PILKINGTON TK | M7 | 26 | 17:08,5 | 93 | 39:07,6 | 90 | 28:14,4 | 97 | 1:24:30,5 | 26:49,2 | 0 | | 800 |
| 0. | 1 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 0 | 11:29,5 | 0 | 30:27,4 | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 519 |
| 0. | 3 | BALDA Jiří | 47 | SK OMT Pardubice | M50 | 0 | 17:08,0 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 593 |
| 0. | 29 | NOVOTNÝ Václav | 82 | TJ Sokol H.K. | M23 | 0 | 16:38,7 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 2233 |
| 0. | 81 | LUKEŠ Václav | 84 | TT Tálín | M23 | 0 | 13:54,7 | 0 | 32:19,2 | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 1579 |
| 0. | 96 | MAJER Tomáš | 85 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M23 | 0 | 11:37,6 | 0 | 36:57,0 | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 2469 |
| 0. | 97 | MERTEN Jakub | 86 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M6 | 0 | 12:30,6 | 0 | 32:19,7 | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 151 |
| 0. | 109 | BENDA Michal | 83 | SCANIA - APACHE | M23 | 0 | 17:29,0 | 0 | 35:04,8 | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 2310 |
| 0. | 120 | FLOREK Marcin | 83 | POL | M23 | 0 | 11:35,7 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 0 |
| 0. | 128 | TOMEŠ Marek | 88 | TT Pardubice | M7 | 0 | 12:56,0 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 2460 |
| 0. | 130 | ZEMAN Marek | 87 | SK JIŘÍ TEAM | M6 | 0 | 17:50,5 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 2444 |
| 0. | 132 | RICHTER Miroslav | 75 | SK TT KOVOSVIT | M30 | 0 | 13:21,6 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0 | | 0 |
Muži - K23
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 28 | ČELŮSTKA Jan | 82 | ATHOR TUFO TI | M23 | 1 | 11:17,3 | 1 | 30:12,7 | 3 | 17:37,9 | 2 | 59:07,9 | | 70 | II. | 1675 |
| 2. | 116 | JAŇOUR Jan | 83 | OLYMPO TEAM | M23 | 2 | 11:36,3 | 6 | 29:59,6 | 1 | 17:36,3 | 1 | 59:12,2 | 00:04,3 | 67 | II. | 1046 |
| 3. | 48 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 3 | 11:29,2 | 4 | 30:08,8 | 2 | 18:15,1 | 6 | 59:53,1 | 00:45,2 | 65 | II. | 732 |
| 4. | 135 | ŠIMKO Pavel | 82 | TC Bratislava | M23 | 4 | 12:02,8 | 13 | 30:19,9 | 5 | 17:57,0 | 4 | 1:00:19,7 | 01:11,8 | 0 | | 0 |
| 5. | 121 | SZOLOWSKI Filip | 84 | POL | M23 | 5 | 11:59,7 | 11 | 30:17,7 | 4 | 18:12,8 | 5 | 1:00:30,2 | 01:22,3 | 0 | | 0 |
| 6. | 136 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 6 | 11:31,8 | 5 | 30:53,4 | 9 | 18:23,6 | 7 | 1:00:48,8 | 01:40,9 | 63 | II. | 1148 |
| 7. | 61 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | M23 | 7 | 11:49,7 | 10 | 30:36,9 | 6 | 18:48,8 | 8 | 1:01:15,4 | 02:07,5 | 62 | II. | 1253 |
| 8. | 118 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 8 | 11:36,6 | 7 | 30:48,1 | 7 | 18:53,2 | 10 | 1:01:17,9 | 02:10,0 | 61 | II. | 536 |
| 9. | 76 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 9 | 11:48,5 | 9 | 31:44,5 | 16 | 17:46,5 | 3 | 1:01:19,5 | 02:11,6 | 60 | II. | 460 |
| 10. | 101 | SVOBODA Tomáš | 85 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M23 | 10 | 11:28,0 | 3 | 31:08,0 | 11 | 20:02,7 | 16 | 1:02:38,7 | 03:30,8 | 59 | II. | 1747 |
| 11. | 68 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 11 | 12:15,7 | 16 | 31:31,3 | 14 | 18:52,3 | 9 | 1:02:39,3 | 03:31,4 | 58 | II. | 1194 |
| 12. | 77 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 12 | 11:21,4 | 2 | 31:08,9 | 12 | 20:17,4 | 17 | 1:02:47,7 | 03:39,8 | 57 | II. | 459 |
| 13. | 13 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 13 | 11:38,0 | 8 | 30:53,8 | 10 | 20:29,4 | 18 | 1:03:01,2 | 03:53,3 | 56 | II. | 778 |
| 14. | 54 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 14 | 12:54,9 | 19 | 30:51,8 | 8 | 19:16,3 | 12 | 1:03:03,0 | 03:55,1 | 55 | II. | 431 |
| 15. | 78 | POUR Vladimír | 82 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 15 | 12:14,7 | 15 | 31:23,2 | 13 | 19:45,6 | 15 | 1:03:23,5 | 04:15,6 | 54 | II. | 1745 |
| 16. | 62 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 16 | 12:04,8 | 14 | 31:54,4 | 17 | 19:25,3 | 13 | 1:03:24,5 | 04:16,6 | 53 | II. | 67 |
| 17. | 4 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 17 | 13:10,8 | 21 | 32:21,6 | 18 | 19:31,4 | 14 | 1:05:03,8 | 05:55,9 | 52 | II. | 1995 |
