Jablonecký triatlon 7.6.2000 Plavaní - Kolo - Běh
Pořadí dle kategorií
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Šeberka Jan 88 ZŠ Janov 3,24 8,40 5,13 17,17 30
2 Zahula Jan 89 SKI Jbc 3,50 8,21 5,13 17,24 0,07 27
3 Zahula Vít 90 SKI Jbc 4,10 9,50 4,53 18,53 1,36 25
4 Gaisl Filip 89 BiJa 3,56 11,33 5,48 21,17 4,00 22
5 Šeberka Jiří 89 BiJa 3,56 12,20 5,02 21,18 4,01 21
6 Kubáček Jan 89 ZŠ Pivovar.3,19 12,55 5,29 21,43 4,26 20
Kategorie: 11-12 let
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Nováková P. 89 SKI Jbc 3,44 10,28 5,06 19,18 30
2 Fólová Z. 91 SKI Preciosa 4,20 9,52 5,46 19,58 0,40 27
Kategorie: 13-14 let
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Francke Michal 86 BiJa 2,35 8,15 4,14 15,04 30
2 Adam Jakub 86 ZŠ Šumava 2,46 8,04 4,32 15,22 0,18 27
3 Puš Michal 86 5.ZŠ 3,02 8,50 4,23 16,15 1,11 25
4 Kudlička Jiří 87 LIAZ 3,25 10,34 5,09 19,08 4,04 22
Kategorie: 13-14 let
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Adamová Anna 86 ZŠ Šumava 2,38 9,24 4,14 16,16 30
2 Munclingerová L 87 ZŠ Janov 3,07 9,09 4,08 16,24 0,08 27
3 Pechoutová Iva 86 ZŠ Janov 3,00 8,42 4,52 16,34 0,18 25
4 Tomešová Bára 86 ZŠ Janov 3,06 9,09 4,38 16,53 0,37 22
Kategorie: 15-18 let
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Francke Jan 84 BiJa 4,10 14,49 7,34 26,33 30
2 Pazderka Čeněk 85 Pilkington 4,20 14,17 8,00 26,37 0,04 27
3 Mužíček Pavel 84 BiJa 3,50 15,08 8,35 27,33 1,00 25
4 Novák Jakub 82 BiJa 4,12 14,58 9,14 28,24 1,51 22
5 Karásek Matěj 84 BiJa 4,43 16,08 8,59 29,50 3,17 21
6 Vacek Michal 85 BiJa 4,22 16,34 9,43 30,39 4,06 20
7 Charvát Zbyšek 82 GyRa 5,41 15,53 9,30 31,04 4,31 19
8 Bělecký Petr 85 ZŠ Janov 6,35 15,41 8,51 31,07 4,34 18
9 Trdla Jiří 82 GyBa 6,50 15,11 9,23 31,24 4,51 17
10 Bouda Tomáš 83 GyRa 6,43 16,20 8,40 31,43 5,10 16
11 Lejsek Marek 85 ZŠ Janov 6,35 16,48 8,59 32,22 5,49 15
12 Bím Michal 85 ZŠ Janov 5,58 16,33 10,02 32,33 6,00 14
13 Novák Pavel 85 LIAZ 7,20 17,43 9,22 34,25 7,52 13
Kategorie: 15-18 let
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Gaalová Romana 82 BiJa 4,50 16,44 8,39 30,13 30
2 Benešová Lucie 83 GyRa 6,21 17,57 9,25 33,43 3,30 27
3 Sasková Míša 85 ZŠ Šumava 6,50 19,05 11,06 37,01 6,48 25
4 Havlová Radka 85 6.ZŠ 8,37 23,32 10,06 42,15 12,02 22
Kategorie: 19-39
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Konopka Antonín 81 TT Bižu 4,11 14,01 7,32 25,44 30
2 Jandera Petr 66 LIAZ 4,39 15,05 7,55 27,39 1,55 27
3 Naňka Tomáš 81 Janov 6,14 14,38 7,15 28,07 2,23 25
4 Tuž Jaroslav 69 Jiskra Hejnice 5,25 15,23 7,39 28,27 2,43 22
5 Tryzna Jan 81 SKI Jbc 6,14 14,49 7,59 29,02 3,18 21
6 Hlaváček Petr 67 Dvojka Jbc 6,14 15,15 7,51 29,20 3,36 20
7 Tomeš Lukáš 81 SKI Jbc 5,42 15,57 7,51 29,30 3,46 19
8 Stránský Jiří 81 GyRa 6,00 15,25 8,31 29,56 4,12 18
9 Fadrhons Aleš 68 Jbc 8,37 17,47 8,23 34,47 9,03 17
Karpíšek Roman 81 TT Bižu 3,48 ... defekt
Kategorie: 19-39
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Kůrová Drahuška 76 indiv. 6,45 20,05 9,26 36,16 30
Kategorie: 40 a st.
Poř Jméno Roč Oddíl Plav Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Šimůnek Jaromír 55 SKP Jbx 6,50 15,28 7,50 30,08 30