wz
Praha - H. Počernice
1. závod ČP K19 a žactva v duatlonu
Datum: 01.05.2005
Vzduch:  18 oCHR: P. Müller
TD: K. Hampejs
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
 
Junioři
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 72SERVIT Tomáš 86OLYMPO TEAMM6 116:15,0 137:03,0 308:35,0 11:01:53,0 100I. 2001
2. 82FRANCKE Michal 86TJ Bižuterie Jab.M6 216:30,9 236:48,1 208:55,6 21:02:14,600:21,6 95I. 454
3. 79POSPÍCHAL Zbyněk 86OLYMPO TEAMM6 316:31,7 336:44,7 109:12,4 51:02:28,800:35,8 92I. 780
4. 75RYBÁČEK Miroslav 87RUDY PROJECT LounyM6 417:45,7 837:41,2 409:04,1 31:04:31,002:38,0 90I. 1430
5. 74REZEK Lukáš 86TT PardubiceM6 516:32,5 438:57,4 709:09,6 41:04:39,502:46,5 89I. 2055
6. 73KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM6 617:00,2 638:28,1 609:25,1 61:04:53,403:00,4 88I. 1450
7. 76SLATINSKÝ Miroslav 87TK M.BudějoviceM6 717:45,1 737:53,3 510:37,7 91:06:16,104:23,1 87II. 1952
8. 77PAZDERA Lukáš 86TSK PrahaM6 816:44,6 541:13,8 809:27,3 71:07:25,705:32,7 86II. 2096
9. 69MAZÁK Lukáš 86TJ SOKOL TemeniceM6 920:04,2 943:06,0 909:53,8 81:13:04,011:11,0 85III. 1209
 
Juniorky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 61PROKEŠOVÁ Ivana 88TJ Bižuterie Jab.Z6 120:54,1 342:14,2 110:32,7 21:13:41,0 0I. 1487
2. 78PELANTOVÁ Lucie 86AC PrahaZ6 219:01,7 144:53,3 310:11,2 11:14:06,200:25,2 0 0
3. 62KOLÁŘOVÁ Hana 88TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 322:45,6 442:58,8 210:52,0 31:16:36,402:55,4 0I. 1091
4. 71KLÍMOVÁ Ivana 87SCHMIER KLUBZ6 420:32,7 246:45,8 411:11,4 41:18:29,904:48,9 100I. 1825
 
Dorostenci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 11JENÍČEK Ondřej 88FORT SMCM7 117:03,1 137:45,5 109:27,4 51:04:16,0 100I. 252
2. 16BERAN Jan 88OT SK SPORTPRESTIŽM7 217:43,5 538:03,0 309:07,6 11:04:54,100:38,1 95I. 137
3. 14ROUPEC Radek 89TK M.BudějoviceM7 317:26,0 338:24,5 609:12,0 21:05:02,500:46,5 92I. 1945
4. 12TOMÁŠEK Lukáš 88TT MIP PoličkaM7 417:40,3 438:09,7 409:17,2 31:05:07,200:51,2 90I. 1339
5. 6KREJČÍ Vojtěch 89SK TT KOVOSVITM7 517:09,0 240:00,8 809:24,8 41:06:34,602:18,6 89I. 2223
6. 7MATERA Tomáš 89SK JIŘÍ TEAMM7 618:39,3 838:15,3 510:15,4 81:07:10,002:54,0 88I. 940
7. 13HIRT Lukáš 88TK M.BudějoviceM7 718:55,6 1037:52,5 211:04,5 121:07:52,603:36,6 87I. 1953
8. 10PICKA Matěj 89TTC KlenčíM7 819:34,4 1340:34,4 909:55,0 71:10:03,805:47,8 86II. 442
9. 19ANDRŠ Martin 88TRI SKI Horní Poč.M7 919:48,5 1440:35,1 1009:49,7 61:10:13,305:57,3 85II. 344
10. 9KUCHAŘÍK Ondřej 89TK M.BudějoviceM7 1018:39,9 941:41,1 1210:26,2 91:10:47,206:31,2 84II. 2312
11. 15CERMAN Tomáš 88PILKINGTON TKM7 1118:34,6 641:47,3 1310:31,1 101:10:53,006:37,0 83II. 786
12. 20KNAPP Václav 88AC Moravská SlavieM7 1218:38,5 741:32,1 1110:44,6 111:10:55,206:39,2 0 0
13. 18VOJTĚCH Jonáš 89TRI SKI Horní Poč.M7 1320:14,8 1539:58,4 711:10,8 151:11:24,007:08,0 82II. 2403
14. 23MÜLLER Alois 88TSK PrahaM7 1419:20,2 1242:48,0 1411:09,2 141:13:17,409:01,4 81III. 149
15. 8ČOKRT Václav 89TJ Slavoj Č. BrodM7 1519:19,5 1143:41,5 1511:07,3 131:14:08,309:52,3 80III. 1328
16. 21KREJBICH Jan 88PILKINGTON TKM7 1620:28,4 1647:00,7 1712:53,7 161:20:22,816:06,8 79 789
17. 17VANÍČEK Adam 89TRI SKI Horní Poč.M7 1721:54,2 1745:21,3 1615:12,8 181:22:28,318:12,3 78 2155
18. 22ŠTOČEK Oldřich 89PILKINGTON TKM7 1824:41,6 1847:50,8 1814:16,1 171:26:48,522:32,5 77 800
 
Dorostenky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 4JOHANIDESOVÁ Lea 89CYKLO STRATÍLEKZ7 119:04,0 147:10,9 310:37,2 11:16:52,1 100I. 1897
2. 3TÁBORSKÁ Martina 88TRI SKI Horní Poč.Z7 222:00,6 245:12,5 110:42,3 21:17:55,401:03,3 95I. 346
3. 1HAMPEJSOVÁ Kateřina 89TRI SKI Horní Poč.Z7 322:01,1 345:13,0 211:59,2 31:19:13,302:21,2 92I. 347
4. 5ČOKRTOVÁ Eva 88TJ Slavoj Č. BrodZ7 424:24,8 450:18,1 414:15,0 41:28:57,912:05,8 90III. 1327
 
Starší žáci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 64SCHMIER Petr 90SCHMIER KLUBM4 110:09 221:09 206:08 237:26 100 1868
2. 10ŘENČ Tomáš 90VANAMANM4 210:13 321:06 106:44 538:0300:37 95 2087
3. 58NOVOTNÝ Marek 91SK TT KOVOSVITM4 310:15 522:41 406:07 139:0301:37 92 685
4. 37NAGY Jiří 90TRI SKI Horní Poč.M4 410:13 422:35 306:27 339:1501:49 90 349
5. 59VODIČKA Matěj 90SK Slavia PrahaM4 510:53 823:44 706:34 441:1103:45 89 1559
6. 12KANIŠČEV Roman 91TRI KLUB LošticeM4 610:16 623:44 607:23 741:2303:57 88 580
7. 48DUDEK Milan 91NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 711:00 923:56 807:11 642:0704:41 87 1551
8. 26MATERA Martin 90SK JIŘÍ TEAMM4 811:19 1023:39 507:33 942:3105:05 86 937
9. 55JANOUŠEK Jakub 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 910:09 124:22 908:09 1242:4005:14 85 1002
10. 45VANÍČEK Martin 91Praha 9M4 1010:47 726:01 1207:23 844:1106:45 0 0
11. 63KODEJŠ Jan 91BC SPORT Lom.n.P.M4 1112:15 1325:24 1008:19 1345:5808:32 84 2237
12. 65KREDBA Jan 91TRI SKI Horní Poč.M4 1213:12 1426:00 1107:41 1046:5309:27 83 1929
13. 5UZDAŘ Ondřej 90Praha 9M4 1312:08 1127:03 1407:46 1146:5709:31 0 0
14. 67ŠKUBALA Ondřej 91CYKLO STRATÍLEKM4 1413:25 1526:05 1309:30 1549:0011:34 82 2417
15. 18ADAMEC Martin 90SK PANDAM4 1512:14 1231:08 1508:56 1452:1814:52 81 2197
 
Starší žačky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 62VAVEROVÁ Lucie 90TJ JE DukovanyZ4 111:17 323:43 107:01 142:01 100 2090
2. 47KARLOVÁ Veronika 90NOVÝ VĚK TRIATLONUZ4 211:15 223:54 207:49 542:5800:57 95 2091
3. 66KUŘÍKOVÁ Petra 91TJ Bižuterie Jab.Z4 311:01 125:24 307:27 343:5201:51 92 2203
4. 56RAJCHLOVÁ Kateřina 90TTK SLAVIA VŠ Pl.Z4 411:18 526:12 507:20 244:5002:49 90 1096
5. 50VLČKOVÁ Zuzana 91TT MIP PoličkaZ4 511:18 426:12 407:44 445:1403:13 89 1892
6. 42PLATILOVÁ Denisa 90TRI SKI Horní Poč.Z4 613:03 627:01 707:59 648:0306:02 88 2404
7. 60ODLEROVÁ Silvie 90SK TT KOVOSVITZ4 713:27 726:17 608:28 748:1206:11 87 2222
8. 34BONIFACEOVÁ Hana 91TT LOKO BerounZ4 815:19 828:01 810:28 853:4811:47 86 1660
 
Mladší žáci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 53ZÁLESKÝ Milan 92FORT SMCM3 107:51 116:31 204:01 128:23 100 1879
2. 4KABRHEL Tomáš 92DTC LitomyšlM3 207:53 216:29 104:15 328:3700:14 95 1688
3. 61FIALA Jan 92SK TT KOVOSVITM3 308:03 316:57 304:29 729:2901:06 92 1867
4. 44ZELINKA David 92TRI SKI Horní Poč.M3 408:04 417:11 604:35 829:5001:27 90 1631
5. 21STRAKA Jan 92SK TT KOVOSVITM3 508:29 817:10 504:20 429:5901:36 89 667
6. 49JOHANIDES Marek 92TRI SKI Horní Poč.M3 608:22 717:45 804:21 530:2802:05 88 2156
7. 28SEDLÁČEK Marek 92SK JIŘÍ TEAMM3 708:45 1117:09 405:09 1431:0302:40 87 935
8. 31HEJNA Martin 92SK JIŘÍ TEAMM3 808:09 518:09 904:48 1231:0602:43 86 1188
9. 51MOHELNÍK Petr 92TT MIP PoličkaM3 908:42 1018:43 1204:14 231:3903:16 85 1893
10. 9PÍNA Daniel 92TRI SKI Horní Poč.M3 1009:15 1617:44 704:41 1031:4003:17 84 1931
11. 43KŘIVKA Jakub 92CYKLO STRATÍLEKM3 1108:39 918:39 1004:24 631:4203:19 83 2173
12. 41TESAŘ Josef 92TRI SKI Horní Poč.M3 1208:21 618:45 1304:38 931:4403:21 82 1632
13. 19KADLEC Lukáš 93SK PANDAM3 1308:55 1318:41 1104:47 1132:2304:00 81 2255
14. 38URBÁNEK Jan 92DuklaM3 1408:47 1218:57 1404:49 1332:3304:10 0 0
15. 7MENCL Petr 93PILKINGTON TKM3 1509:02 1421:53 1605:09 1536:0407:41 80 2147
16. 16JELÍNEK David 93SK PANDAM3 1609:07 1522:22 1705:16 1636:4508:22 79 2419
17. 17RÁLIŠ Dominik 93SK PANDAM3 1710:14 1721:22 1505:57 1737:3309:10 78 2258
 
Mladší žačky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 46BÍLÁ Tereza 92NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 107:54 117:13 104:38 429:45 100 1550
2. 54JANOUŠKOVÁ Vendula 92TTK SLAVIA VŠ Pl.Z3 208:25 217:37 204:31 230:3300:48 95 750
3. 57HOŘEJŠÍ Kamila 92SK TT KOVOSVITZ3 308:49 517:55 304:18 131:0201:17 92 670
4. 8KUPCOVÁ Zlata 92PILKINGTON TKZ3 408:40 318:24 504:46 631:5002:05 90 797
5. 32ŠVEJDAROVÁ Michaela 93TRIATLET K. VARYZ3 508:43 418:56 704:33 332:1202:27 89 2425
6. 25MATEROVÁ Lucie 93SK JIŘÍ TEAMZ3 608:50 618:48 604:50 832:2802:43 88 944
7. 22OLŠOVÁ Veronika 93SKI CLUB BrandýsZ3 709:05 719:04 804:46 732:5503:10 87 2352
8. 39ČOKRTOVÁ Jana 92TJ Slavoj Č. BrodZ3 809:10 819:09 904:45 533:0403:19 86 1326
9. 52KVAŠINSKÁ Pavla 93NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 909:12 919:15 1004:54 933:2103:36 85 2309
10. 27NOVÁKOVÁ Anežka 92Team OstravaZ3 1009:40 1118:20 405:50 1233:5004:05 0 0
11. 14PIATKOVÁ Lucie 93SK PANDAZ3 1109:14 1024:06 1105:17 1038:3708:52 84 2420
12. 3MOUDRÁ Veronika 93TRI SKI Horní Poč.Z3 1211:21 1226:06 1205:46 1143:1313:28 83 2406
 
Benjamínci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 15JOSEF Jakub 94TRI SKI Horní Poč.M2 103:48 109:47 104:12 117:47 0 2407
2. 30SEIDL Štěpán 95TK M.BudějoviceM2 204:31 410:15 204:37 219:2301:36 0 0
3. 33BONIFACE Jiří 94TT LOKO BerounM2 304:11 310:40 304:51 319:4201:55 0 2411
4. 11KADLEC Jakub 95SK PANDAM2 403:57 211:58 405:20 421:1503:28 0 2418
5. 20STRAKA Pavel 97SK TT KOVOSVITM2 504:45 513:05 505:28 523:1805:31 0 0
 
Benjamínky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 24SOVÁKOVÁ Nikol 94SKI CLUB BrandýsZ2 104:05 110:31 104:42 119:18 0 0
2. 6ANTOŠOVÁ Petra 94PILKINGTON TKZ2 204:11 310:52 204:51 219:5400:36 0 2145
3. 35LAUBEROVÁ Edita 95SK TT KOVOSVITZ2 304:09 211:20 404:59 320:2801:10 0 1786
4. 36ČOKRTOVÁ Kateřina 94TJ Slavoj Č. BrodZ2 404:47 411:05 305:06 420:5801:40 0 1325
5. 23REICHERTOVÁ Dita 95SKI CLUB BrandýsZ2 505:10 611:48 506:08 623:0603:48 0 0
6. 2MOUDRÁ Magdalena 94TRI SKI Horní Poč.Z2 604:57 514:41 705:28 525:0605:48 0 2405
7. 13MATUŠKOVÁ Adéla 94SK PANDAZ2 705:14 714:16 607:07 726:3707:19 0 0
Computer System SPORTIS