Praha - H. Počernice
1. závod ČP K19 a žactva v duatlonu
Datum: 01.05.2005
| Vzduch: 18 oC | HR: P. Müller |
| TD: K. Hampejs |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
Junioři
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 72 | SERVIT Tomáš | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 1 | 16:15,0 | 1 | 37:03,0 | 3 | 08:35,0 | 1 | 1:01:53,0 | | 100 | I. | 2001 |
| 2. | 82 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jab. | M6 | 2 | 16:30,9 | 2 | 36:48,1 | 2 | 08:55,6 | 2 | 1:02:14,6 | 00:21,6 | 95 | I. | 454 |
| 3. | 79 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 3 | 16:31,7 | 3 | 36:44,7 | 1 | 09:12,4 | 5 | 1:02:28,8 | 00:35,8 | 92 | I. | 780 |
| 4. | 75 | RYBÁČEK Miroslav | 87 | RUDY PROJECT Louny | M6 | 4 | 17:45,7 | 8 | 37:41,2 | 4 | 09:04,1 | 3 | 1:04:31,0 | 02:38,0 | 90 | I. | 1430 |
| 5. | 74 | REZEK Lukáš | 86 | TT Pardubice | M6 | 5 | 16:32,5 | 4 | 38:57,4 | 7 | 09:09,6 | 4 | 1:04:39,5 | 02:46,5 | 89 | I. | 2055 |
| 6. | 73 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 6 | 17:00,2 | 6 | 38:28,1 | 6 | 09:25,1 | 6 | 1:04:53,4 | 03:00,4 | 88 | I. | 1450 |
| 7. | 76 | SLATINSKÝ Miroslav | 87 | TK M.Budějovice | M6 | 7 | 17:45,1 | 7 | 37:53,3 | 5 | 10:37,7 | 9 | 1:06:16,1 | 04:23,1 | 87 | II. | 1952 |
| 8. | 77 | PAZDERA Lukáš | 86 | TSK Praha | M6 | 8 | 16:44,6 | 5 | 41:13,8 | 8 | 09:27,3 | 7 | 1:07:25,7 | 05:32,7 | 86 | II. | 2096 |
| 9. | 69 | MAZÁK Lukáš | 86 | TJ SOKOL Temenice | M6 | 9 | 20:04,2 | 9 | 43:06,0 | 9 | 09:53,8 | 8 | 1:13:04,0 | 11:11,0 | 85 | III. | 1209 |
Juniorky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 61 | PROKEŠOVÁ Ivana | 88 | TJ Bižuterie Jab. | Z6 | 1 | 20:54,1 | 3 | 42:14,2 | 1 | 10:32,7 | 2 | 1:13:41,0 | | 0 | I. | 1487 |
| 2. | 78 | PELANTOVÁ Lucie | 86 | AC Praha | Z6 | 2 | 19:01,7 | 1 | 44:53,3 | 3 | 10:11,2 | 1 | 1:14:06,2 | 00:25,2 | 0 | | 0 |
| 3. | 62 | KOLÁŘOVÁ Hana | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z6 | 3 | 22:45,6 | 4 | 42:58,8 | 2 | 10:52,0 | 3 | 1:16:36,4 | 02:55,4 | 0 | I. | 1091 |
| 4. | 71 | KLÍMOVÁ Ivana | 87 | SCHMIER KLUB | Z6 | 4 | 20:32,7 | 2 | 46:45,8 | 4 | 11:11,4 | 4 | 1:18:29,9 | 04:48,9 | 100 | I. | 1825 |
Dorostenci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 11 | JENÍČEK Ondřej | 88 | FORT SMC | M7 | 1 | 17:03,1 | 1 | 37:45,5 | 1 | 09:27,4 | 5 | 1:04:16,0 | | 100 | I. | 252 |
| 2. | 16 | BERAN Jan | 88 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M7 | 2 | 17:43,5 | 5 | 38:03,0 | 3 | 09:07,6 | 1 | 1:04:54,1 | 00:38,1 | 95 | I. | 137 |
| 3. | 14 | ROUPEC Radek | 89 | TK M.Budějovice | M7 | 3 | 17:26,0 | 3 | 38:24,5 | 6 | 09:12,0 | 2 | 1:05:02,5 | 00:46,5 | 92 | I. | 1945 |
| 4. | 12 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | TT MIP Polička | M7 | 4 | 17:40,3 | 4 | 38:09,7 | 4 | 09:17,2 | 3 | 1:05:07,2 | 00:51,2 | 90 | I. | 1339 |
| 5. | 6 | KREJČÍ Vojtěch | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 5 | 17:09,0 | 2 | 40:00,8 | 8 | 09:24,8 | 4 | 1:06:34,6 | 02:18,6 | 89 | I. | 2223 |
| 6. | 7 | MATERA Tomáš | 89 | SK JIŘÍ TEAM | M7 | 6 | 18:39,3 | 8 | 38:15,3 | 5 | 10:15,4 | 8 | 1:07:10,0 | 02:54,0 | 88 | I. | 940 |
| 7. | 13 | HIRT Lukáš | 88 | TK M.Budějovice | M7 | 7 | 18:55,6 | 10 | 37:52,5 | 2 | 11:04,5 | 12 | 1:07:52,6 | 03:36,6 | 87 | I. | 1953 |
| 8. | 10 | PICKA Matěj | 89 | TTC Klenčí | M7 | 8 | 19:34,4 | 13 | 40:34,4 | 9 | 09:55,0 | 7 | 1:10:03,8 | 05:47,8 | 86 | II. | 442 |
| 9. | 19 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 9 | 19:48,5 | 14 | 40:35,1 | 10 | 09:49,7 | 6 | 1:10:13,3 | 05:57,3 | 85 | II. | 344 |
| 10. | 9 | KUCHAŘÍK Ondřej | 89 | TK M.Budějovice | M7 | 10 | 18:39,9 | 9 | 41:41,1 | 12 | 10:26,2 | 9 | 1:10:47,2 | 06:31,2 | 84 | II. | 2312 |
| 11. | 15 | CERMAN Tomáš | 88 | PILKINGTON TK | M7 | 11 | 18:34,6 | 6 | 41:47,3 | 13 | 10:31,1 | 10 | 1:10:53,0 | 06:37,0 | 83 | II. | 786 |
| 12. | 20 | KNAPP Václav | 88 | AC Moravská Slavie | M7 | 12 | 18:38,5 | 7 | 41:32,1 | 11 | 10:44,6 | 11 | 1:10:55,2 | 06:39,2 | 0 | | 0 |
| 13. | 18 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 13 | 20:14,8 | 15 | 39:58,4 | 7 | 11:10,8 | 15 | 1:11:24,0 | 07:08,0 | 82 | II. | 2403 |
| 14. | 23 | MÜLLER Alois | 88 | TSK Praha | M7 | 14 | 19:20,2 | 12 | 42:48,0 | 14 | 11:09,2 | 14 | 1:13:17,4 | 09:01,4 | 81 | III. | 149 |
| 15. | 8 | ČOKRT Václav | 89 | TJ Slavoj Č. Brod | M7 | 15 | 19:19,5 | 11 | 43:41,5 | 15 | 11:07,3 | 13 | 1:14:08,3 | 09:52,3 | 80 | III. | 1328 |
| 16. | 21 | KREJBICH Jan | 88 | PILKINGTON TK | M7 | 16 | 20:28,4 | 16 | 47:00,7 | 17 | 12:53,7 | 16 | 1:20:22,8 | 16:06,8 | 79 | | 789 |
| 17. | 17 | VANÍČEK Adam | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 17 | 21:54,2 | 17 | 45:21,3 | 16 | 15:12,8 | 18 | 1:22:28,3 | 18:12,3 | 78 | | 2155 |
| 18. | 22 | ŠTOČEK Oldřich | 89 | PILKINGTON TK | M7 | 18 | 24:41,6 | 18 | 47:50,8 | 18 | 14:16,1 | 17 | 1:26:48,5 | 22:32,5 | 77 | | 800 |
Dorostenky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 4 | JOHANIDESOVÁ Lea | 89 | CYKLO STRATÍLEK | Z7 | 1 | 19:04,0 | 1 | 47:10,9 | 3 | 10:37,2 | 1 | 1:16:52,1 | | 100 | I. | 1897 |
| 2. | 3 | TÁBORSKÁ Martina | 88 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 2 | 22:00,6 | 2 | 45:12,5 | 1 | 10:42,3 | 2 | 1:17:55,4 | 01:03,3 | 95 | I. | 346 |
| 3. | 1 | HAMPEJSOVÁ Kateřina | 89 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 3 | 22:01,1 | 3 | 45:13,0 | 2 | 11:59,2 | 3 | 1:19:13,3 | 02:21,2 | 92 | I. | 347 |
| 4. | 5 | ČOKRTOVÁ Eva | 88 | TJ Slavoj Č. Brod | Z7 | 4 | 24:24,8 | 4 | 50:18,1 | 4 | 14:15,0 | 4 | 1:28:57,9 | 12:05,8 | 90 | III. | 1327 |
Starší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 64 | SCHMIER Petr | 90 | SCHMIER KLUB | M4 | 1 | 10:09 | 2 | 21:09 | 2 | 06:08 | 2 | 37:26 | | 100 | | 1868 |
| 2. | 10 | ŘENČ Tomáš | 90 | VANAMAN | M4 | 2 | 10:13 | 3 | 21:06 | 1 | 06:44 | 5 | 38:03 | 00:37 | 95 | | 2087 |
| 3. | 58 | NOVOTNÝ Marek | 91 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 3 | 10:15 | 5 | 22:41 | 4 | 06:07 | 1 | 39:03 | 01:37 | 92 | | 685 |
| 4. | 37 | NAGY Jiří | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 4 | 10:13 | 4 | 22:35 | 3 | 06:27 | 3 | 39:15 | 01:49 | 90 | | 349 |
| 5. | 59 | VODIČKA Matěj | 90 | SK Slavia Praha | M4 | 5 | 10:53 | 8 | 23:44 | 7 | 06:34 | 4 | 41:11 | 03:45 | 89 | | 1559 |
| 6. | 12 | KANIŠČEV Roman | 91 | TRI KLUB Loštice | M4 | 6 | 10:16 | 6 | 23:44 | 6 | 07:23 | 7 | 41:23 | 03:57 | 88 | | 580 |
| 7. | 48 | DUDEK Milan | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M4 | 7 | 11:00 | 9 | 23:56 | 8 | 07:11 | 6 | 42:07 | 04:41 | 87 | | 1551 |
| 8. | 26 | MATERA Martin | 90 | SK JIŘÍ TEAM | M4 | 8 | 11:19 | 10 | 23:39 | 5 | 07:33 | 9 | 42:31 | 05:05 | 86 | | 937 |
| 9. | 55 | JANOUŠEK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M4 | 9 | 10:09 | 1 | 24:22 | 9 | 08:09 | 12 | 42:40 | 05:14 | 85 | | 1002 |
| 10. | 45 | VANÍČEK Martin | 91 | Praha 9 | M4 | 10 | 10:47 | 7 | 26:01 | 12 | 07:23 | 8 | 44:11 | 06:45 | 0 | | 0 |
| 11. | 63 | KODEJŠ Jan | 91 | BC SPORT Lom.n.P. | M4 | 11 | 12:15 | 13 | 25:24 | 10 | 08:19 | 13 | 45:58 | 08:32 | 84 | | 2237 |
| 12. | 65 | KREDBA Jan | 91 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 12 | 13:12 | 14 | 26:00 | 11 | 07:41 | 10 | 46:53 | 09:27 | 83 | | 1929 |
| 13. | 5 | UZDAŘ Ondřej | 90 | Praha 9 | M4 | 13 | 12:08 | 11 | 27:03 | 14 | 07:46 | 11 | 46:57 | 09:31 | 0 | | 0 |
| 14. | 67 | ŠKUBALA Ondřej | 91 | CYKLO STRATÍLEK | M4 | 14 | 13:25 | 15 | 26:05 | 13 | 09:30 | 15 | 49:00 | 11:34 | 82 | | 2417 |
| 15. | 18 | ADAMEC Martin | 90 | SK PANDA | M4 | 15 | 12:14 | 12 | 31:08 | 15 | 08:56 | 14 | 52:18 | 14:52 | 81 | | 2197 |
Starší žačky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 62 | VAVEROVÁ Lucie | 90 | TJ JE Dukovany | Z4 | 1 | 11:17 | 3 | 23:43 | 1 | 07:01 | 1 | 42:01 | | 100 | | 2090 |
| 2. | 47 | KARLOVÁ Veronika | 90 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z4 | 2 | 11:15 | 2 | 23:54 | 2 | 07:49 | 5 | 42:58 | 00:57 | 95 | | 2091 |
| 3. | 66 | KUŘÍKOVÁ Petra | 91 | TJ Bižuterie Jab. | Z4 | 3 | 11:01 | 1 | 25:24 | 3 | 07:27 | 3 | 43:52 | 01:51 | 92 | | 2203 |
| 4. | 56 | RAJCHLOVÁ Kateřina | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z4 | 4 | 11:18 | 5 | 26:12 | 5 | 07:20 | 2 | 44:50 | 02:49 | 90 | | 1096 |
| 5. | 50 | VLČKOVÁ Zuzana | 91 | TT MIP Polička | Z4 | 5 | 11:18 | 4 | 26:12 | 4 | 07:44 | 4 | 45:14 | 03:13 | 89 | | 1892 |
| 6. | 42 | PLATILOVÁ Denisa | 90 | TRI SKI Horní Poč. | Z4 | 6 | 13:03 | 6 | 27:01 | 7 | 07:59 | 6 | 48:03 | 06:02 | 88 | | 2404 |
| 7. | 60 | ODLEROVÁ Silvie | 90 | SK TT KOVOSVIT | Z4 | 7 | 13:27 | 7 | 26:17 | 6 | 08:28 | 7 | 48:12 | 06:11 | 87 | | 2222 |
| 8. | 34 | BONIFACEOVÁ Hana | 91 | TT LOKO Beroun | Z4 | 8 | 15:19 | 8 | 28:01 | 8 | 10:28 | 8 | 53:48 | 11:47 | 86 | | 1660 |
Mladší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 53 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | FORT SMC | M3 | 1 | 07:51 | 1 | 16:31 | 2 | 04:01 | 1 | 28:23 | | 100 | | 1879 |
| 2. | 4 | KABRHEL Tomáš | 92 | DTC Litomyšl | M3 | 2 | 07:53 | 2 | 16:29 | 1 | 04:15 | 3 | 28:37 | 00:14 | 95 | | 1688 |
| 3. | 61 | FIALA Jan | 92 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 3 | 08:03 | 3 | 16:57 | 3 | 04:29 | 7 | 29:29 | 01:06 | 92 | | 1867 |
| 4. | 44 | ZELINKA David | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 4 | 08:04 | 4 | 17:11 | 6 | 04:35 | 8 | 29:50 | 01:27 | 90 | | 1631 |
| 5. | 21 | STRAKA Jan | 92 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 5 | 08:29 | 8 | 17:10 | 5 | 04:20 | 4 | 29:59 | 01:36 | 89 | | 667 |
| 6. | 49 | JOHANIDES Marek | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 6 | 08:22 | 7 | 17:45 | 8 | 04:21 | 5 | 30:28 | 02:05 | 88 | | 2156 |
| 7. | 28 | SEDLÁČEK Marek | 92 | SK JIŘÍ TEAM | M3 | 7 | 08:45 | 11 | 17:09 | 4 | 05:09 | 14 | 31:03 | 02:40 | 87 | | 935 |
| 8. | 31 | HEJNA Martin | 92 | SK JIŘÍ TEAM | M3 | 8 | 08:09 | 5 | 18:09 | 9 | 04:48 | 12 | 31:06 | 02:43 | 86 | | 1188 |
| 9. | 51 | MOHELNÍK Petr | 92 | TT MIP Polička | M3 | 9 | 08:42 | 10 | 18:43 | 12 | 04:14 | 2 | 31:39 | 03:16 | 85 | | 1893 |
| 10. | 9 | PÍNA Daniel | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 10 | 09:15 | 16 | 17:44 | 7 | 04:41 | 10 | 31:40 | 03:17 | 84 | | 1931 |
| 11. | 43 | KŘIVKA Jakub | 92 | CYKLO STRATÍLEK | M3 | 11 | 08:39 | 9 | 18:39 | 10 | 04:24 | 6 | 31:42 | 03:19 | 83 | | 2173 |
| 12. | 41 | TESAŘ Josef | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 12 | 08:21 | 6 | 18:45 | 13 | 04:38 | 9 | 31:44 | 03:21 | 82 | | 1632 |
| 13. | 19 | KADLEC Lukáš | 93 | SK PANDA | M3 | 13 | 08:55 | 13 | 18:41 | 11 | 04:47 | 11 | 32:23 | 04:00 | 81 | | 2255 |
| 14. | 38 | URBÁNEK Jan | 92 | Dukla | M3 | 14 | 08:47 | 12 | 18:57 | 14 | 04:49 | 13 | 32:33 | 04:10 | 0 | | 0 |
| 15. | 7 | MENCL Petr | 93 | PILKINGTON TK | M3 | 15 | 09:02 | 14 | 21:53 | 16 | 05:09 | 15 | 36:04 | 07:41 | 80 | | 2147 |
| 16. | 16 | JELÍNEK David | 93 | SK PANDA | M3 | 16 | 09:07 | 15 | 22:22 | 17 | 05:16 | 16 | 36:45 | 08:22 | 79 | | 2419 |
| 17. | 17 | RÁLIŠ Dominik | 93 | SK PANDA | M3 | 17 | 10:14 | 17 | 21:22 | 15 | 05:57 | 17 | 37:33 | 09:10 | 78 | | 2258 |
Mladší žačky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 46 | BÍLÁ Tereza | 92 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 1 | 07:54 | 1 | 17:13 | 1 | 04:38 | 4 | 29:45 | | 100 | | 1550 |
| 2. | 54 | JANOUŠKOVÁ Vendula | 92 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z3 | 2 | 08:25 | 2 | 17:37 | 2 | 04:31 | 2 | 30:33 | 00:48 | 95 | | 750 |
| 3. | 57 | HOŘEJŠÍ Kamila | 92 | SK TT KOVOSVIT | Z3 | 3 | 08:49 | 5 | 17:55 | 3 | 04:18 | 1 | 31:02 | 01:17 | 92 | | 670 |
| 4. | 8 | KUPCOVÁ Zlata | 92 | PILKINGTON TK | Z3 | 4 | 08:40 | 3 | 18:24 | 5 | 04:46 | 6 | 31:50 | 02:05 | 90 | | 797 |
| 5. | 32 | ŠVEJDAROVÁ Michaela | 93 | TRIATLET K. VARY | Z3 | 5 | 08:43 | 4 | 18:56 | 7 | 04:33 | 3 | 32:12 | 02:27 | 89 | | 2425 |
| 6. | 25 | MATEROVÁ Lucie | 93 | SK JIŘÍ TEAM | Z3 | 6 | 08:50 | 6 | 18:48 | 6 | 04:50 | 8 | 32:28 | 02:43 | 88 | | 944 |
| 7. | 22 | OLŠOVÁ Veronika | 93 | SKI CLUB Brandýs | Z3 | 7 | 09:05 | 7 | 19:04 | 8 | 04:46 | 7 | 32:55 | 03:10 | 87 | | 2352 |
| 8. | 39 | ČOKRTOVÁ Jana | 92 | TJ Slavoj Č. Brod | Z3 | 8 | 09:10 | 8 | 19:09 | 9 | 04:45 | 5 | 33:04 | 03:19 | 86 | | 1326 |
| 9. | 52 | KVAŠINSKÁ Pavla | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 9 | 09:12 | 9 | 19:15 | 10 | 04:54 | 9 | 33:21 | 03:36 | 85 | | 2309 |
| 10. | 27 | NOVÁKOVÁ Anežka | 92 | Team Ostrava | Z3 | 10 | 09:40 | 11 | 18:20 | 4 | 05:50 | 12 | 33:50 | 04:05 | 0 | | 0 |
| 11. | 14 | PIATKOVÁ Lucie | 93 | SK PANDA | Z3 | 11 | 09:14 | 10 | 24:06 | 11 | 05:17 | 10 | 38:37 | 08:52 | 84 | | 2420 |
| 12. | 3 | MOUDRÁ Veronika | 93 | TRI SKI Horní Poč. | Z3 | 12 | 11:21 | 12 | 26:06 | 12 | 05:46 | 11 | 43:13 | 13:28 | 83 | | 2406 |
Benjamínci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 15 | JOSEF Jakub | 94 | TRI SKI Horní Poč. | M2 | 1 | 03:48 | 1 | 09:47 | 1 | 04:12 | 1 | 17:47 | | 0 | | 2407 |
| 2. | 30 | SEIDL Štěpán | 95 | TK M.Budějovice | M2 | 2 | 04:31 | 4 | 10:15 | 2 | 04:37 | 2 | 19:23 | 01:36 | 0 | | 0 |
| 3. | 33 | BONIFACE Jiří | 94 | TT LOKO Beroun | M2 | 3 | 04:11 | 3 | 10:40 | 3 | 04:51 | 3 | 19:42 | 01:55 | 0 | | 2411 |
| 4. | 11 | KADLEC Jakub | 95 | SK PANDA | M2 | 4 | 03:57 | 2 | 11:58 | 4 | 05:20 | 4 | 21:15 | 03:28 | 0 | | 2418 |
| 5. | 20 | STRAKA Pavel | 97 | SK TT KOVOSVIT | M2 | 5 | 04:45 | 5 | 13:05 | 5 | 05:28 | 5 | 23:18 | 05:31 | 0 | | 0 |
Benjamínky
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 24 | SOVÁKOVÁ Nikol | 94 | SKI CLUB Brandýs | Z2 | 1 | 04:05 | 1 | 10:31 | 1 | 04:42 | 1 | 19:18 | | 0 | | 0 |
| 2. | 6 | ANTOŠOVÁ Petra | 94 | PILKINGTON TK | Z2 | 2 | 04:11 | 3 | 10:52 | 2 | 04:51 | 2 | 19:54 | 00:36 | 0 | | 2145 |
| 3. | 35 | LAUBEROVÁ Edita | 95 | SK TT KOVOSVIT | Z2 | 3 | 04:09 | 2 | 11:20 | 4 | 04:59 | 3 | 20:28 | 01:10 | 0 | | 1786 |
| 4. | 36 | ČOKRTOVÁ Kateřina | 94 | TJ Slavoj Č. Brod | Z2 | 4 | 04:47 | 4 | 11:05 | 3 | 05:06 | 4 | 20:58 | 01:40 | 0 | | 1325 |
| 5. | 23 | REICHERTOVÁ Dita | 95 | SKI CLUB Brandýs | Z2 | 5 | 05:10 | 6 | 11:48 | 5 | 06:08 | 6 | 23:06 | 03:48 | 0 | | 0 |
| 6. | 2 | MOUDRÁ Magdalena | 94 | TRI SKI Horní Poč. | Z2 | 6 | 04:57 | 5 | 14:41 | 7 | 05:28 | 5 | 25:06 | 05:48 | 0 | | 2405 |
| 7. | 13 | MATUŠKOVÁ Adéla | 94 | SK PANDA | Z2 | 7 | 05:14 | 7 | 14:16 | 6 | 07:07 | 7 | 26:37 | 07:19 | 0 | | 0 |
Computer System SPORTIS