Jablonecký duatlon 10.5.2000
Běh (1500 m) * Kolo (5400 m/3600 m) * Běh (750 m)
Kategorie: A1
Poř Jméno Roč Oddíl Celkem Ztráta
1 Albani Martin 90 Ski klub Jbc 10,12
2 Hásek Jan 91 Ski klub Jbc 10,20 0,08
3 Zahula Vít 90 Ski klub Jbc 10,22 0,10
4 eberka Jiří 90 9. Z 10,27 0,15
5 Rossler Vít 90 Ski klub Jbc 10,43 0,31
6 Kratochvíl Jak. 91 SO 11,25 1,13
7 Musil Jan 90 Z Paseky 11,49 1,37
8 Novotný Marek 91 2. Z 11,55 1,43
9 Kurpita Adam 90 SO 12,26 2,14
10 Dvořák Pavel 90 2. Z 12,50 2,38
11 Měkota Daniel 90 SO 13,01 2,49
12 Hrubý Jakub 91 SO 13,13 3,01
13 Nejedlo Luká 91 Z Pivovarská 13,23 3,11
14 Link Karel 90 Z Pivovarská 13,32 3,20
15 lambora Ondřej 90 Z Pivovarská 13,43 3,31
16 Kubáček Ondřej 92 Z Pivovarská 13,50 3,38
17 Vrkoslav Ale 90 Z Pivovarská 14,01 3,49
18 Večeřa Martin 91 SO 14,19 4,07
19 Jahn Adam 90 Z Pivovarská 14,23 4,11
*** Celkem závodníků kategorie A1 : 19 ***
Kategorie: A2
Poř Jméno Roč Oddíl Celkem Ztráta
1 Sedláčková Pet. 90 Ski klub Jbc 10,27
2 Kartousová Rad. 91 SO 10,46 0,19
3 Blaková Klára 90 Ski klub Jbc 11,53 1,26
4 Zejbrlíková Rad 90 Ski klub Jbc 13,23 2,56
5 Lehká Eva 91 SO 14,25 3,58
Sedláčková Jana 91 SO 14,25 3,58
mausová Bára 91 SO 14,25 3,58
Krupová Silvie 90 SO 14,25 3,58
9 árkovská Katka 90 Ski klub Jbc 14,50 4,23
*** Celkem závodníků kategorie A2 : 9 ***
Kategorie: A3
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Krupčík Tomá 88 Ski klub Jbc 5,09 7,32 2,58 15,39 30
2 eberka Jan 88 Ski kl.Bedř. 5,16 8,07 3,05 16,28 0,49 27
3 Albani Michal 88 Ski klub Jbc 5,45 7,56 3,17 16,58 1,19 25
4 Zahula Jan 89 Ski klub Jbc 5,58 8,47 3,30 18,15 2,36 22
Kudrnáč Ale 88 Z Arbesova 5,50 9,15 3,10 18,15 2,36 21
6 Farster Jan 88 Z Vrkoslav. 5,51 9,06 3,32 18,29 2,50 20
7 Drbohlav Jan 89 SO 6,11 9,04 3,22 18,37 2,58 19
8 Práek Tomá 88 Ski klub Jbc 6,17 9,08 3,39 19,04 3,25 18
9 Benc Pavel 89 Ski klub Jbc 6,27 9,30 3,56 19,53 4,14 17
10 Berka Jan 89 5. Z 6,21 9,47 3,49 19,57 4,18 16
11 Matějka Dan. 88 SO 6,30 9,51 3,57 20,18 4,39 15
12 Kubáček Jan 89 Z Pivovar. 6,57 10,44 4,16 21,57 6,18 14
13 Meník Petr 89 Z Pivovar. 6,30 11,28 4,23 22,21 6,42 13
Kategorie: A4
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Hájková Elika 88 Ski klub Jbc 5,15 8,35 3,02 16,52 30
2 Nováková Petra 89 Ski klub Jbc 6,30 9,28 3,38 19,36 2,44 27
3 Folová Martina 88 Ski klub Jbc 6,57 8,51 4,05 19,53 3,01 25
4 Synková Barbora 89 Ski klub Jbc 6,30 9,22 4,41 20,33 3,41 22
5 Fejglová Monika 89 Ski klub Jbc 6,43 10,13 3,43 20,39 3,47 21
6 Vránková Tereza 88 2. Z 6,51 11,25 4,06 22,22 5,30 20
7 Vrbová Zuzana 89 Ski klub Jbc 6,57 12,48 4,17 24,02 7,10 19
Kategorie: A5
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Adam Jakub 86 Z umava 5,14 7,24 3,05 15,43 30
2 Macek Jakub 86 Z Arbesova 5,41 6,46 3,27 15,54 0,11 27
3 Flekna Tomá 86 GyTa 5,22 7,36 3,09 16,07 0,24 25
4 Kyselka Tomá 86 Z Arbesova 5,26 7,32 3,52 16,50 1,07 22
5 Trdla Martin 87 SK Břízky 6,12 7,03 4,07 17,22 1,39 21
6 Polák Michal 86 GyTa 6,01 8,13 3,36 17,50 2,07 20
7 ebek Petr 87 GyTa 5,41 9,07 3,05 17,53 2,10 19
8 Klekner Michal 87 Z Arbesova 5,51 9,01 3,23 18,15 2,32 18
9 Falat Ondřej 87 GyTa 6,19 9,49 3,50 19,58 4,15 17
*** Celkem závodníků kategorie A5 : 9 ***
Kategorie: A6
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Adamová Anna 86 Z umava 5,28 8,40 3,00 17,08 30
2 Zelenková árka 87 Ski klub Jbc 5,51 8,13 3,06 17,10 0,02 27
3 Hořejí Veron. 87 Ski klub Jbc 5,51 8,17 3,17 17,25 0,17 25
4 antová Veron. 87 Ski klub Jbc 5,51 8,30 3,05 17,26 0,18 22
5 Tolarová Soňa 87 Ski klub Jbc 5,56 8,12 3,40 17,48 0,40 21
6 Rosslerová Zuz. 87 Ski klub Jbc 5,56 9,08 3,13 18,17 1,09 20
7 Riegerová Eli. 87 Ski klub Jbc 6,33 9,09 3,50 19,32 2,24 19
8 Posltová Mark. 87 Z Mozartova 6,29 9,50 4,13 20,32 3,24 18
*** Celkem závodníků kategorie A6 : 8 ***
Kategorie: B1
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Lejsek Ale 82 SKP Jbc 4,44 9,34 2,47 17,05 30
2 Francke Jan 84 BiJa 4,54 9,42 2,38 17,14 0,09 27
3 Pu Václav 82 SKP Jbc 4,32 10,04 2,49 17,25 0,20 25
4 Trdla Jiří 82 GyBa 4,54 9,58 3,10 18,02 0,57 22
5 Duda Radim 84 SKP Jbc 5,08 10,30 3,02 18,40 1,35 21
6 Kypta Jakub 84 5. Z 5,14 10,41 3,03 18,58 1,53 20
7 Skřivánek P. 85 Z Arbesova 5,04 11,41 3,06 19,51 2,46 19
8 Novák Jakub 82 BiJa 5,38 10,45 3,34 19,57 2,52 18
9 Vávra Mir. 82 SKP Jbc 5,00 10,38 4,24 20,02 2,57 17
10 Karásek Matěj 84 GyRa 5,38 11,02 3,36 20,16 3,11 16
11 Novák Pavel 85 2. Z 5,38 12,25 3,21 21,24 4,19 15
*** Celkem závodníků kategorie B1 : 11 ***
Kategorie: B2
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Balatková Mich. 85 Jiskra JD 5,38 12,07 3,15 21,00 30
2 Sasková Mich. 85 Z umava 5,38 13,25 4,06 23,09 2,09 27
3 Nováková Mart. 85 5. Z 6,05 14,10 3,33 23,48 2,48 25
*** Celkem závodníků kategorie B2 : 3 ***
Kategorie: D1
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 Wurz Martin 63 SK SNS Smrovka 4,39 9,01 2,49 16,29 30
2 Hlaváček P. 66 indiv. 4,28 10,08 2,43 17,19 0,50 27
3 Jandera P. 66 TJ LIAZ 4,44 9,52 3,00 17,36 1,07 25
4 Vávra Jar. 80 SKP Jbc 4,44 9,52 3,47 18,23 1,54 22
5 imůnek Petr 79 indiv. 4,44 11,12 3,11 19,07 2,38 21
6 Smetana Mart.67 SKP Jbc 5,00 11,41 2,53 19,34 3,05 20
*** Celkem závodníků kategorie D1 : 6 ***
Kategorie: V1
Poř Jméno Roč Oddíl Běh Kolo Běh Celkem Ztráta Body
1 imůnek Jaromír 55 SKP Jbc 4,39 9,27 2,35 16,41 30
*** Celkem závodníků kategorie V1 : 1 ***