Dobřany
Mistrovství ČR v duatlonu
Datum: 30.04.2005
| Vzduch: 20 oC | HR: M. Frouz |
| TD: P. Bečvář |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
Muži
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | VT | Lic. |
| 1. | 1 | OSPALÝ Filip | 76 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 1 | 21:02,3 | 2 | 41:28,8 | 1 | 10:32,6 | 1 | 1:13:03,7 | | I. | 534 |
| 2. | 2 | FEKL Daniel | 78 | KOMA RACING TEAM | M29 | 2 | 21:01,3 | 1 | 41:30,8 | 2 | 10:37,4 | 2 | 1:13:09,5 | 00:05,8 | I. | 856 |
| 3. | 4 | KUBÍČEK Jan | 80 | KOMA RACING TEAM | M29 | 3 | 21:04,4 | 3 | 41:33,3 | 3 | 11:25,9 | 8 | 1:14:03,6 | 00:59,9 | I. | 419 |
| 4. | 51 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 1 | 21:54,9 | 7 | 42:33,4 | 7 | 10:48,7 | 3 | 1:15:17,0 | 02:13,3 | I. | 924 |
| 5. | 3 | MINAŘÍK Petr | 76 | ATEX TUFO TI | M29 | 4 | 21:47,8 | 5 | 42:37,3 | 11 | 11:00,5 | 4 | 1:15:25,6 | 02:21,9 | I. | 738 |
| 6. | 6 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 5 | 21:14,4 | 4 | 43:09,4 | 19 | 11:05,3 | 5 | 1:15:29,1 | 02:25,4 | I. | 550 |
| 7. | 5 | KASL Petr | 83 | KOMA RACING TEAM | M23 | 2 | 21:53,0 | 6 | 42:36,5 | 8 | 11:27,2 | 9 | 1:15:56,7 | 02:53,0 | I. | 338 |
| 8. | 57 | WAINER Jan | 76 | RUDY PROJECT Louny | M29 | 6 | 22:04,1 | 9 | 42:22,7 | 4 | 11:32,0 | 10 | 1:15:58,8 | 02:55,1 | I. | 622 |
| 9. | 23 | PALKO Aleš | 71 | TK Znojmo | M30 | 1 | 21:55,5 | 8 | 42:36,7 | 9 | 11:46,8 | 12 | 1:16:19,0 | 03:15,3 | I. | 1570 |
| 10. | 24 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 3 | 22:54,6 | 15 | 43:37,4 | 23 | 11:16,3 | 6 | 1:17:48,3 | 04:44,6 | I. | 460 |
| 11. | 50 | JANEŠ Jaromír | 79 | SK OMT Pardubice | M29 | 7 | 22:55,8 | 16 | 43:31,3 | 21 | 11:21,5 | 7 | 1:17:48,6 | 04:44,9 | I. | 2382 |
| 12. | 45 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 8 | 22:30,0 | 12 | 43:51,9 | 25 | 11:46,0 | 11 | 1:18:07,9 | 05:04,2 | I. | 1963 |
| 13. | 56 | JINDRA Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 9 | 23:20,6 | 18 | 43:04,9 | 18 | 11:50,2 | 14 | 1:18:15,7 | 05:12,0 | II. | 1152 |
| 14. | 12 | KOPŘIVA Petr | 81 | OLYMPO TEAM | M29 | 10 | 22:32,2 | 13 | 43:44,5 | 24 | 12:01,7 | 16 | 1:18:18,4 | 05:14,7 | II. | 2002 |
| 15. | 20 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 4 | 23:53,0 | 22 | 42:38,1 | 12 | 11:50,1 | 13 | 1:18:21,2 | 05:17,5 | II. | 732 |
| 16. | 55 | MORAVČÍK Zdeněk | 62 | DTC Litomyšl | M40 | 1 | 23:13,1 | 17 | 43:16,6 | 20 | 11:54,7 | 15 | 1:18:24,4 | 05:20,7 | II. | 335 |
| 17. | 60 | PROCHÁZKA Radek | 70 | TC VANĚK J.Hradec | M30 | 2 | 23:30,5 | 19 | 42:58,9 | 16 | 12:08,7 | 18 | 1:18:38,1 | 05:34,4 | II. | 1467 |
| 18. | 46 | GRABMÜLLER Ivo | 62 | B&H Triatlon Č.B. | M40 | 2 | 23:55,9 | 24 | 42:28,1 | 6 | 12:23,2 | 19 | 1:18:47,2 | 05:43,5 | II. | 56 |
| 19. | 49 | POZLER Tomáš | 76 | SK OMT Pardubice | M29 | 11 | 23:33,5 | 20 | 42:46,2 | 14 | 12:34,8 | 22 | 1:18:54,5 | 05:50,8 | II. | 1016 |
| 20. | 54 | HUDÁK Luděk | 67 | SK TT ČSTT | M30 | 3 | 22:07,8 | 11 | 44:25,8 | 34 | 12:25,5 | 21 | 1:18:59,1 | 05:55,4 | | 0 |
| 21. | 7 | JIRÁNEK Tomáš | 73 | TT POLAR Ml.Bol. | M30 | 4 | 23:51,7 | 21 | 42:36,9 | 10 | 12:45,6 | 24 | 1:19:14,2 | 06:10,5 | II. | 2324 |
| 22. | 36 | CIBULKA Stanislav | 81 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 12 | 24:10,8 | 27 | 42:38,2 | 13 | 12:57,1 | 29 | 1:19:46,1 | 06:42,4 | II. | 834 |
| 23. | 48 | KRUTÍLEK Marek | 65 | TT Pardubice | M40 | 3 | 24:20,3 | 30 | 42:23,7 | 5 | 13:17,6 | 36 | 1:20:01,6 | 06:57,9 | II. | 604 |
| 24. | 47 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M30 | 5 | 22:53,2 | 14 | 45:24,7 | 41 | 12:08,2 | 17 | 1:20:26,1 | 07:22,4 | II. | 1282 |
| 25. | 17 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | JPK AXIS | M29 | 13 | 23:54,5 | 23 | 44:15,4 | 29 | 12:25,4 | 20 | 1:20:35,3 | 07:31,6 | II. | 1061 |
| 26. | 14 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 5 | 23:57,3 | 25 | 44:04,8 | 27 | 12:41,0 | 23 | 1:20:43,1 | 07:39,4 | II. | 1995 |
| 27. | 25 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 25:10,1 | 40 | 42:49,9 | 15 | 12:54,9 | 28 | 1:20:54,9 | 07:51,2 | II. | 459 |
| 28. | 28 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M29 | 14 | 24:36,8 | 33 | 43:32,6 | 22 | 12:50,6 | 26 | 1:21:00,0 | 07:56,3 | II. | 2185 |
| 29. | 52 | KAŠPAR Jiří | 74 | FORT SMC | M30 | 6 | 24:50,5 | 38 | 43:00,6 | 17 | 13:13,8 | 34 | 1:21:04,9 | 08:01,2 | II. | 2167 |
| 30. | 58 | TUČEK Jaroslav | 82 | RTP Děčín | M23 | 7 | 23:59,5 | 26 | 44:16,5 | 30 | 13:07,4 | 32 | 1:21:23,4 | 08:19,7 | II. | 49 |
| 31. | 44 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 7 | 24:11,6 | 28 | 44:02,2 | 26 | 13:20,9 | 38 | 1:21:34,7 | 08:31,0 | II. | 1161 |
| 32. | 35 | KRSEK Miroslav | 49 | Individuální | M50 | 1 | 24:49,6 | 37 | 44:21,7 | 31 | 12:49,0 | 25 | 1:22:00,3 | 08:56,6 | II. | 237 |
| 33. | 39 | KRSEK Jaroslav | 51 | FORT SMC | M50 | 2 | 24:52,5 | 39 | 44:25,7 | 32 | 12:52,3 | 27 | 1:22:10,5 | 09:06,8 | II. | 245 |
| 34. | 42 | KUBICZEK Zdeněk | 69 | | M30 | 8 | 24:49,1 | 36 | 44:37,7 | 37 | 12:58,7 | 30 | 1:22:25,5 | 09:21,8 | II. | 2459 |
| 35. | 22 | MOTÁLEK Petr | 61 | TJ JE Dukovany | M40 | 4 | 24:47,9 | 35 | 44:32,7 | 35 | 13:15,2 | 35 | 1:22:35,8 | 09:32,1 | II. | 1558 |
| 36. | 19 | DÚBRAVČÍK Zdeněk | 64 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 5 | 22:06,2 | 10 | 47:07,3 | 48 | 13:34,2 | 39 | 1:22:47,7 | 09:44,0 | | 0 |
| 37. | 16 | PUDIL Jaroslav | 61 | MTB Sport Bečvář | M40 | 6 | 24:43,0 | 34 | 44:33,3 | 36 | 13:53,7 | 43 | 1:23:10,0 | 10:06,3 | II. | 1877 |
| 38. | 29 | MAREČEK Josef | 61 | AXIOM OrBiTt | M40 | 7 | 25:19,5 | 41 | 44:12,3 | 28 | 13:48,7 | 42 | 1:23:20,5 | 10:16,8 | III. | 199 |
| 39. | 37 | CIBULKA Stanislav | 58 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 8 | 24:29,7 | 31 | 45:06,5 | 40 | 14:12,9 | 46 | 1:23:49,1 | 10:45,4 | III. | 2179 |
| 40. | 31 | KONVÁŘ Jaroslav | 66 | TT SPORT STUPNO | M30 | 9 | 26:04,9 | 47 | 45:02,4 | 39 | 13:06,3 | 31 | 1:24:13,6 | 11:09,9 | III. | 2123 |
| 41. | 33 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 10 | 25:28,4 | 45 | 45:36,8 | 44 | 13:08,8 | 33 | 1:24:14,0 | 11:10,3 | III. | 1849 |
| 42. | 27 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 11 | 25:27,5 | 44 | 45:31,6 | 42 | 13:17,9 | 37 | 1:24:17,0 | 11:13,3 | III. | 1293 |
| 43. | 11 | ŠTĚPAŘ Petr | 64 | CK KOSSO | M40 | 9 | 24:30,7 | 32 | 44:44,2 | 38 | 15:36,4 | 53 | 1:24:51,3 | 11:47,6 | | 0 |
| 44. | 26 | ŠEBEK Jindřich | 56 | FORT SMC | M40 | 10 | 25:30,4 | 46 | 45:33,0 | 43 | 14:01,7 | 44 | 1:25:05,1 | 12:01,4 | III. | 246 |
| 45. | 8 | VRAŠTIL Miroslav | 51 | TTC Olomouc | M50 | 3 | 26:29,6 | 51 | 44:25,7 | 33 | 14:17,7 | 47 | 1:25:13,0 | 12:09,3 | III. | 206 |
| 46. | 41 | LHOTA Petr | 77 | TJ Slavoj Č. Brod | M29 | 15 | 25:24,1 | 42 | 45:57,9 | 46 | 14:06,8 | 45 | 1:25:28,8 | 12:25,1 | III. | 1993 |
| 47. | 32 | MEDEK Roman | 65 | B&H Triatlon Č.B. | M40 | 11 | 25:25,3 | 43 | 45:57,7 | 45 | 14:47,0 | 51 | 1:26:10,0 | 13:06,3 | III. | 2265 |
| 48. | 38 | TOMČO Dušan | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 16 | 26:18,3 | 50 | 45:59,3 | 47 | 14:30,7 | 49 | 1:26:48,3 | 13:44,6 | III. | 623 |
| 49. | 9 | ŠEVČÍK Luděk | 59 | Individuální | M40 | 12 | 26:07,7 | 49 | 47:57,4 | 51 | 13:34,3 | 40 | 1:27:39,4 | 14:35,7 | III. | 5 |
| 50. | 15 | LANDIGA Michal | 57 | LK Abertamy | M40 | 13 | 24:17,9 | 29 | 51:01,3 | 56 | 13:43,1 | 41 | 1:29:02,3 | 15:58,6 | | 0 |
| 51. | 53 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 12 | 26:06,1 | 48 | 47:53,3 | 50 | 15:40,9 | 55 | 1:29:40,3 | 16:36,6 | | 2165 |
| 52. | 30 | LUKEŠ Miroslav | 80 | AXIOM OrBiTt | M29 | 17 | 27:20,1 | 52 | 47:50,2 | 49 | 14:43,0 | 50 | 1:29:53,3 | 16:49,6 | | 197 |
| 53. | 43 | POKORNÝ Břetislav | 62 | TRIATHLON MĚLNÍK | M40 | 14 | 27:22,6 | 53 | 49:55,0 | 52 | 15:03,1 | 52 | 1:32:20,7 | 19:17,0 | | 2115 |
| 54. | 21 | MALEŇÁK Miroslav | 71 | Dobřany | M30 | 13 | 27:31,5 | 54 | 51:00,6 | 55 | 14:17,7 | 48 | 1:32:49,8 | 19:46,1 | | 0 |
| 55. | 59 | RIOSA Nick | 71 | Nový Zeland | M30 | 14 | 27:54,0 | 55 | 50:30,9 | 54 | 15:39,2 | 54 | 1:34:04,1 | 21:00,4 | | 0 |
| 56. | 18 | ŠŤÁVA Petr | 67 | TRI CLUB Jihlava | M30 | 15 | 28:55,0 | 56 | 50:22,0 | 53 | 16:22,8 | 57 | 1:35:39,8 | 22:36,1 | | 552 |
| 57. | 34 | PROCHÁZKA Milan | 64 | ACES TEAM K. Vary | M40 | 15 | 29:12,2 | 57 | 53:11,8 | 57 | 16:16,0 | 56 | 1:38:40,0 | 25:36,3 | | 1848 |
| 58. | 10 | SCHRÖTTER Jiří | 45 | SK VYHLÍDKA Šter. | M50 | 4 | 32:47,6 | 58 | 53:34,8 | 58 | 18:35,0 | 58 | 1:44:57,4 | 31:53,7 | | 214 |
Muži - K23
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | VT | Lic. |
| 1. | 51 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 1 | 21:54,9 | 2 | 42:33,4 | 1 | 10:48,7 | 1 | 1:15:17,0 | | I. | 924 |
| 2. | 5 | KASL Petr | 83 | KOMA RACING TEAM | M23 | 2 | 21:53,0 | 1 | 42:36,5 | 2 | 11:27,2 | 3 | 1:15:56,7 | 00:39,7 | I. | 338 |
| 3. | 24 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 3 | 22:54,6 | 3 | 43:37,4 | 5 | 11:16,3 | 2 | 1:17:48,3 | 02:31,3 | I. | 460 |
| 4. | 20 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 4 | 23:53,0 | 4 | 42:38,1 | 3 | 11:50,1 | 4 | 1:18:21,2 | 03:04,2 | II. | 732 |
| 5. | 14 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 5 | 23:57,3 | 5 | 44:04,8 | 6 | 12:41,0 | 5 | 1:20:43,1 | 05:26,1 | II. | 1995 |
| 6. | 25 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 25:10,1 | 7 | 42:49,9 | 4 | 12:54,9 | 6 | 1:20:54,9 | 05:37,9 | II. | 459 |
| 7. | 58 | TUČEK Jaroslav | 82 | RTP Děčín | M23 | 7 | 23:59,5 | 6 | 44:16,5 | 7 | 13:07,4 | 7 | 1:21:23,4 | 06:06,4 | II. | 49 |
Muži 24 - 29 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | VT | Lic. |
| 1. | 1 | OSPALÝ Filip | 76 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 1 | 21:02,3 | 2 | 41:28,8 | 1 | 10:32,6 | 1 | 1:13:03,7 | | I. | 534 |
| 2. | 2 | FEKL Daniel | 78 | KOMA RACING TEAM | M29 | 2 | 21:01,3 | 1 | 41:30,8 | 2 | 10:37,4 | 2 | 1:13:09,5 | 00:05,8 | I. | 856 |
| 3. | 4 | KUBÍČEK Jan | 80 | KOMA RACING TEAM | M29 | 3 | 21:04,4 | 3 | 41:33,3 | 3 | 11:25,9 | 6 | 1:14:03,6 | 00:59,9 | I. | 419 |
| 4. | 3 | MINAŘÍK Petr | 76 | ATEX TUFO TI | M29 | 4 | 21:47,8 | 5 | 42:37,3 | 5 | 11:00,5 | 3 | 1:15:25,6 | 02:21,9 | I. | 738 |
| 5. | 6 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 5 | 21:14,4 | 4 | 43:09,4 | 9 | 11:05,3 | 4 | 1:15:29,1 | 02:25,4 | I. | 550 |
| 6. | 57 | WAINER Jan | 76 | RUDY PROJECT Louny | M29 | 6 | 22:04,1 | 6 | 42:22,7 | 4 | 11:32,0 | 7 | 1:15:58,8 | 02:55,1 | I. | 622 |
| 7. | 50 | JANEŠ Jaromír | 79 | SK OMT Pardubice | M29 | 7 | 22:55,8 | 9 | 43:31,3 | 10 | 11:21,5 | 5 | 1:17:48,6 | 04:44,9 | I. | 2382 |
| 8. | 45 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 8 | 22:30,0 | 7 | 43:51,9 | 13 | 11:46,0 | 8 | 1:18:07,9 | 05:04,2 | I. | 1963 |
| 9. | 56 | JINDRA Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 9 | 23:20,6 | 10 | 43:04,9 | 8 | 11:50,2 | 9 | 1:18:15,7 | 05:12,0 | II. | 1152 |
| 10. | 12 | KOPŘIVA Petr | 81 | OLYMPO TEAM | M29 | 10 | 22:32,2 | 8 | 43:44,5 | 12 | 12:01,7 | 10 | 1:18:18,4 | 05:14,7 | II. | 2002 |
| 11. | 49 | POZLER Tomáš | 76 | SK OMT Pardubice | M29 | 11 | 23:33,5 | 11 | 42:46,2 | 7 | 12:34,8 | 12 | 1:18:54,5 | 05:50,8 | II. | 1016 |
| 12. | 36 | CIBULKA Stanislav | 81 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 12 | 24:10,8 | 13 | 42:38,2 | 6 | 12:57,1 | 14 | 1:19:46,1 | 06:42,4 | II. | 834 |
| 13. | 17 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | JPK AXIS | M29 | 13 | 23:54,5 | 12 | 44:15,4 | 14 | 12:25,4 | 11 | 1:20:35,3 | 07:31,6 | II. | 1061 |
| 14. | 28 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M29 | 14 | 24:36,8 | 14 | 43:32,6 | 11 | 12:50,6 | 13 | 1:21:00,0 | 07:56,3 | II. | 2185 |
| 15. | 41 | LHOTA Petr | 77 | TJ Slavoj Č. Brod | M29 | 15 | 25:24,1 | 15 | 45:57,9 | 15 | 14:06,8 | 15 | 1:25:28,8 | 12:25,1 | III. | 1993 |
| 16. | 38 | TOMČO Dušan | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 16 | 26:18,3 | 16 | 45:59,3 | 16 | 14:30,7 | 16 | 1:26:48,3 | 13:44,6 | III. | 623 |
| 17. | 30 | LUKEŠ Miroslav | 80 | AXIOM OrBiTt | M29 | 17 | 27:20,1 | 17 | 47:50,2 | 17 | 14:43,0 | 17 | 1:29:53,3 | 16:49,6 | | 197 |
Muži 30 - 39 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | VT | Lic. |
| 1. | 23 | PALKO Aleš | 71 | TK Znojmo | M30 | 1 | 21:55,5 | 1 | 42:36,7 | 1 | 11:46,8 | 1 | 1:16:19,0 | | I. | 1570 |
| 2. | 60 | PROCHÁZKA Radek | 70 | TC VANĚK J.Hradec | M30 | 2 | 23:30,5 | 4 | 42:58,9 | 3 | 12:08,7 | 3 | 1:18:38,1 | 02:19,1 | II. | 1467 |
| 3. | 54 | HUDÁK Luděk | 67 | SK TT ČSTT | M30 | 3 | 22:07,8 | 2 | 44:25,8 | 6 | 12:25,5 | 4 | 1:18:59,1 | 02:40,1 | | 0 |
| 4. | 7 | JIRÁNEK Tomáš | 73 | TT POLAR Ml.Bol. | M30 | 4 | 23:51,7 | 5 | 42:36,9 | 2 | 12:45,6 | 5 | 1:19:14,2 | 02:55,2 | II. | 2324 |
| 5. | 47 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M30 | 5 | 22:53,2 | 3 | 45:24,7 | 9 | 12:08,2 | 2 | 1:20:26,1 | 04:07,1 | II. | 1282 |
| 6. | 52 | KAŠPAR Jiří | 74 | FORT SMC | M30 | 6 | 24:50,5 | 8 | 43:00,6 | 4 | 13:13,8 | 9 | 1:21:04,9 | 04:45,9 | II. | 2167 |
| 7. | 44 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 7 | 24:11,6 | 6 | 44:02,2 | 5 | 13:20,9 | 11 | 1:21:34,7 | 05:15,7 | II. | 1161 |
| 8. | 42 | KUBICZEK Zdeněk | 69 | | M30 | 8 | 24:49,1 | 7 | 44:37,7 | 7 | 12:58,7 | 6 | 1:22:25,5 | 06:06,5 | II. | 2459 |
| 9. | 31 | KONVÁŘ Jaroslav | 66 | TT SPORT STUPNO | M30 | 9 | 26:04,9 | 11 | 45:02,4 | 8 | 13:06,3 | 7 | 1:24:13,6 | 07:54,6 | III. | 2123 |
| 10. | 33 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 10 | 25:28,4 | 10 | 45:36,8 | 11 | 13:08,8 | 8 | 1:24:14,0 | 07:55,0 | III. | 1849 |
| 11. | 27 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 11 | 25:27,5 | 9 | 45:31,6 | 10 | 13:17,9 | 10 | 1:24:17,0 | 07:58,0 | III. | 1293 |
| 12. | 53 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 12 | 26:06,1 | 12 | 47:53,3 | 12 | 15:40,9 | 14 | 1:29:40,3 | 13:21,3 | | 2165 |
| 13. | 21 | MALEŇÁK Miroslav | 71 | Dobřany | M30 | 13 | 27:31,5 | 13 | 51:00,6 | 15 | 14:17,7 | 12 | 1:32:49,8 | 16:30,8 | | 0 |
| 14. | 59 | RIOSA Nick | 71 | Nový Zeland | M30 | 14 | 27:54,0 | 14 | 50:30,9 | 14 | 15:39,2 | 13 | 1:34:04,1 | 17:45,1 | | 0 |
| 15. | 18 | ŠŤÁVA Petr | 67 | TRI CLUB Jihlava | M30 | 15 | 28:55,0 | 15 | 50:22,0 | 13 | 16:22,8 | 15 | 1:35:39,8 | 19:20,8 | | 552 |
Muži 40 - 49 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | VT | Lic. |
| 1. | 55 | MORAVČÍK Zdeněk | 62 | DTC Litomyšl | M40 | 1 | 23:13,1 | 2 | 43:16,6 | 3 | 11:54,7 | 1 | 1:18:24,4 | | II. | 335 |
| 2. | 46 | GRABMÜLLER Ivo | 62 | B&H Triatlon Č.B. | M40 | 2 | 23:55,9 | 3 | 42:28,1 | 2 | 12:23,2 | 2 | 1:18:47,2 | 00:22,8 | II. | 56 |
| 3. | 48 | KRUTÍLEK Marek | 65 | TT Pardubice | M40 | 3 | 24:20,3 | 5 | 42:23,7 | 1 | 13:17,6 | 4 | 1:20:01,6 | 01:37,2 | II. | 604 |
| 4. | 22 | MOTÁLEK Petr | 61 | TJ JE Dukovany | M40 | 4 | 24:47,9 | 9 | 44:32,7 | 5 | 13:15,2 | 3 | 1:22:35,8 | 04:11,4 | II. | 1558 |
| 5. | 19 | DÚBRAVČÍK Zdeněk | 64 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 5 | 22:06,2 | 1 | 47:07,3 | 11 | 13:34,2 | 5 | 1:22:47,7 | 04:23,3 | | 0 |
| 6. | 16 | PUDIL Jaroslav | 61 | MTB Sport Bečvář | M40 | 6 | 24:43,0 | 8 | 44:33,3 | 6 | 13:53,7 | 9 | 1:23:10,0 | 04:45,6 | II. | 1877 |
| 7. | 29 | MAREČEK Josef | 61 | AXIOM OrBiTt | M40 | 7 | 25:19,5 | 10 | 44:12,3 | 4 | 13:48,7 | 8 | 1:23:20,5 | 04:56,1 | III. | 199 |
| 8. | 37 | CIBULKA Stanislav | 58 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 8 | 24:29,7 | 6 | 45:06,5 | 8 | 14:12,9 | 11 | 1:23:49,1 | 05:24,7 | III. | 2179 |
| 9. | 11 | ŠTĚPAŘ Petr | 64 | CK KOSSO | M40 | 9 | 24:30,7 | 7 | 44:44,2 | 7 | 15:36,4 | 14 | 1:24:51,3 | 06:26,9 | | 0 |
| 10. | 26 | ŠEBEK Jindřich | 56 | FORT SMC | M40 | 10 | 25:30,4 | 12 | 45:33,0 | 9 | 14:01,7 | 10 | 1:25:05,1 | 06:40,7 | III. | 246 |
| 11. | 32 | MEDEK Roman | 65 | B&H Triatlon Č.B. | M40 | 11 | 25:25,3 | 11 | 45:57,7 | 10 | 14:47,0 | 12 | 1:26:10,0 | 07:45,6 | III. | 2265 |
| 12. | 9 | ŠEVČÍK Luděk | 59 | Individuální | M40 | 12 | 26:07,7 | 13 | 47:57,4 | 12 | 13:34,3 | 6 | 1:27:39,4 | 09:15,0 | III. | 5 |
| 13. | 15 | LANDIGA Michal | 57 | LK Abertamy | M40 | 13 | 24:17,9 | 4 | 51:01,3 | 14 | 13:43,1 | 7 | 1:29:02,3 | 10:37,9 | | 0 |
| 14. | 43 | POKORNÝ Břetislav | 62 | TRIATHLON MĚLNÍK | M40 | 14 | 27:22,6 | 14 | 49:55,0 | 13 | 15:03,1 | 13 | 1:32:20,7 | 13:56,3 | | 2115 |
| 15. | 34 | PROCHÁZKA Milan | 64 | ACES TEAM K. Vary | M40 | 15 | 29:12,2 | 15 | 53:11,8 | 15 | 16:16,0 | 15 | 1:38:40,0 | 20:15,6 | | 1848 |
Muži 50 let a více
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | VT | Lic. |
| 1. | 35 | KRSEK Miroslav | 49 | Individuální | M50 | 1 | 24:49,6 | 1 | 44:21,7 | 1 | 12:49,0 | 1 | 1:22:00,3 | | II. | 237 |
| 2. | 39 | KRSEK Jaroslav | 51 | FORT SMC | M50 | 2 | 24:52,5 | 2 | 44:25,7 | 2 | 12:52,3 | 2 | 1:22:10,5 | 00:10,2 | II. | 245 |
| 3. | 8 | VRAŠTIL Miroslav | 51 | TTC Olomouc | M50 | 3 | 26:29,6 | 3 | 44:25,7 | 3 | 14:17,7 | 3 | 1:25:13,0 | 03:12,7 | III. | 206 |
| 4. | 10 | SCHRÖTTER Jiří | 45 | SK VYHLÍDKA Šter. | M50 | 4 | 32:47,6 | 4 | 53:34,8 | 4 | 18:35,0 | 4 | 1:44:57,4 | 22:57,1 | | 214 |
Ženy
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | VT | Lic. |
| 1. | 132 | FRINTOVÁ Vendula | 83 | OLYMPO TEAM | Z23 | 1 | 24:57,2 | 1 | 47:08,7 | 2 | 12:13,6 | 1 | 1:24:19,5 | | I. | 1421 |
| 2. | 136 | JIROUŠKOVÁ Jana | 79 | ATEX TUFO TI | Z29 | 1 | 25:21,7 | 2 | 46:47,4 | 1 | 13:21,5 | 3 | 1:25:30,6 | 01:11,1 | I. | 734 |
| 3. | 133 | VODIČKOVÁ Radka | 84 | TJ Bižuterie Jab. | Z23 | 2 | 25:52,4 | 3 | 48:15,8 | 4 | 13:16,9 | 2 | 1:27:25,1 | 03:05,6 | I. | 455 |
| 4. | 135 | TRNKOVÁ Vendula | 83 | Author Triatlon Pha | Z23 | 3 | 26:11,7 | 4 | 47:49,6 | 3 | 14:32,9 | 7 | 1:28:34,2 | 04:14,7 | I. | 165 |
| 5. | 143 | PROCHÁZKOVÁ Milena | 72 | TC VANĚK J.Hradec | Z30 | 1 | 26:15,7 | 5 | 50:14,7 | 9 | 13:24,5 | 4 | 1:29:54,9 | 05:35,4 | I. | 1466 |
| 6. | 142 | GRABMÜLLEROVÁ Šárka | 69 | B&H Triatlon Č.B. | Z30 | 2 | 26:56,3 | 6 | 49:15,8 | 7 | 14:02,6 | 5 | 1:30:14,7 | 05:55,2 | II. | 55 |
| 7. | 134 | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z29 | 2 | 27:51,6 | 8 | 48:50,6 | 6 | 14:30,0 | 6 | 1:31:12,2 | 06:52,7 | II. | 1397 |
| 8. | 139 | CANDROVÁ Jana | 75 | B&H Triatlon Č.B. | Z30 | 3 | 27:55,3 | 9 | 48:39,1 | 5 | 14:48,6 | 8 | 1:31:23,0 | 07:03,5 | II. | 52 |
| 9. | 141 | ŽUFANOVÁ Petra | 85 | TK JASO Plzeň | Z23 | 4 | 27:32,4 | 7 | 49:28,5 | 8 | 17:55,2 | 11 | 1:34:56,1 | 10:36,6 | II. | 1045 |
