wz
Brandýs n. L.
POLABSKÝ TRIATLON 2005
8. závod ČP v triatlonu
19. ročník
 Datum:   27.08.2005
Vzduch:  23 oCHR: P. Müller
Voda:     21 oCTD: D. Hnátková
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
______________________________________________________
 
Muži - absolutní pořadí
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 38ČELŮSTKA Jan 82AUTHOR TUFO TIM23 109:07,0 432:34,1 117:16,4 358:57,570,0II. 1675
2. 65ŠVARC Přemysl 85TTK SLAVIA VŠ Pl.M23 209:04,8 332:39,5 217:59,8 959:44,100:46,667,0II. 1861
3. 106GONDEK Michal 85YOGI RACINGM23 309:36,5 1233:47,0 1316:34,1 159:57,601:00,165,0II. 924
4. 66HAMPEJS Jiří 86SPORTPRESTIŽM6 109:03,7 232:48,2 418:16,7 141:00:08,601:11,163,0II. 183
5. 73DVOŘÁK Ladislav 82HYZL TEAMM23 409:30,9 733:46,0 1217:26,6 51:00:43,501:46,062,0II. 1194
6. 23SOUKUP Petr 87TJ Nová PakaM6 209:50,6 1733:39,0 917:39,5 61:01:09,102:11,661,0II. 2232
7. 26ZUŠŤÁK Vladislav 80TT Praha - HájeM29 109:53,3 1833:40,1 1017:45,0 71:01:18,402:20,960,0II. 971
8. 28ŠPAČEK Jakub 83TK TT Team-21M23 509:34,2 1033:47,2 1418:00,1 101:01:21,502:24,059,0II. 163
9. 107FRANCKE Michal 86TJ Bižuterie Jab.M6 309:23,1 634:05,3 1918:00,8 111:01:29,202:31,758,0II. 454
10. 44VÍT Antonín 85SPORTPRESTIŽM23 609:31,9 933:54,8 1718:10,8 131:01:37,502:40,057,0II. 1923
11. 50KYRAL Václav 79ENERVIT teamM29 209:08,0 532:47,1 320:06,5 331:02:01,603:04,156,0II. 807
12. 41ZEMAN Zbyšek 69TTK SLAVIA VŠ Pl.M30 109:43,8 1533:44,8 1118:44,4 171:02:13,003:15,555,0II. 469
13. 95ČARŇANSKÝ Ondřej 81TSK PrahaM29 310:25,1 2434:38,8 2017:25,0 41:02:28,903:31,454,0II. 134
14. 49KARPÍŠEK Roman 81TJ Bižuterie Jab.M29 409:36,9 1333:53,4 1519:07,3 191:02:37,603:40,153,0II. 462
15. 11KUSCZAK Milosz 86POLM6 409:40,5 1433:35,2 719:42,2 281:02:57,904:00,4 0,0 0
16. 2KUČERA Jan 81TK M.BudějoviceM29 510:19,3 2134:56,1 2317:46,5 81:03:01,904:04,452,0II. 224
17. 100SERVIT Tomáš 86OLYMPO TEAMM6 511:18,6 3135:03,9 2516:51,8 21:03:14,304:16,851,0II. 2001
18. 21KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM6 609:49,7 1633:37,9 819:51,7 311:03:19,304:21,850,0II. 1450
19. 25HROMEK Vladimír 55TT LOKO BerounM50 109:54,4 1933:34,0 620:44,0 381:04:12,405:14,949,0II. 619
20. 42ŽUFAN Martin 83TK JASO PlzeňM23 709:56,8 2033:25,9 520:56,4 391:04:19,105:21,648,0II. 1044
21. 96ČÁSTEK Michal 75FORT SMCM30 210:22,5 2334:53,9 2219:09,6 201:04:26,005:28,547,0II. 2165
22. 68RAJTR Josef 65ENERVIT teamM40 111:26,9 3435:15,6 2918:26,3 161:05:08,806:11,346,0II. 2308
23. 89MATERNA Jan 71SKP ALFA PrahaM30 311:19,5 3235:01,0 2419:02,8 181:05:23,306:25,845,0II. 1680
24. 80HOLEČEK Jaroslav 78TTK SLAVIA VŠ Pl.M29 610:55,4 2735:22,9 3119:12,0 221:05:30,306:32,844,0II. 1518
25. 85PLZÁK Jan 74VŠTJ Medicína PhaM30 410:51,2 2635:21,2 3019:47,3 301:05:59,707:02,243,0II. 1231
26. 56HASAL Ivo 78NOVIS TK PrahaM29 711:28,3 3535:28,4 3319:17,2 241:06:13,907:16,442,0II. 970
27. 104KŘENEK Jan 84TTT Rájec-JestřebíM23 811:40,4 3835:14,3 2819:33,0 251:06:27,707:30,241,0II. 2006
28. 19MERTEN Jakub 86SPORTPRESTIŽM6 710:22,0 2234:52,6 2121:33,5 461:06:48,107:50,640,0II. 151
29. 74HOLEČEK Petr 59LABE TRI CLUBM40 211:21,8 3335:32,4 3419:58,3 321:06:52,507:55,039,0II. 170
30. 57KROUPA Štěpán 75VŠTJ Medicína PhaM30 511:58,8 4236:03,2 3919:15,1 231:07:17,108:19,638,0II. 1229
31. 24BERAN Petr 85TSK PrahaM23 911:09,7 2835:08,3 2621:03,2 401:07:21,208:23,737,0II. 136
32. 93TÁBORSKÝ Michal 87SPORTPRESTIŽM6 810:48,1 2535:37,0 3721:11,8 421:07:36,908:39,436,0II. 352
33. 39REXA Martin 79AUTHOR TUFO TIM29 811:33,0 3637:59,6 5718:08,2 121:07:40,808:43,335,0II. 1668
34. 97KAŠPAR Jiří 74FORT SMCM30 614:19,1 5833:54,4 1619:34,3 261:07:47,808:50,334,0II. 2167
35. 86KLICPERA Petr 76NeratoviceM29 911:41,3 3936:30,1 4219:43,8 291:07:55,208:57,7 0,0 0
36. 48MUŽÍČEK Pavel 84TJ Bižuterie Jab.M23 1009:03,6 136:15,2 4123:58,4 671:09:17,210:19,733,0II. 459
37. 3MUŽÍČEK Petr 80TJ Bižuterie Jab.M29 1009:31,8 835:52,2 3823:54,5 661:09:18,510:21,032,0II. 456
38. 16KRATOCHVÍL David 87SPORTPRESTIŽM6 909:36,3 1134:01,2 1825:42,9 731:09:20,410:22,931,0II. 1574
39. 52LAZAR Marek 77NOVIS TK PrahaM29 1113:01,8 5037:10,1 4919:10,6 211:09:22,510:25,030,0II. 2009
40. 22PEXA Zbyněk 78TSK PrahaM29 1211:36,1 3735:12,6 2722:45,3 571:09:34,010:36,529,0II. 104
41. 18NASLER Petr 86TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 1011:12,6 2935:34,9 3622:59,6 601:09:47,110:49,628,0II. 476
42. 9MOCZULSKI Lukasz 85POLM23 1111:56,4 4136:09,9 4021:54,1 491:10:00,411:02,9 0,0 0
43. 82ZINNER Pavel 78TRI ChebM29 1312:45,7 4835:24,5 3222:02,8 511:10:13,011:15,527,0II. 1346
44. 58LAUR Zbyněk 62TSK PrahaM40 312:40,1 4737:36,5 5320:06,8 341:10:23,411:25,926,0II. 1692
45. 33SPLÍTEK Mikuláš 87TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 1113:03,3 5137:01,7 4620:20,8 361:10:25,811:28,325,0II. 2471
46. 87PIVRNEC Petr 66BC SPORT Lom.n.P.M30 715:12,4 6735:34,4 3519:40,8 271:10:27,611:30,124,0II. 1029
47. 47IMMER Tomáš 80LitvínovM29 1411:50,7 4037:27,5 5221:12,0 431:10:30,211:32,7 0,0 0
48. 90HEJNA Marek 80TT Praha - HájeM29 1512:11,9 4537:02,2 4722:02,5 501:11:16,612:19,123,0III. 814
49. 4KOUBA Václav 86AC START K. VaryM6 1211:17,4 3038:52,2 5921:10,7 411:11:20,312:22,822,0II. 2414
50. 35LHOTA Radek 61NeratoviceM40 414:29,0 5936:41,1 4420:16,9 351:11:27,012:29,5 0,0 0
51. 8NEČÁSEK Jiří 69Stará BoleslavM30 812:51,4 4938:06,9 5820:31,9 371:11:30,212:32,7 0,0 0
52. 88ŠIML Jan 67NOVIS TK PrahaM30 912:00,2 4337:24,1 5122:22,6 541:11:46,912:49,421,0III. 978
53. 79PEREZ de Leza Javier 66TSK PrahaM30 1012:04,2 4437:21,0 5022:30,7 551:11:55,912:58,4 0,0 0
54. 101TÁBORSKÝ Roman 71TRIATHLON MĚLNÍKM30 1112:32,1 4637:53,5 5523:05,1 611:13:30,714:33,220,0III. 1318
55. 71LHOTA Petr 77TJ Slavoj Č. BrodM29 1615:46,1 6839:23,7 6218:21,6 151:13:31,414:33,919,0III. 1993
56. 83KRÁL Jan 58TSK PrahaM40 514:15,7 5636:47,6 4522:36,4 561:13:39,714:42,218,0III. 121
57. 5KLINGORA František 85AC START K. VaryM23 1215:02,0 6637:08,6 4821:32,4 451:13:43,014:45,517,0III. 2412
58. 99KUMSTÁT Ludvík 63TT Klub ProstějovM40 613:25,7 5338:59,0 6021:51,3 471:14:16,015:18,516,0III. 1251
59. 78PEKÁREK Milan 65TSK PrahaM40 714:18,3 5737:57,0 5622:05,8 531:14:21,115:23,615,0III. 110
60. 54FIALA Aleš 66IndividuálníM30 1213:23,7 5239:00,6 6124:02,2 691:16:26,517:29,014,0III. 332
61. 53KOUKOL Ondřej 79VSk PVP PrahaM29 1714:50,1 6240:17,7 6422:04,7 521:17:12,518:15,0 0,0 0
62. 62ŠORM Michal 70M30 1314:34,6 6037:46,2 5425:08,5 711:17:29,318:31,8 0,0 0
63. 51PAROUBEK Jaroslav 70SKP NymburkM30 1414:56,5 6439:34,5 6323:22,7 631:17:53,718:56,2 0,0 0
64. 61REIMAN Pavel 79Fuji bike ranchM29 1814:50,0 6136:35,4 4327:24,3 781:18:49,719:52,2 0,0 0
65. 77DRAHOŠ Martin 62Brandýs nad LabemM40 814:54,3 6341:14,2 6622:48,5 581:18:57,019:59,5 0,0 0
66. 108ZELENÁK Dušan 50GLASSMAN TTM50 215:52,9 6940:43,1 6523:49,3 641:20:25,321:27,813,0 547
67. 17KUPEC Vladimír 65PILKINGTON TKM40 916:09,1 7341:23,8 6723:12,7 621:20:45,621:48,112,0 783
68. 14PETROUŠ Ivo 67Quick Snail TeamM30 1516:10,5 7441:49,3 6922:57,5 591:20:57,321:59,8 0,0 0
69. 55DVOŘÁK Pavel 77USK Outdoor PlzeňM29 1916:05,1 7144:19,9 7921:31,4 441:21:56,422:58,9 0,0 0
70. 98HRDINKA Čestmír 67TJ Slavoj Č. BrodM30 1616:08,7 7243:55,3 7821:52,6 481:21:56,622:59,111,0 1659
71. 102FISCHER Antonín 44TJ Vodní StavbyM50 317:50,0 7842:19,1 7223:50,2 651:23:59,325:01,810,0 304
72. 105HANTYCH Petr 72KralupyM30 1714:13,6 5542:22,3 7327:23,8 771:23:59,725:02,2 0,0 0
73. 63HOTĚK Zbyšek 65ČistáM40 1018:01,2 8041:55,7 7025:35,9 721:25:32,826:35,3 0,0 0
74. 81NYPL Bohumír 55Dukla PrahaM50 415:55,3 7042:01,3 7128:24,6 831:26:21,227:23,7 0,0 0
75. 60VÝBORNÝ Petr 70Labe triclubM30 1815:00,9 6541:42,2 6830:25,4 851:27:08,528:11,0 0,0 0
76. 92RŮŽIČKA Jaromír 55TRIATHLON MĚLNÍKM50 518:56,6 8343:04,8 7526:24,1 751:28:25,529:28,0 0,0 0
77. 36ČOKRT Václav 59TJ Slavoj Č. BrodM40 1117:50,5 7946:39,1 8224:00,1 681:28:29,729:32,2 9,0 1322
78. 69VEVERKA Jaroslav 75M30 1917:24,9 7744:26,0 8027:27,0 791:29:17,930:20,4 0,0 0
79. 20FOLTÍN Marek 73Stará BoleslavM30 2016:45,1 7643:45,5 7728:57,9 841:29:28,530:31,0 0,0 0
80. 70BARTOŠ Jiří 47Triatlon MělníkM50 618:55,4 8242:26,9 7428:21,7 821:29:44,030:46,5 0,0 0
81. 34TÁBORSKÝ Petr 64TRIATHLON MĚLNÍKM40 1213:26,9 5453:33,9 8624:04,7 701:31:05,532:08,0 8,0 1317
82. 67RYŠÁNEK Martin 71M30 2119:21,2 8445:40,5 8126:13,8 741:31:15,532:18,0 0,0 0
83. 59ŠTĚPÁNEK Petr 59PrahaM40 1320:55,6 8543:41,7 7627:31,3 801:32:08,633:11,1 0,0 0
84. 91TOLAR Jan 43PrahaM50 716:25,5 7549:46,3 8330:38,9 861:36:50,737:53,2 0,0 0
85. 75KUBÁČ Martin 75Val. MeziříčíM30 2218:48,6 8151:44,4 8527:53,5 811:38:26,539:29,0 0,0 0
86. 94KOLIANDR Michal 63Brandýs nad LabemM40 1422:01,8 8649:49,1 8426:56,9 761:38:47,839:50,3 0,0 0
0. 30MAŠEK Petr 83TTK SLAVIA VŠ Pl.M23 008:43,1 033:12,9 0 0DNF 0,0 489
0. 37VONDRUŠKA David 84Triatlon MělníkM23 014:46,0 041:42,6 0 0DNF 0,0 0
 
Muži - K23
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 38ČELŮSTKA Jan 82AUTHOR TUFO TIM23 109:07,0 332:34,1 117:16,4 258:57,570,0II. 1675
2. 65ŠVARC Přemysl 85TTK SLAVIA VŠ Pl.M23 209:04,8 232:39,5 217:59,8 459:44,100:46,667,0II. 1861
3. 106GONDEK Michal 85YOGI RACINGM23 309:36,5 733:47,0 516:34,1 159:57,601:00,165,0II. 924
4. 73DVOŘÁK Ladislav 82HYZL TEAMM23 409:30,9 433:46,0 417:26,6 31:00:43,501:46,063,0II. 1194
5. 28ŠPAČEK Jakub 83TK TT Team-21M23 509:34,2 633:47,2 618:00,1 51:01:21,502:24,062,0II. 163
6. 44VÍT Antonín 85SPORTPRESTIŽM23 609:31,9 533:54,8 718:10,8 61:01:37,502:40,061,0II. 1923
7. 42ŽUFAN Martin 83TK JASO PlzeňM23 709:56,8 833:25,9 320:56,4 81:04:19,105:21,660,0II. 1044
8. 104KŘENEK Jan 84TTT Rájec-JestřebíM23 811:40,4 1035:14,3 919:33,0 71:06:27,707:30,259,0II. 2006
9. 24BERAN Petr 85TSK PrahaM23 911:09,7 935:08,3 821:03,2 91:07:21,208:23,758,0II. 136
10. 48MUŽÍČEK Pavel 84TJ Bižuterie Jab.M23 1009:03,6 136:15,2 1123:58,4 121:09:17,210:19,757,0II. 459
11. 9MOCZULSKI Lukasz 85POLM23 1111:56,4 1136:09,9 1021:54,1 111:10:00,411:02,9 0,0 0
12. 5KLINGORA František 85AC START K. VaryM23 1215:02,0 1237:08,6 1221:32,4 101:13:43,014:45,556,0III. 2412
 
Muži 24 - 29 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 26ZUŠŤÁK Vladislav 80TT Praha - HájeM29 109:53,3 433:40,1 217:45,0 21:01:18,470,0II. 971
2. 50KYRAL Václav 79ENERVIT teamM29 209:08,0 132:47,1 120:06,5 111:02:01,600:43,267,0II. 807
3. 95ČARŇANSKÝ Ondřej 81TSK PrahaM29 310:25,1 634:38,8 417:25,0 11:02:28,901:10,565,0II. 134
4. 49KARPÍŠEK Roman 81TJ Bižuterie Jab.M29 409:36,9 333:53,4 319:07,3 61:02:37,601:19,263,0II. 462
5. 2KUČERA Jan 81TK M.BudějoviceM29 510:19,3 534:56,1 517:46,5 31:03:01,901:43,562,0II. 224
6. 80HOLEČEK Jaroslav 78TTK SLAVIA VŠ Pl.M29 610:55,4 735:22,9 719:12,0 81:05:30,304:11,961,0II. 1518
7. 56HASAL Ivo 78NOVIS TK PrahaM29 711:28,3 835:28,4 919:17,2 91:06:13,904:55,560,0II. 970
8. 39REXA Martin 79AUTHOR TUFO TIM29 811:33,0 937:59,6 1618:08,2 41:07:40,806:22,459,0II. 1668
9. 86KLICPERA Petr 76NeratoviceM29 911:41,3 1136:30,1 1119:43,8 101:07:55,206:36,8 0,0 0
10. 3MUŽÍČEK Petr 80TJ Bižuterie Jab.M29 1009:31,8 235:52,2 1023:54,5 181:09:18,508:00,158,0II. 456
11. 52LAZAR Marek 77NOVIS TK PrahaM29 1113:01,8 1537:10,1 1419:10,6 71:09:22,508:04,157,0II. 2009
12. 22PEXA Zbyněk 78TSK PrahaM29 1211:36,1 1035:12,6 622:45,3 171:09:34,008:15,656,0II. 104
13. 82ZINNER Pavel 78TRI ChebM29 1312:45,7 1435:24,5 822:02,8 151:10:13,008:54,655,0II. 1346
14. 47IMMER Tomáš 80LitvínovM29 1411:50,7 1237:27,5 1521:12,0 121:10:30,209:11,8 0,0 0
15. 90HEJNA Marek 80TT Praha - HájeM29 1512:11,9 1337:02,2 1322:02,5 141:11:16,609:58,254,0III. 814
16. 71LHOTA Petr 77TJ Slavoj Č. BrodM29 1615:46,1 1839:23,7 1718:21,6 51:13:31,412:13,053,0III. 1993
17. 53KOUKOL Ondřej 79VSk PVP PrahaM29 1714:50,1 1740:17,7 1822:04,7 161:17:12,515:54,1 0,0 0
18. 61REIMAN Pavel 79Fuji bike ranchM29 1814:50,0 1636:35,4 1227:24,3 191:18:49,717:31,3 0,0 0
19. 55DVOŘÁK Pavel 77USK Outdoor PlzeňM29 1916:05,1 1944:19,9 1921:31,4 131:21:56,420:38,0 0,0 0
 
Muži 30 - 39 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 41ZEMAN Zbyšek 69TTK SLAVIA VŠ Pl.M30 109:43,8 133:44,8 118:44,4 11:02:13,070,0II. 469
2. 96ČÁSTEK Michal 75FORT SMCM30 210:22,5 234:53,9 319:09,6 31:04:26,002:13,067,0II. 2165
3. 89MATERNA Jan 71SKP ALFA PrahaM30 311:19,5 435:01,0 419:02,8 21:05:23,303:10,365,0II. 1680
4. 85PLZÁK Jan 74VŠTJ Medicína PhaM30 410:51,2 335:21,2 519:47,3 71:05:59,703:46,763,0II. 1231
5. 57KROUPA Štěpán 75VŠTJ Medicína PhaM30 511:58,8 536:03,2 719:15,1 41:07:17,105:04,162,0II. 1229
6. 97KAŠPAR Jiří 74FORT SMCM30 614:19,1 1233:54,4 219:34,3 51:07:47,805:34,861,0II. 2167
7. 87PIVRNEC Petr 66BC SPORT Lom.n.P.M30 715:12,4 1635:34,4 619:40,8 61:10:27,608:14,660,0II. 1029
8. 8NEČÁSEK Jiří 69Stará BoleslavM30 812:51,4 938:06,9 1220:31,9 81:11:30,209:17,2 0,0 0
9. 88ŠIML Jan 67NOVIS TK PrahaM30 912:00,2 637:24,1 922:22,6 101:11:46,909:33,959,0III. 978
10. 79PEREZ de Leza Javier 66TSK PrahaM30 1012:04,2 737:21,0 822:30,7 111:11:55,909:42,9 0,0 0
11. 101TÁBORSKÝ Roman 71TRIATHLON MĚLNÍKM30 1112:32,1 837:53,5 1123:05,1 131:13:30,711:17,758,0III. 1318
12. 54FIALA Aleš 66IndividuálníM30 1213:23,7 1039:00,6 1324:02,2 151:16:26,514:13,557,0III. 332
13. 62ŠORM Michal 70M30 1314:34,6 1337:46,2 1025:08,5 161:17:29,315:16,3 0,0 0
14. 51PAROUBEK Jaroslav 70SKP NymburkM30 1414:56,5 1439:34,5 1423:22,7 141:17:53,715:40,7 0,0 0
15. 14PETROUŠ Ivo 67Quick Snail TeamM30 1516:10,5 1841:49,3 1622:57,5 121:20:57,318:44,3 0,0 0
16. 98HRDINKA Čestmír 67TJ Slavoj Č. BrodM30 1616:08,7 1743:55,3 1921:52,6 91:21:56,619:43,656,0 1659
17. 105HANTYCH Petr 72KralupyM30 1714:13,6 1142:22,3 1727:23,8 181:23:59,721:46,7 0,0 0
18. 60VÝBORNÝ Petr 70Labe triclubM30 1815:00,9 1541:42,2 1530:25,4 221:27:08,524:55,5 0,0 0
19. 69VEVERKA Jaroslav 75M30 1917:24,9 2044:26,0 2027:27,0 191:29:17,927:04,9 0,0 0
20. 20FOLTÍN Marek 73Stará BoleslavM30 2016:45,1 1943:45,5 1828:57,9 211:29:28,527:15,5 0,0 0
21. 67RYŠÁNEK Martin 71M30 2119:21,2 2245:40,5 2126:13,8 171:31:15,529:02,5 0,0 0
22. 75KUBÁČ Martin 75Val. MeziříčíM30 2218:48,6 2151:44,4 2227:53,5 201:38:26,536:13,5 0,0 0
 
Muži 40 - 49 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 68RAJTR Josef 65ENERVIT teamM40 111:26,9 235:15,6 118:26,3 11:05:08,870,0II. 2308
2. 74HOLEČEK Petr 59LABE TRI CLUBM40 211:21,8 135:32,4 219:58,3 21:06:52,501:43,767,0II. 170
3. 58LAUR Zbyněk 62TSK PrahaM40 312:40,1 337:36,5 520:06,8 31:10:23,405:14,665,0II. 1692
4. 35LHOTA Radek 61NeratoviceM40 414:29,0 836:41,1 320:16,9 41:11:27,006:18,2 0,0 0
5. 83KRÁL Jan 58TSK PrahaM40 514:15,7 636:47,6 422:36,4 71:13:39,708:30,963,0III. 121
6. 99KUMSTÁT Ludvík 63TT Klub ProstějovM40 613:25,7 438:59,0 721:51,3 51:14:16,009:07,262,0III. 1251
7. 78PEKÁREK Milan 65TSK PrahaM40 714:18,3 737:57,0 622:05,8 61:14:21,109:12,361,0III. 110
8. 77DRAHOŠ Martin 62Brandýs nad LabemM40 814:54,3 941:14,2 822:48,5 81:18:57,013:48,2 0,0 0
9. 17KUPEC Vladimír 65PILKINGTON TKM40 916:09,1 1041:23,8 923:12,7 91:20:45,615:36,860,0 783
10. 63HOTĚK Zbyšek 65ČistáM40 1018:01,2 1241:55,7 1025:35,9 121:25:32,820:24,0 0,0 0
11. 36ČOKRT Václav 59TJ Slavoj Č. BrodM40 1117:50,5 1146:39,1 1224:00,1 101:28:29,723:20,959,0 1322
12. 34TÁBORSKÝ Petr 64TRIATHLON MĚLNÍKM40 1213:26,9 553:33,9 1424:04,7 111:31:05,525:56,758,0 1317
13. 59ŠTĚPÁNEK Petr 59PrahaM40 1320:55,6 1343:41,7 1127:31,3 141:32:08,626:59,8 0,0 0
14. 94KOLIANDR Michal 63Brandýs nad LabemM40 1422:01,8 1449:49,1 1326:56,9 131:38:47,833:39,0 0,0 0
 
Muži 50 let a více
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 25HROMEK Vladimír 55TT LOKO BerounM50 109:54,4 133:34,0 120:44,0 11:04:12,470,0II. 619
2. 108ZELENÁK Dušan 50GLASSMAN TTM50 215:52,9 240:43,1 223:49,3 21:20:25,316:12,967,0 547
3. 102FISCHER Antonín 44TJ Vodní StavbyM50 317:50,0 542:19,1 423:50,2 31:23:59,319:46,965,0 304
4. 81NYPL Bohumír 55Dukla PrahaM50 415:55,3 342:01,3 328:24,6 61:26:21,222:08,8 0,0 0
5. 92RŮŽIČKA Jaromír 55TRIATHLON MĚLNÍKM50 518:56,6 743:04,8 626:24,1 41:28:25,524:13,1 0,0 0
6. 70BARTOŠ Jiří 47Triatlon MělníkM50 618:55,4 642:26,9 528:21,7 51:29:44,025:31,6 0,0 0
7. 91TOLAR Jan 43PrahaM50 716:25,5 449:46,3 730:38,9 71:36:50,732:38,3 0,0 0
 
Ženy - absolutní pořadí
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 221NOVÁKOVÁ Eva 77TTK SLAVIA VŠ Pl.Z29 109:45,5 138:31,1 121:11,6 21:09:28,270,0II. 1397
2. 217FANTUROVÁ Lenka 78FTVS PrahaZ29 211:06,1 740:06,0 319:56,1 11:11:08,201:40,0 0,0 0
3. 212ŽUFANOVÁ Petra 85TK JASO PlzeňZ23 111:08,5 840:06,8 421:55,5 31:13:10,803:42,667,0II. 1045
4. 208CEPÁKOVÁ Hana 87TC VANĚK J.HradecZ6 110:39,6 540:31,7 522:10,1 41:13:21,403:53,265,0II. 2032
5. 216ŠIMÁKOVÁ Jitka 86OT NeratoviceZ6 210:38,7 440:40,0 722:24,6 51:13:43,304:15,1 0,0 0
6. 223FISCHEROVÁ Antonie 86SPORTPRESTIŽZ6 310:38,4 340:40,5 822:43,6 61:14:02,504:34,363,0II. 321
7. 214HAMPEJSOVÁ Lenka 84SPORTPRESTIŽZ23 210:08,7 239:14,2 224:42,9 81:14:05,804:37,662,0II. 1083
8. 215KAPLANOVÁ Tereza 86Bohemians PrahaZ6 410:40,0 640:33,1 622:56,4 71:14:09,504:41,3 0,0 0
9. 219KUBÍČKOVÁ Blanka 73TSK PrahaZ30 114:14,6 1441:22,6 925:22,4 91:20:59,611:31,461,0II. 2012
10. 222FISCHEROVÁ Jana 85SPORTPRESTIŽZ23 311:42,1 944:06,1 1125:36,0 101:21:24,211:56,060,0II. 159
11. 218SEEMANOVÁ Jana 75VŠTJ Medicína PhaZ30 214:50,7 1543:18,5 1025:36,3 111:23:45,514:17,3 0,0 0
12. 204BLASZCYK Anna 87POLZ6 512:53,9 1045:18,7 1426:43,9 141:24:56,515:28,3 0,0 0
13. 205NIEMASZ Justyna 87POLZ6 613:53,7 1344:19,3 1326:43,7 131:24:56,715:28,5 0,0 0
14. 209ŠPAČKOVÁ Barbora 83TK TT Team-21Z23 413:01,8 1144:14,1 1228:43,8 151:25:59,716:31,559,0III. 157
15. 210TOŠNAROVÁ Marie 81TT Team 21Z29 313:15,2 1250:15,9 1525:49,6 121:29:20,719:52,5 0,0 0
 
Ženy - K23
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 212ŽUFANOVÁ Petra 85TK JASO PlzeňZ23 111:08,5 240:06,8 221:55,5 11:13:10,870,0II. 1045
2. 214HAMPEJSOVÁ Lenka 84SPORTPRESTIŽZ23 210:08,7 139:14,2 124:42,9 21:14:05,800:55,067,0II. 1083
3. 222FISCHEROVÁ Jana 85SPORTPRESTIŽZ23 311:42,1 344:06,1 325:36,0 31:21:24,208:13,465,0II. 159
4. 209ŠPAČKOVÁ Barbora 83TK TT Team-21Z23 413:01,8 444:14,1 428:43,8 41:25:59,712:48,963,0III. 157
 
Ženy 24 - 29 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 221NOVÁKOVÁ Eva 77TTK SLAVIA VŠ Pl.Z29 109:45,5 138:31,1 121:11,6 21:09:28,270,0II. 1397
2. 217FANTUROVÁ Lenka 78FTVS PrahaZ29 211:06,1 240:06,0 219:56,1 11:11:08,201:40,0 0,0 0
3. 210TOŠNAROVÁ Marie 81TT Team 21Z29 313:15,2 350:15,9 325:49,6 31:29:20,719:52,5 0,0 0
 
Ženy 30 - 39 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 219KUBÍČKOVÁ Blanka 73TSK PrahaZ30 114:14,6 141:22,6 125:22,4 11:20:59,670,0II. 2012
2. 218SEEMANOVÁ Jana 75VŠTJ Medicína PhaZ30 214:50,7 243:18,5 225:36,3 21:23:45,502:45,9 0,0 0
 
Junioři
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 66HAMPEJS Jiří 86SPORTPRESTIŽM6 109:03,7 132:48,2 118:16,7 41:00:08,6 100II. 183
2. 23SOUKUP Petr 87TJ Nová PakaM6 209:50,6 633:39,0 417:39,5 21:01:09,101:00,595,0II. 2232
3. 107FRANCKE Michal 86TJ Bižuterie Jab.M6 309:23,1 234:05,3 618:00,8 31:01:29,201:20,692,0II. 454
4. 11KUSCZAK Milosz 86POLM6 409:40,5 433:35,2 219:42,2 51:02:57,902:49,3 0,0 0
5. 100SERVIT Tomáš 86OLYMPO TEAMM6 511:18,6 1135:03,9 816:51,8 11:03:14,303:05,790,0II. 2001
6. 21KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM6 609:49,7 533:37,9 319:51,7 61:03:19,303:10,789,0II. 1450
7. 19MERTEN Jakub 86SPORTPRESTIŽM6 710:22,0 734:52,6 721:33,5 101:06:48,106:39,588,0II. 151
8. 93TÁBORSKÝ Michal 87SPORTPRESTIŽM6 810:48,1 835:37,0 1021:11,8 91:07:36,907:28,387,0II. 352
9. 16KRATOCHVÍL David 87SPORTPRESTIŽM6 909:36,3 334:01,2 525:42,9 121:09:20,409:11,886,0II. 1574
