Brandýs n. L.
POLABSKÝ TRIATLON 2005
8. závod ČP v triatlonu
19. ročník
Datum: 27.08.2005
| Vzduch: 23 oC | HR: P. Müller |
| Voda: 21 oC | TD: D. Hnátková |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
| 1. | 38 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M23 | 1 | 09:07,0 | 4 | 32:34,1 | 1 | 17:16,4 | 3 | 58:57,5 | | 70,0 | II. | 1675 |
| 2. | 65 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 2 | 09:04,8 | 3 | 32:39,5 | 2 | 17:59,8 | 9 | 59:44,1 | 00:46,6 | 67,0 | II. | 1861 |
| 3. | 106 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 3 | 09:36,5 | 12 | 33:47,0 | 13 | 16:34,1 | 1 | 59:57,6 | 01:00,1 | 65,0 | II. | 924 |
| 4. | 66 | HAMPEJS Jiří | 86 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 1 | 09:03,7 | 2 | 32:48,2 | 4 | 18:16,7 | 14 | 1:00:08,6 | 01:11,1 | 63,0 | II. | 183 |
| 5. | 73 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 4 | 09:30,9 | 7 | 33:46,0 | 12 | 17:26,6 | 5 | 1:00:43,5 | 01:46,0 | 62,0 | II. | 1194 |
| 6. | 23 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M6 | 2 | 09:50,6 | 17 | 33:39,0 | 9 | 17:39,5 | 6 | 1:01:09,1 | 02:11,6 | 61,0 | II. | 2232 |
| 7. | 26 | ZUŠŤÁK Vladislav | 80 | TT Praha - Háje | M29 | 1 | 09:53,3 | 18 | 33:40,1 | 10 | 17:45,0 | 7 | 1:01:18,4 | 02:20,9 | 60,0 | II. | 971 |
| 8. | 28 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 5 | 09:34,2 | 10 | 33:47,2 | 14 | 18:00,1 | 10 | 1:01:21,5 | 02:24,0 | 59,0 | II. | 163 |
| 9. | 107 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jab. | M6 | 3 | 09:23,1 | 6 | 34:05,3 | 19 | 18:00,8 | 11 | 1:01:29,2 | 02:31,7 | 58,0 | II. | 454 |
| 10. | 44 | VÍT Antonín | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 6 | 09:31,9 | 9 | 33:54,8 | 17 | 18:10,8 | 13 | 1:01:37,5 | 02:40,0 | 57,0 | II. | 1923 |
| 11. | 50 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 2 | 09:08,0 | 5 | 32:47,1 | 3 | 20:06,5 | 33 | 1:02:01,6 | 03:04,1 | 56,0 | II. | 807 |
| 12. | 41 | ZEMAN Zbyšek | 69 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 1 | 09:43,8 | 15 | 33:44,8 | 11 | 18:44,4 | 17 | 1:02:13,0 | 03:15,5 | 55,0 | II. | 469 |
| 13. | 95 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M29 | 3 | 10:25,1 | 24 | 34:38,8 | 20 | 17:25,0 | 4 | 1:02:28,9 | 03:31,4 | 54,0 | II. | 134 |
| 14. | 49 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 4 | 09:36,9 | 13 | 33:53,4 | 15 | 19:07,3 | 19 | 1:02:37,6 | 03:40,1 | 53,0 | II. | 462 |
| 15. | 11 | KUSCZAK Milosz | 86 | POL | M6 | 4 | 09:40,5 | 14 | 33:35,2 | 7 | 19:42,2 | 28 | 1:02:57,9 | 04:00,4 | 0,0 | | 0 |
| 16. | 2 | KUČERA Jan | 81 | TK M.Budějovice | M29 | 5 | 10:19,3 | 21 | 34:56,1 | 23 | 17:46,5 | 8 | 1:03:01,9 | 04:04,4 | 52,0 | II. | 224 |
| 17. | 100 | SERVIT Tomáš | 86 | OLYMPO TEAM | M6 | 5 | 11:18,6 | 31 | 35:03,9 | 25 | 16:51,8 | 2 | 1:03:14,3 | 04:16,8 | 51,0 | II. | 2001 |
| 18. | 21 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 6 | 09:49,7 | 16 | 33:37,9 | 8 | 19:51,7 | 31 | 1:03:19,3 | 04:21,8 | 50,0 | II. | 1450 |
| 19. | 25 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50 | 1 | 09:54,4 | 19 | 33:34,0 | 6 | 20:44,0 | 38 | 1:04:12,4 | 05:14,9 | 49,0 | II. | 619 |
| 20. | 42 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 7 | 09:56,8 | 20 | 33:25,9 | 5 | 20:56,4 | 39 | 1:04:19,1 | 05:21,6 | 48,0 | II. | 1044 |
| 21. | 96 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 2 | 10:22,5 | 23 | 34:53,9 | 22 | 19:09,6 | 20 | 1:04:26,0 | 05:28,5 | 47,0 | II. | 2165 |
| 22. | 68 | RAJTR Josef | 65 | ENERVIT team | M40 | 1 | 11:26,9 | 34 | 35:15,6 | 29 | 18:26,3 | 16 | 1:05:08,8 | 06:11,3 | 46,0 | II. | 2308 |
| 23. | 89 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 3 | 11:19,5 | 32 | 35:01,0 | 24 | 19:02,8 | 18 | 1:05:23,3 | 06:25,8 | 45,0 | II. | 1680 |
| 24. | 80 | HOLEČEK Jaroslav | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 6 | 10:55,4 | 27 | 35:22,9 | 31 | 19:12,0 | 22 | 1:05:30,3 | 06:32,8 | 44,0 | II. | 1518 |
| 25. | 85 | PLZÁK Jan | 74 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 4 | 10:51,2 | 26 | 35:21,2 | 30 | 19:47,3 | 30 | 1:05:59,7 | 07:02,2 | 43,0 | II. | 1231 |
| 26. | 56 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M29 | 7 | 11:28,3 | 35 | 35:28,4 | 33 | 19:17,2 | 24 | 1:06:13,9 | 07:16,4 | 42,0 | II. | 970 |
| 27. | 104 | KŘENEK Jan | 84 | TTT Rájec-Jestřebí | M23 | 8 | 11:40,4 | 38 | 35:14,3 | 28 | 19:33,0 | 25 | 1:06:27,7 | 07:30,2 | 41,0 | II. | 2006 |
| 28. | 19 | MERTEN Jakub | 86 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 7 | 10:22,0 | 22 | 34:52,6 | 21 | 21:33,5 | 46 | 1:06:48,1 | 07:50,6 | 40,0 | II. | 151 |
| 29. | 74 | HOLEČEK Petr | 59 | LABE TRI CLUB | M40 | 2 | 11:21,8 | 33 | 35:32,4 | 34 | 19:58,3 | 32 | 1:06:52,5 | 07:55,0 | 39,0 | II. | 170 |
| 30. | 57 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 5 | 11:58,8 | 42 | 36:03,2 | 39 | 19:15,1 | 23 | 1:07:17,1 | 08:19,6 | 38,0 | II. | 1229 |
| 31. | 24 | BERAN Petr | 85 | TSK Praha | M23 | 9 | 11:09,7 | 28 | 35:08,3 | 26 | 21:03,2 | 40 | 1:07:21,2 | 08:23,7 | 37,0 | II. | 136 |
| 32. | 93 | TÁBORSKÝ Michal | 87 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 8 | 10:48,1 | 25 | 35:37,0 | 37 | 21:11,8 | 42 | 1:07:36,9 | 08:39,4 | 36,0 | II. | 352 |
| 33. | 39 | REXA Martin | 79 | AUTHOR TUFO TI | M29 | 8 | 11:33,0 | 36 | 37:59,6 | 57 | 18:08,2 | 12 | 1:07:40,8 | 08:43,3 | 35,0 | II. | 1668 |
| 34. | 97 | KAŠPAR Jiří | 74 | FORT SMC | M30 | 6 | 14:19,1 | 58 | 33:54,4 | 16 | 19:34,3 | 26 | 1:07:47,8 | 08:50,3 | 34,0 | II. | 2167 |
| 35. | 86 | KLICPERA Petr | 76 | Neratovice | M29 | 9 | 11:41,3 | 39 | 36:30,1 | 42 | 19:43,8 | 29 | 1:07:55,2 | 08:57,7 | 0,0 | | 0 |
| 36. | 48 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 10 | 09:03,6 | 1 | 36:15,2 | 41 | 23:58,4 | 67 | 1:09:17,2 | 10:19,7 | 33,0 | II. | 459 |
| 37. | 3 | MUŽÍČEK Petr | 80 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 09:31,8 | 8 | 35:52,2 | 38 | 23:54,5 | 66 | 1:09:18,5 | 10:21,0 | 32,0 | II. | 456 |
| 38. | 16 | KRATOCHVÍL David | 87 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 9 | 09:36,3 | 11 | 34:01,2 | 18 | 25:42,9 | 73 | 1:09:20,4 | 10:22,9 | 31,0 | II. | 1574 |
| 39. | 52 | LAZAR Marek | 77 | NOVIS TK Praha | M29 | 11 | 13:01,8 | 50 | 37:10,1 | 49 | 19:10,6 | 21 | 1:09:22,5 | 10:25,0 | 30,0 | II. | 2009 |
| 40. | 22 | PEXA Zbyněk | 78 | TSK Praha | M29 | 12 | 11:36,1 | 37 | 35:12,6 | 27 | 22:45,3 | 57 | 1:09:34,0 | 10:36,5 | 29,0 | II. | 104 |
| 41. | 18 | NASLER Petr | 86 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 10 | 11:12,6 | 29 | 35:34,9 | 36 | 22:59,6 | 60 | 1:09:47,1 | 10:49,6 | 28,0 | II. | 476 |
| 42. | 9 | MOCZULSKI Lukasz | 85 | POL | M23 | 11 | 11:56,4 | 41 | 36:09,9 | 40 | 21:54,1 | 49 | 1:10:00,4 | 11:02,9 | 0,0 | | 0 |
| 43. | 82 | ZINNER Pavel | 78 | TRI Cheb | M29 | 13 | 12:45,7 | 48 | 35:24,5 | 32 | 22:02,8 | 51 | 1:10:13,0 | 11:15,5 | 27,0 | II. | 1346 |
| 44. | 58 | LAUR Zbyněk | 62 | TSK Praha | M40 | 3 | 12:40,1 | 47 | 37:36,5 | 53 | 20:06,8 | 34 | 1:10:23,4 | 11:25,9 | 26,0 | II. | 1692 |
| 45. | 33 | SPLÍTEK Mikuláš | 87 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 11 | 13:03,3 | 51 | 37:01,7 | 46 | 20:20,8 | 36 | 1:10:25,8 | 11:28,3 | 25,0 | II. | 2471 |
| 46. | 87 | PIVRNEC Petr | 66 | BC SPORT Lom.n.P. | M30 | 7 | 15:12,4 | 67 | 35:34,4 | 35 | 19:40,8 | 27 | 1:10:27,6 | 11:30,1 | 24,0 | II. | 1029 |
| 47. | 47 | IMMER Tomáš | 80 | Litvínov | M29 | 14 | 11:50,7 | 40 | 37:27,5 | 52 | 21:12,0 | 43 | 1:10:30,2 | 11:32,7 | 0,0 | | 0 |
| 48. | 90 | HEJNA Marek | 80 | TT Praha - Háje | M29 | 15 | 12:11,9 | 45 | 37:02,2 | 47 | 22:02,5 | 50 | 1:11:16,6 | 12:19,1 | 23,0 | III. | 814 |
| 49. | 4 | KOUBA Václav | 86 | AC START K. Vary | M6 | 12 | 11:17,4 | 30 | 38:52,2 | 59 | 21:10,7 | 41 | 1:11:20,3 | 12:22,8 | 22,0 | II. | 2414 |
| 50. | 35 | LHOTA Radek | 61 | Neratovice | M40 | 4 | 14:29,0 | 59 | 36:41,1 | 44 | 20:16,9 | 35 | 1:11:27,0 | 12:29,5 | 0,0 | | 0 |
| 51. | 8 | NEČÁSEK Jiří | 69 | Stará Boleslav | M30 | 8 | 12:51,4 | 49 | 38:06,9 | 58 | 20:31,9 | 37 | 1:11:30,2 | 12:32,7 | 0,0 | | 0 |
| 52. | 88 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M30 | 9 | 12:00,2 | 43 | 37:24,1 | 51 | 22:22,6 | 54 | 1:11:46,9 | 12:49,4 | 21,0 | III. | 978 |
| 53. | 79 | PEREZ de Leza Javier | 66 | TSK Praha | M30 | 10 | 12:04,2 | 44 | 37:21,0 | 50 | 22:30,7 | 55 | 1:11:55,9 | 12:58,4 | 0,0 | | 0 |
| 54. | 101 | TÁBORSKÝ Roman | 71 | TRIATHLON MĚLNÍK | M30 | 11 | 12:32,1 | 46 | 37:53,5 | 55 | 23:05,1 | 61 | 1:13:30,7 | 14:33,2 | 20,0 | III. | 1318 |
| 55. | 71 | LHOTA Petr | 77 | TJ Slavoj Č. Brod | M29 | 16 | 15:46,1 | 68 | 39:23,7 | 62 | 18:21,6 | 15 | 1:13:31,4 | 14:33,9 | 19,0 | III. | 1993 |
| 56. | 83 | KRÁL Jan | 58 | TSK Praha | M40 | 5 | 14:15,7 | 56 | 36:47,6 | 45 | 22:36,4 | 56 | 1:13:39,7 | 14:42,2 | 18,0 | III. | 121 |
| 57. | 5 | KLINGORA František | 85 | AC START K. Vary | M23 | 12 | 15:02,0 | 66 | 37:08,6 | 48 | 21:32,4 | 45 | 1:13:43,0 | 14:45,5 | 17,0 | III. | 2412 |
| 58. | 99 | KUMSTÁT Ludvík | 63 | TT Klub Prostějov | M40 | 6 | 13:25,7 | 53 | 38:59,0 | 60 | 21:51,3 | 47 | 1:14:16,0 | 15:18,5 | 16,0 | III. | 1251 |
| 59. | 78 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M40 | 7 | 14:18,3 | 57 | 37:57,0 | 56 | 22:05,8 | 53 | 1:14:21,1 | 15:23,6 | 15,0 | III. | 110 |
| 60. | 54 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M30 | 12 | 13:23,7 | 52 | 39:00,6 | 61 | 24:02,2 | 69 | 1:16:26,5 | 17:29,0 | 14,0 | III. | 332 |
| 61. | 53 | KOUKOL Ondřej | 79 | VSk PVP Praha | M29 | 17 | 14:50,1 | 62 | 40:17,7 | 64 | 22:04,7 | 52 | 1:17:12,5 | 18:15,0 | 0,0 | | 0 |
| 62. | 62 | ŠORM Michal | 70 | | M30 | 13 | 14:34,6 | 60 | 37:46,2 | 54 | 25:08,5 | 71 | 1:17:29,3 | 18:31,8 | 0,0 | | 0 |
| 63. | 51 | PAROUBEK Jaroslav | 70 | SKP Nymburk | M30 | 14 | 14:56,5 | 64 | 39:34,5 | 63 | 23:22,7 | 63 | 1:17:53,7 | 18:56,2 | 0,0 | | 0 |
| 64. | 61 | REIMAN Pavel | 79 | Fuji bike ranch | M29 | 18 | 14:50,0 | 61 | 36:35,4 | 43 | 27:24,3 | 78 | 1:18:49,7 | 19:52,2 | 0,0 | | 0 |
| 65. | 77 | DRAHOŠ Martin | 62 | Brandýs nad Labem | M40 | 8 | 14:54,3 | 63 | 41:14,2 | 66 | 22:48,5 | 58 | 1:18:57,0 | 19:59,5 | 0,0 | | 0 |
| 66. | 108 | ZELENÁK Dušan | 50 | GLASSMAN TT | M50 | 2 | 15:52,9 | 69 | 40:43,1 | 65 | 23:49,3 | 64 | 1:20:25,3 | 21:27,8 | 13,0 | | 547 |
| 67. | 17 | KUPEC Vladimír | 65 | PILKINGTON TK | M40 | 9 | 16:09,1 | 73 | 41:23,8 | 67 | 23:12,7 | 62 | 1:20:45,6 | 21:48,1 | 12,0 | | 783 |
| 68. | 14 | PETROUŠ Ivo | 67 | Quick Snail Team | M30 | 15 | 16:10,5 | 74 | 41:49,3 | 69 | 22:57,5 | 59 | 1:20:57,3 | 21:59,8 | 0,0 | | 0 |
| 69. | 55 | DVOŘÁK Pavel | 77 | USK Outdoor Plzeň | M29 | 19 | 16:05,1 | 71 | 44:19,9 | 79 | 21:31,4 | 44 | 1:21:56,4 | 22:58,9 | 0,0 | | 0 |
| 70. | 98 | HRDINKA Čestmír | 67 | TJ Slavoj Č. Brod | M30 | 16 | 16:08,7 | 72 | 43:55,3 | 78 | 21:52,6 | 48 | 1:21:56,6 | 22:59,1 | 11,0 | | 1659 |
| 71. | 102 | FISCHER Antonín | 44 | TJ Vodní Stavby | M50 | 3 | 17:50,0 | 78 | 42:19,1 | 72 | 23:50,2 | 65 | 1:23:59,3 | 25:01,8 | 10,0 | | 304 |
| 72. | 105 | HANTYCH Petr | 72 | Kralupy | M30 | 17 | 14:13,6 | 55 | 42:22,3 | 73 | 27:23,8 | 77 | 1:23:59,7 | 25:02,2 | 0,0 | | 0 |
| 73. | 63 | HOTĚK Zbyšek | 65 | Čistá | M40 | 10 | 18:01,2 | 80 | 41:55,7 | 70 | 25:35,9 | 72 | 1:25:32,8 | 26:35,3 | 0,0 | | 0 |
| 74. | 81 | NYPL Bohumír | 55 | Dukla Praha | M50 | 4 | 15:55,3 | 70 | 42:01,3 | 71 | 28:24,6 | 83 | 1:26:21,2 | 27:23,7 | 0,0 | | 0 |
| 75. | 60 | VÝBORNÝ Petr | 70 | Labe triclub | M30 | 18 | 15:00,9 | 65 | 41:42,2 | 68 | 30:25,4 | 85 | 1:27:08,5 | 28:11,0 | 0,0 | | 0 |
| 76. | 92 | RŮŽIČKA Jaromír | 55 | TRIATHLON MĚLNÍK | M50 | 5 | 18:56,6 | 83 | 43:04,8 | 75 | 26:24,1 | 75 | 1:28:25,5 | 29:28,0 | 0,0 | | 0 |
| 77. | 36 | ČOKRT Václav | 59 | TJ Slavoj Č. Brod | M40 | 11 | 17:50,5 | 79 | 46:39,1 | 82 | 24:00,1 | 68 | 1:28:29,7 | 29:32,2 | 9,0 | | 1322 |
| 78. | 69 | VEVERKA Jaroslav | 75 | | M30 | 19 | 17:24,9 | 77 | 44:26,0 | 80 | 27:27,0 | 79 | 1:29:17,9 | 30:20,4 | 0,0 | | 0 |
| 79. | 20 | FOLTÍN Marek | 73 | Stará Boleslav | M30 | 20 | 16:45,1 | 76 | 43:45,5 | 77 | 28:57,9 | 84 | 1:29:28,5 | 30:31,0 | 0,0 | | 0 |
| 80. | 70 | BARTOŠ Jiří | 47 | Triatlon Mělník | M50 | 6 | 18:55,4 | 82 | 42:26,9 | 74 | 28:21,7 | 82 | 1:29:44,0 | 30:46,5 | 0,0 | | 0 |
| 81. | 34 | TÁBORSKÝ Petr | 64 | TRIATHLON MĚLNÍK | M40 | 12 | 13:26,9 | 54 | 53:33,9 | 86 | 24:04,7 | 70 | 1:31:05,5 | 32:08,0 | 8,0 | | 1317 |
| 82. | 67 | RYŠÁNEK Martin | 71 | | M30 | 21 | 19:21,2 | 84 | 45:40,5 | 81 | 26:13,8 | 74 | 1:31:15,5 | 32:18,0 | 0,0 | | 0 |
| 83. | 59 | ŠTĚPÁNEK Petr | 59 | Praha | M40 | 13 | 20:55,6 | 85 | 43:41,7 | 76 | 27:31,3 | 80 | 1:32:08,6 | 33:11,1 | 0,0 | | 0 |
| 84. | 91 | TOLAR Jan | 43 | Praha | M50 | 7 | 16:25,5 | 75 | 49:46,3 | 83 | 30:38,9 | 86 | 1:36:50,7 | 37:53,2 | 0,0 | | 0 |
| 85. | 75 | KUBÁČ Martin | 75 | Val. Meziříčí | M30 | 22 | 18:48,6 | 81 | 51:44,4 | 85 | 27:53,5 | 81 | 1:38:26,5 | 39:29,0 | 0,0 | | 0 |
| 86. | 94 | KOLIANDR Michal | 63 | Brandýs nad Labem | M40 | 14 | 22:01,8 | 86 | 49:49,1 | 84 | 26:56,9 | 76 | 1:38:47,8 | 39:50,3 | 0,0 | | 0 |
| 0. | 30 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 0 | 08:43,1 | 0 | 33:12,9 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 489 |
| 0. | 37 | VONDRUŠKA David | 84 | Triatlon Mělník | M23 | 0 | 14:46,0 | 0 | 41:42,6 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 0 |
Muži - K23
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 38 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M23 | 1 | 09:07,0 | 3 | 32:34,1 | 1 | 17:16,4 | 2 | 58:57,5 | | 70,0 | II. | 1675 |
| 2. | 65 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 2 | 09:04,8 | 2 | 32:39,5 | 2 | 17:59,8 | 4 | 59:44,1 | 00:46,6 | 67,0 | II. | 1861 |
| 3. | 106 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 3 | 09:36,5 | 7 | 33:47,0 | 5 | 16:34,1 | 1 | 59:57,6 | 01:00,1 | 65,0 | II. | 924 |
| 4. | 73 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 4 | 09:30,9 | 4 | 33:46,0 | 4 | 17:26,6 | 3 | 1:00:43,5 | 01:46,0 | 63,0 | II. | 1194 |
| 5. | 28 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 5 | 09:34,2 | 6 | 33:47,2 | 6 | 18:00,1 | 5 | 1:01:21,5 | 02:24,0 | 62,0 | II. | 163 |
| 6. | 44 | VÍT Antonín | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 6 | 09:31,9 | 5 | 33:54,8 | 7 | 18:10,8 | 6 | 1:01:37,5 | 02:40,0 | 61,0 | II. | 1923 |
| 7. | 42 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 7 | 09:56,8 | 8 | 33:25,9 | 3 | 20:56,4 | 8 | 1:04:19,1 | 05:21,6 | 60,0 | II. | 1044 |
| 8. | 104 | KŘENEK Jan | 84 | TTT Rájec-Jestřebí | M23 | 8 | 11:40,4 | 10 | 35:14,3 | 9 | 19:33,0 | 7 | 1:06:27,7 | 07:30,2 | 59,0 | II. | 2006 |
| 9. | 24 | BERAN Petr | 85 | TSK Praha | M23 | 9 | 11:09,7 | 9 | 35:08,3 | 8 | 21:03,2 | 9 | 1:07:21,2 | 08:23,7 | 58,0 | II. | 136 |
| 10. | 48 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 10 | 09:03,6 | 1 | 36:15,2 | 11 | 23:58,4 | 12 | 1:09:17,2 | 10:19,7 | 57,0 | II. | 459 |
| 11. | 9 | MOCZULSKI Lukasz | 85 | POL | M23 | 11 | 11:56,4 | 11 | 36:09,9 | 10 | 21:54,1 | 11 | 1:10:00,4 | 11:02,9 | 0,0 | | 0 |
| 12. | 5 | KLINGORA František | 85 | AC START K. Vary | M23 | 12 | 15:02,0 | 12 | 37:08,6 | 12 | 21:32,4 | 10 | 1:13:43,0 | 14:45,5 | 56,0 | III. | 2412 |
Muži 24 - 29 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 26 | ZUŠŤÁK Vladislav | 80 | TT Praha - Háje | M29 | 1 | 09:53,3 | 4 | 33:40,1 | 2 | 17:45,0 | 2 | 1:01:18,4 | | 70,0 | II. | 971 |
| 2. | 50 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 2 | 09:08,0 | 1 | 32:47,1 | 1 | 20:06,5 | 11 | 1:02:01,6 | 00:43,2 | 67,0 | II. | 807 |
| 3. | 95 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M29 | 3 | 10:25,1 | 6 | 34:38,8 | 4 | 17:25,0 | 1 | 1:02:28,9 | 01:10,5 | 65,0 | II. | 134 |
| 4. | 49 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 4 | 09:36,9 | 3 | 33:53,4 | 3 | 19:07,3 | 6 | 1:02:37,6 | 01:19,2 | 63,0 | II. | 462 |
| 5. | 2 | KUČERA Jan | 81 | TK M.Budějovice | M29 | 5 | 10:19,3 | 5 | 34:56,1 | 5 | 17:46,5 | 3 | 1:03:01,9 | 01:43,5 | 62,0 | II. | 224 |
| 6. | 80 | HOLEČEK Jaroslav | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 6 | 10:55,4 | 7 | 35:22,9 | 7 | 19:12,0 | 8 | 1:05:30,3 | 04:11,9 | 61,0 | II. | 1518 |
| 7. | 56 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M29 | 7 | 11:28,3 | 8 | 35:28,4 | 9 | 19:17,2 | 9 | 1:06:13,9 | 04:55,5 | 60,0 | II. | 970 |
| 8. | 39 | REXA Martin | 79 | AUTHOR TUFO TI | M29 | 8 | 11:33,0 | 9 | 37:59,6 | 16 | 18:08,2 | 4 | 1:07:40,8 | 06:22,4 | 59,0 | II. | 1668 |
| 9. | 86 | KLICPERA Petr | 76 | Neratovice | M29 | 9 | 11:41,3 | 11 | 36:30,1 | 11 | 19:43,8 | 10 | 1:07:55,2 | 06:36,8 | 0,0 | | 0 |
| 10. | 3 | MUŽÍČEK Petr | 80 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 09:31,8 | 2 | 35:52,2 | 10 | 23:54,5 | 18 | 1:09:18,5 | 08:00,1 | 58,0 | II. | 456 |
| 11. | 52 | LAZAR Marek | 77 | NOVIS TK Praha | M29 | 11 | 13:01,8 | 15 | 37:10,1 | 14 | 19:10,6 | 7 | 1:09:22,5 | 08:04,1 | 57,0 | II. | 2009 |
| 12. | 22 | PEXA Zbyněk | 78 | TSK Praha | M29 | 12 | 11:36,1 | 10 | 35:12,6 | 6 | 22:45,3 | 17 | 1:09:34,0 | 08:15,6 | 56,0 | II. | 104 |
| 13. | 82 | ZINNER Pavel | 78 | TRI Cheb | M29 | 13 | 12:45,7 | 14 | 35:24,5 | 8 | 22:02,8 | 15 | 1:10:13,0 | 08:54,6 | 55,0 | II. | 1346 |
| 14. | 47 | IMMER Tomáš | 80 | Litvínov | M29 | 14 | 11:50,7 | 12 | 37:27,5 | 15 | 21:12,0 | 12 | 1:10:30,2 | 09:11,8 | 0,0 | | 0 |
| 15. | 90 | HEJNA Marek | 80 | TT Praha - Háje | M29 | 15 | 12:11,9 | 13 | 37:02,2 | 13 | 22:02,5 | 14 | 1:11:16,6 | 09:58,2 | 54,0 | III. | 814 |
| 16. | 71 | LHOTA Petr | 77 | TJ Slavoj Č. Brod | M29 | 16 | 15:46,1 | 18 | 39:23,7 | 17 | 18:21,6 | 5 | 1:13:31,4 | 12:13,0 | 53,0 | III. | 1993 |
| 17. | 53 | KOUKOL Ondřej | 79 | VSk PVP Praha | M29 | 17 | 14:50,1 | 17 | 40:17,7 | 18 | 22:04,7 | 16 | 1:17:12,5 | 15:54,1 | 0,0 | | 0 |
| 18. | 61 | REIMAN Pavel | 79 | Fuji bike ranch | M29 | 18 | 14:50,0 | 16 | 36:35,4 | 12 | 27:24,3 | 19 | 1:18:49,7 | 17:31,3 | 0,0 | | 0 |
| 19. | 55 | DVOŘÁK Pavel | 77 | USK Outdoor Plzeň | M29 | 19 | 16:05,1 | 19 | 44:19,9 | 19 | 21:31,4 | 13 | 1:21:56,4 | 20:38,0 | 0,0 | | 0 |
Muži 30 - 39 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
| 1. | 41 | ZEMAN Zbyšek | 69 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 1 | 09:43,8 | 1 | 33:44,8 | 1 | 18:44,4 | 1 | 1:02:13,0 | | 70,0 | II. | 469 |
| 2. | 96 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 2 | 10:22,5 | 2 | 34:53,9 | 3 | 19:09,6 | 3 | 1:04:26,0 | 02:13,0 | 67,0 | II. | 2165 |
| 3. | 89 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 3 | 11:19,5 | 4 | 35:01,0 | 4 | 19:02,8 | 2 | 1:05:23,3 | 03:10,3 | 65,0 | II. | 1680 |
